Page 146 - buksakutw2-2019
P. 146

PEMBAYARAN PREMI MASKIN APBD PROVINSI





                                                 Januari            Februari             Maret
      No.    KABUPATEN/KOTA       KUOTA
                                          Peserta    Premi    Peserta    Premi    Peserta    Premi

       25   Batang                  10.483   9.880  227.240.000  10.482  241.086.000  10.485  241.155.000
       26   Kab. Pekalongan          9.659   8.800  202.400.000   9.661  222.203.000   9.661  222.203.000
       27   Pemalang                13.113  12.847  295.481.000  12.834  295.182.000  13.115  301.645.000
       28   Kab. Tegal              51.404  13.951  320.873.000  51.397 1.182.131.000  51.402 1.182.246.000
       29   Brebes                  75.968  36.640  842.720.000  75.947 1.746.781.000  75.950 1.746.850.000
       30   Kota Magelang            7.501   7.501  172.523.000   7.501  172.523.000   7.501  172.523.000

       31   Kota Surakarta           2.117   2.100   48.300.000   2.115   48.645.000   2.116   48.668.000
       32   Kota Salatiga            2.498   2.381   54.763.000   2.499   57.477.000   2.496   57.408.000
       33   Kota Semarang           14.516  14.514  333.822.000  14.459  332.557.000  14.516  333.868.000
       34   Kota Pekalongan         22.605  22.598  519.754.000  22.604  519.892.000  22.619  520.237.000
       35   Kota Tegal               9.281   7.157  164.611.000   9.245  212.635.000   9.247  212.681.000  BUKU SAKU KESEHATAN
       36   PMKS                     2.691   2.664   61.272.000   2.649   60.927.000   2.650   60.950.000
       37   Kartu Jateng Sejahtera   13.845  13.601  312.823.000  13.567  312.041.000  13.568  312.064.000


                                                                                                       145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151