Page 144 - buksakutw2-2019
P. 144

PEMBAYARAN PREMI MASKIN APBD PROVINSI





                                              Januari             Februari              Maret
       No.  KABUPATEN/KOTA  KUOTA
                                        Peserta    Premi     Peserta    Premi    Peserta    Premi

       13    Karanganyar          25.300   21.716  499.468.000   22.509  517.707.000   22.509  517.707.000

       14    Sragen               11.140   10.507  241.661.000   10.501  241.523.000   10.501  241.523.000
       15    Grobogan             40.807   40.843  939.389.000   40.807  938.561.000   40.824  938.952.000
       16    Blora                33.434   9.415  216.545.000   33.429  768.867.000   33.434  768.982.000
       17    Rembang              12.537   9.495  218.385.000   12.566  289.018.000   12.537  288.351.000

       18    Pati                 39.432   7.839  180.297.000   26.072  599.656.000   26.076  599.748.000
       19    Kudus                 9.009   9.009  207.207.000   8.986  206.678.000   8.988  206.724.000
       20    Jepara               47.509   47.526  1.093.098.000   47.373  1.089.579.000   47.376  1.089.648.000
                                                                                                         BUKU SAKU KESEHATAN
       21    Demak                23.138   11.239  258.497.000   23.135  532.105.000   23.138  532.174.000

       22    Kab. Semarang        15.232   12.817  294.791.000   12.829  295.067.000   12.833  295.159.000
       23    Temanggung           11.019   11.019  253.437.000   11.020  253.460.000   11.019  253.437.000
       24    Kendal               15.209   10.233  235.359.000   10.231  235.313.000   10.234  235.382.000


                                                                                                       143
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149