Page 220 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 220

TABEL  26

                                 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2021

                                                                                                      IMUNISASI Td PADA WUS
                                            JUMLAH    JUMLAH WUS
              NO      KABUPATEN/KOTA                                      Td1               Td2                Td3               Td4                Td5
                                          PUSKESMAS   (15-39 TAHUN)
                                                                    JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH     %
              1              2                3            4           5        6        7         8        9        10       11       12       13       14
                1 Kab.Cilacap                      38       487.063    22.872    4,7      17.322    3,6     13.159    2,7       9.782    2,0      7.240    1,5
                2 Kab.Banyumas                     40       286.616        0     0,0          1     0,0      3.271    1,1       7.230    2,5     15.034    5,2
                3 Kab.Purbalingga                  22       172.423     5.551    3,2       4.155    2,4      3.511    2,0       1.705    1,0       909     0,5
                4 Kab.Banjarnegara                 35       237.691       25     0,0         32     0,0       281     0,1       4.850    2,0      2.139    0,9
                5 Kab.Kebumen                      35       214.533      291     0,1        505     0,2      1.081    0,5       3.598    1,7      1.933    0,9
                6 Kab.Purworejo                    27        62.959     2.810    4,5       2.199    3,5      1.465    2,3       1.049    1,7       691     1,1
                7 Kab.Wonosobo                     24       184.227     1.414    0,8       3.127    1,7     15.283    8,3      13.627    7,4     35.530   19,3
                8 Kab.Magelang                     29       226.644     3.590    1,6       2.740    1,2      1.289    0,6        779     0,3       556     0,2
                9 Kab.Boyolali                     25       269.189     8.233    3,1       6.836    2,5      3.564    1,3       2.218    0,8      2.358    0,9
               10 Kab.Klaten                       34       264.802     5.069    1,9       4.349    1,6      4.383    1,7       2.486    0,9      1.135    0,4
               11 Kab.Sukoharjo                    12       209.992    16.316    7,8      16.880    8,0     17.725    8,4      18.180    8,7     16.912    8,1
               12 Kab.Wonogiri                     34       178.171      599     0,3        519     0,3       879     0,5       3.221    1,8      4.428    2,5
               13 Kab.Karanganyar                  21       204.064     4.228    2,1       3.428    1,7      3.232    1,6       1.516    0,7       669     0,3
               14 Kab.Sragen                       25       212.661    14.004    6,6      11.139    5,2      4.042    1,9       3.343    1,6      2.202    1,0
               15 Kab.Grobogan                     30       250.791        0     0,0          0     0,0         0     0,0          0     0,0         0     0,0
               16 Kab.Blora                        26       244.375      986     0,4        661     0,3      4.685    1,9       2.985    1,2      1.379    0,6
               17 Kab.Rembang                      17       124.689        0     0,0          0     0,0         0     0,0          0     0,0      5.080    4,1
               18 Kab.Pati                         29       245.167       66     0,0         93     0,0       765     0,3      10.099    4,1      5.559    2,3
               19 Kab.Kudus                        19       189.611      306     0,2        344     0,2      3.304    1,7       6.302    3,3      6.412    3,4
               20 Kab.Jepara                       22       236.653      479     0,2        726     0,3      4.239    1,8       9.303    3,9      7.992    3,4
               21 Kab.Demak                        27       241.978        0     0,0          0     0,0         0     0,0          0     0,0         0     0,0
               22 Kab.Semarang                     26       406.565      280     0,1        216     0,1      1.567    0,4       2.474    0,6      9.696    2,4
               23 Kab.Temanggung                   26       155.382        0     0,0          0     0,0         0     0,0          0     0,0      3.006    1,9
               24 Kab.Kendal                       30       176.944       29     0,0        163     0,1       640     0,4       3.018    1,7      4.880    2,8
               25 Kab.Batang                       21       154.316     5.887    3,8       5.165    3,3      3.148    2,0       1.461    0,9       752     0,5
               26 Kab.Pekalongan                   27       212.933      822     0,4        523     0,2       192     0,1        393     0,2      1.154    0,5
               27 Kab.Pemalang                     25       241.938     8.249    3,4       6.500    2,7      7.884    3,3       5.529    2,3      4.000    1,7
               28 Kab.Tegal                        29       275.080        0     0,0          0     0,0      5.702    2,1       6.315    2,3      4.043    1,5
               29 Kab.Brebes                       38       581.339     3.331    0,6       4.195    0,7      5.761    1,0       6.103    1,0      4.400    0,8
               30 Kota Magelang                     5        31.135     1.142    3,7        781     2,5       155     0,5         22     0,1         0     0,0
               31 Kota Surakarta                   17       152.640    80.763   52,9      80.782   52,9     80.743   52,9      80.322   52,6     80.101   52,5
               32 Kota Salatiga                     6        42.942      868     2,0        659     1,5       635     1,5       1.218    2,8      1.443    3,4
               33 Kota Semarang                    37       418.549    13.595    3,2      12.681    3,0      7.624    1,8       4.918    1,2      4.534    1,1
               34 Kota Pekalongan                  14        67.787      304     0,4        649     1,0      1.412    2,1       1.457    2,1      1.106    1,6
               35 Kota Tegal                        8        50.854      905     1,8        586     1,2       862     1,7        370     0,7       125     0,2
            PROVINSI JAWA TENGAH                  880     7.712.703   203.014    2,6     187.957    2,4    202.483    2,6     215.873    2,8    237.398    3,1
            Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225