Page 217 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 217

TABEL 24

 CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
     IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL
 JUMLAH   JUMLAH IBU
 NO  KABUPATEN/KOTA  Td1  Td2  Td3  Td4         Td5             Td2+
 PUSKESMAS  HAMIL
 JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %      JUMLAH    %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12       13      14       15      16
 1 Kab.Cilacap  38  29.710  7.973  26,8  9.769  32,9  7.686  25,9  4.217  14,2  2.341  7,9  24.013  80,8
 2 Kab.Banyumas  40  26.389  0  0,0  0  0,0  2.684  10,2  6.831  25,9  10.214  38,7  19.729  74,8
 3 Kab.Purbalingga  22  14.596  179  1,2  634  4,3  609  4,2  244  1,7  112  0,8  1.599  11,0
 4 Kab.Banjarnegara  35  15.751  10  0,1  17  0,1  171  1,1  3.093  19,6  3.073  19,5  6.354  40,3
 5 Kab.Kebumen  35  18.879  41  0,2  355  1,9  867  4,6  1.424  7,5  3.178  16,8  5.824  30,8
 6 Kab.Purworejo  27  8.917  99  1,1  3.301  37,0  2.292  25,7  1.221  13,7  1.078  12,1  7.892  88,5
 7 Kab.Wonosobo  24  13.513  178  1,3  479  3,5  2.759  20,4  3.760  27,8  6.027  44,6  13.025  96,4
 8 Kab.Magelang  29  18.136  2.527  13,9  2.278  12,6  1.067  5,9  585  3,2  365  2,0  4.295  23,7
 9 Kab.Boyolali  25  14.481  9.812  67,8  8.449  58,3  2.598  17,9  1.583  10,9  1.839  12,7  14.469  99,9
 10 Kab.Klaten  34  15.386  1.216  7,9  3.860  25,1  4.778  31,1  3.175  20,6  1.247  8,1  13.060  84,9
 11 Kab.Sukoharjo  12  12.514  2.782  22,2  2.797  22,4  3.590  28,7  4.128  33,0  3.826  30,6  14.341  114,6
 12 Kab.Wonogiri  34  11.780  160  1,4  146  1,2  365  3,1  579  4,9  3.457  29,3  4.547  38,6
 13 Kab.Karanganyar  21  12.617  798  6,3  2.962  23,5  3.069  24,3  1.442  11,4  721  5,7  8.194  64,9
 14 Kab.Sragen  25  13.382  771  5,8  7.926  59,2  3.553  26,6  3.771  28,2  2.675  20,0  17.925  133,9
 15 Kab.Grobogan  30  21.447  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
 16 Kab.Blora  26  12.572  183  1,5  322  2,6  2.623  20,9  3.069  24,4  1.615  12,8  7.629  60,7
 17 Kab.Rembang  17  9.114  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0   0,0
 18 Kab.Pati  29  17.916  22  0,1  36  0,2  186  1,0  4.341  24,2  4.280  23,9  8.843  49,4
 19 Kab.Kudus  19  15.612  0  0,0  62  0,4  2.060  13,2  6.367  40,8  5.915  37,9  14.404  92,3
 20 Kab.Jepara  22  21.465  381  1,8  583  2,7  2.234  10,4  5.068  23,6  7.477  34,8  15.362  71,6
 21 Kab.Demak  27  21.838  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0    0,0
 22 Kab.Semarang  26  13.975  77  0,6  148  1,1  1.115  8,0  1.970  14,1  8.090  57,9  11.323  81,0
 23 Kab.Temanggung  26  10.740  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1.858  17,3  1.858  17,3
 24 Kab.Kendal  30  16.061  26  0,2  151  0,9  160  1,0  64  0,4  15  0,1  390  2,4
 25 Kab.Batang  21  12.760  5.635  44,2  5.153  40,4  3.143  24,6  1.461  11,4  752  5,9  10.509  82,4
 26 Kab.Pekalongan  27  16.738  906  5,4  955  5,7  515  3,1  378  2,3  310  1,9  2.158  12,9
 27 Kab.Pemalang  25  27.133  2.221  8,2  5.118  18,9  6.764  24,9  5.146  19,0  3.692  13,6  20.720  76,4
 28 Kab.Tegal  29  27.685  0  0,0  26  0,1  8.595  31,0  8.791  31,8  5.403  19,5  22.815  82,4
 29 Kab.Brebes  38  33.192  2.352  7,1  2.988  9,0  3.134  9,4  3.544  10,7  2.818  8,5  12.484  37,6
 30 Kota Magelang  5  1.453  783  53,9  547  37,6  158  10,9  1  0,1  0  0,0  706  48,6
 31 Kota Surakarta  17  10.451  10.451  100,0  10.451  100,0  10.451  100,0  10.424  99,7  10.395  99,5  41.721  399,2
 32 Kota Salatiga  6  2.588  851  32,9  654  25,3  509  19,7  838  32,4  1.121  43,3  3.122  120,6
 33 Kota Semarang  37  23.075  7.470  32,4  7.640  33,1  4.822  20,9  2.584  11,2  2.183  9,5  17.229  74,7
 34 Kota Pekalongan  14  6.298  259  4,1  610  9,7  1.298  20,6  1.457  23,1  1.174  18,6  4.539  72,1
 35 Kota Tegal  8  4.160  724  17,4  596  14,3  506  12,2  303  7,3  140  3,4  1.545  37,1
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  552.324  58.887  10,7  79.013  14,3  84.361  15,3  91.859  16,6  97.391  17,6  352.624  63,8

 Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222