Page 212 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 212

TABEL 22

                                                        JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                    PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                         TAHUN 2021

                                                                                                  PENYEBAB KEMATIAN IBU
                                              JUMLAH                      HIPERTENSI
              NO       KABUPATEN/KOTA                                                                GANGGUAN SISTEM    GANGGUAN
                                             PUSKESMAS     PERDARAHAN      DALAM         INFEKSI    PEREDARAN DARAH *   METABOLIK**    COVID 19      LAIN-LAIN
                                                                         KEHAMILAN
              1               2                  3             4             5             6               7               8                           9
                 1 Kab.Cilacap                        38             3             6             1                  1             0            30            4
                 2 Kab.Banyumas                       40             0             5             1                  1             1            31            5
                 3 Kab.Purbalingga                    22             0             3             0                  1             0            19            4
                 4 Kab.Banjarnegara                   35             6             1             1                  1             0            26            6
                 5 Kab.Kebumen                        35             6             2             0                  0             0            22            8
                 6 Kab.Purworejo                      27             3             1             0                  0             0            15            3
                 7 Kab.Wonosobo                       24             0             2             0                  0             0            10            8
                 8 Kab.Magelang                       29             8             1             0                  0             0            14            1
                 9 Kab.Boyolali                       25             6             9             1                  3             0            25            1
                10 Kab.Klaten                         34             4             7             2                  1             1            29            1
                11 Kab.Sukoharjo                      12             1             2             1                  1             0            15            0
                12 Kab.Wonogiri                       34             3             9             0                  2             0            16            5
                13 Kab.Karanganyar                    21             3             1             0                  0             0            15            0
                14 Kab.Sragen                         25             2             6             0                  1             1            27            0
                15 Kab.Grobogan                       30             8            16             6                  6             0            23           25
                16 Kab.Blora                          26             1             3             0                  5             0            13            1
                17 Kab.Rembang                        17             4             1             0                  1             1            7             0
                18 Kab.Pati                           29             2             4             0                  3             0            11            1
                19 Kab.Kudus                          19             2             2             0                  0             0            16            1
                20 Kab.Jepara                         22             1             3             0                  1             0            14            0
                21 Kab.Demak                          27             2             4             0                  0             0            10            2
                22 Kab.Semarang                       26             7             2             0                  0             0            7             4
                23 Kab.Temanggung                     26             1             3             1                  0             0            12            0
                24 Kab.Kendal                         30             2             9             0                  5             1            16            0
                25 Kab.Batang                         21             5             2             0                  3             1            19            3
                26 Kab.Pekalongan                     27             1             7             0                  2             0            12            5
                27 Kab.Pemalang                       25             6            10             0                  0             0            16            0
                28 Kab.Tegal                          29             6             9             0                  0             0            12            3
                29 Kab.Brebes                         38             9            28             1                  4             0            41           22
                30 Kota Magelang                       5             0             0             0                  0             0            2             0
                31 Kota Surakarta                     17             1             1             0                  0             0            3             0
                32 Kota Salatiga                       6             0             0             0                  1             0            8             1
                33 Kota Semarang                      37             3             2             0                  0             0            16            0
                34 Kota Pekalongan                    14             2             1             2                  0             0            4             2
                35 Kota Tegal                          8             0             0             0                  1             0            2             0
            PROVINSI JAWA TENGAH                     880           108           162            17                 44             6           558          116

            Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
            *     Jantung, Stroke, dll
            **    Diabetes Mellitus, dll
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217