Page 209 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 209

TABEL 20

 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

             JUMLAH KELAHIRAN
 JUMLAH   LAKI-LAKI  PEREMPUAN          LAKI-LAKI + PEREMPUAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS
 HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI
 1  2  3  4  5  6  7  8      9        10        11       12
 1 Kab.Cilacap  38  14.253  5  14.258  13.280  7  13.287  27.533  12  27.545
 2 Kab.Banyumas  40  12.737  136  12.873  11.644  83  11.727  24.381  219  24.600
 3 Kab.Purbalingga  22  7.253  38  7.291  6.836  42  6.878  14.089  80  14.169
 4 Kab.Banjarnegara  35  7.362  83  7.445  6.918  67  6.985  14.280  150  14.430
 5 Kab.Kebumen  35  9.744  99  9.843  9.105  71  9.176  18.849  170  19.019
 6 Kab.Purworejo  27  4.588  50  4.638  4.018  40  4.058  8.606  90  8.696
 7 Kab.Wonosobo  24  6.417  82  6.499  5.767  66  5.833  12.184  148  12.332
 8 Kab.Magelang  29  8.301  50  8.351  7.962  42  8.004  16.263  92  16.355
 9 Kab.Boyolali  25  6.953  49  7.002  6.544  59  6.603  13.497  108  13.605
 10 Kab.Klaten  34  7.619  53  7.672  7.088  48  7.136  14.707  101  14.808
 11 Kab.Sukoharjo  12  5.914  22  5.936  5.673  16  5.689  11.587  38  11.625
 12 Kab.Wonogiri  34  4.845  33  4.878  5.459  19  5.478  10.304  52  10.356
 13 Kab.Karanganyar  21  5.934  1  5.935  5.589  3  5.592  11.523  4  11.527
 14 Kab.Sragen  25  6.315  41  6.356  5.987  32  6.019  12.302  73  12.375
 15 Kab.Grobogan  30  10.421  113  10.534  9.634  98  9.732  20.055  211  20.266
 16 Kab.Blora  26  5.645  58  5.703  5.211  40  5.251  10.856  98  10.954
 17 Kab.Rembang  17  4.354  45  4.399  3.971  49  4.020  8.325  94  8.419
 18 Kab.Pati  29  8.159  71  8.230  7.663  45  7.708  15.822  116  15.938
 19 Kab.Kudus  19  7.115  47  7.162  6.796  47  6.843  13.911  94  14.005
 20 Kab.Jepara  22  9.916  44  9.960  9.521  38  9.559  19.437  82  19.519
 21 Kab.Demak  27  10.124  26  10.150  9.614  20  9.634  19.738  46  19.784
 22 Kab.Semarang  26  6.647  53  6.700  6.590  66  6.656  13.237  119  13.356
 23 Kab.Temanggung  26  5.069  55  5.124  4.662  38  4.700  9.731  93  9.824
 24 Kab.Kendal  30  7.558  0  7.558  6.988  2  6.990  14.546  2  14.548
 25 Kab.Batang  21  6.335  65  6.400  5.734  52  5.786  12.069  117  12.186
 26 Kab.Pekalongan  27  8.125  65  8.190  7.531  26  7.557  15.656  91  15.747
 27 Kab.Pemalang  25  12.619  58  12.677  12.121  46  12.167  24.740  104  24.844
 28 Kab.Tegal  29  12.912  22  12.934  11.913  15  11.928  24.825  37  24.862
 29 Kab.Brebes  38  15.403  18  15.421  14.548  21  14.569  29.951  39  29.990
 30 Kota Magelang  5  692  6  698  718  7  725  1.410  13  1.423
 31 Kota Surakarta  17  4.815  6  4.821  4.874  5  4.879  9.689  11  9.700
 32 Kota Salatiga  6  1.252  14  1.266  1.076  8  1.084  2.328  22  2.350
 33 Kota Semarang  37  10.942  45  10.987  11.088  27  11.115  22.030  72  22.102
 34 Kota Pekalongan  14  2.916  29  2.945  2.928  14  2.942  5.844  43  5.887
 35 Kota Tegal  8  1.921  21  1.942  1.836  18  1.854  3.757  39  3.796
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  261.175  1.603  262.778  246.887  1.277  248.164  508.062  2.880  510.942
 ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)   6,1  5,1  5,6

 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214