Page 205 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 205

TABEL 18

 PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA/KELURAHAN UNTUK KESEHATAN
 MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

                           DESA
                    YG MEMANFAATKAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH PUSKESMAS  DANA DESA/
    JUMLAH                                       %
                    KELURAHAN UNTUK
                       KESEHATAN
 1  2  3  4                  5                    6
 1 Kab.Cilacap  38                                 269                                    224                                 83,3
 2 Kab.Banyumas  40                                 301                                    215                                 71,4
 3 Kab.Purbalingga  22                                 224                                    224                               100,0
 4 Kab.Banjarnegara  35                                 266                                    213                                 80,1
 5 Kab.Kebumen  35                                 449                                    449                               100,0
 6 Kab.Purworejo  27                                 469                                    469                               100,0
 7 Kab.Wonosobo  24                                 236                                    232                                 98,3
 8 Kab.Magelang  29                                 367                                    367                               100,0
 9 Kab.Boyolali  25                                 261                                    261                               100,0
 10 Kab.Klaten  34                                 391                                    389                                 99,5
 11 Kab.Sukoharjo  12                                 150                                    150                               100,0
 12 Kab.Wonogiri  34                                 251                                    251                               100,0
 13 Kab.Karanganyar  21                                 162                                    162                               100,0
 14 Kab.Sragen  25                                 196                                    146                                 74,5
 15 Kab.Grobogan  30                                 273                                    272                                 99,6
 16 Kab.Blora  26                                 271                                    129                                 47,6
 17 Kab.Rembang  17                                 287                                    287                               100,0
 18 Kab.Pati  29                                 401                                    392                                 97,8
 19 Kab.Kudus  19                                 123                                    123                               100,0
 20 Kab.Jepara  22                                 184                                    184                               100,0
 21 Kab.Demak  27                                 243                                      35                                 14,4
 22 Kab.Semarang  26                                 208                                    208                               100,0
 23 Kab.Temanggung  26                                 266                                    266                               100,0
 24 Kab.Kendal  30                                 266                                    124                                 46,6
 25 Kab.Batang  21                                 239                                    239                               100,0
 26 Kab.Pekalongan  27                                 272                                    272                               100,0
 27 Kab.Pemalang  25                                 211                                    211                               100,0
 28 Kab.Tegal  29                                 281                                    218                                 77,6
 29 Kab.Brebes  38                                 292                                    292                               100,0
 PROVINSI JAWA TENGAH                                             793                                7.809                                 7.004                                89,7
 Sumber: Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masy Prov Jateng
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210