Page 215 - Profil Kesehatan Jateng 2021
P. 215

TABEL 23
 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021
 IBU HAMIL               IBU BERSALIN/NIFAS
 JUMLAH   PERSALINAN   PERSALINAN DI                          IBU NIFAS MENDAPAT
 NO  KECAMATAN  K1  K4*    KF1          KF2           KF3
 PUSKESMAS  JUMLAH  JUMLAH***  DITOLONG NAKES  FASYANKES**         VIT A
 JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 1 Kab.Cilacap  38  29.710  29.710  100,0  28.242  95,1  27.652  27.637  99,9  27.637  99,9  27.645  100,0  27.561  99,7  27.120  98,1  27.607  99,8
 2 Kab.Banyumas  40  26.389  26.389  100,0  24.417  92,5  25.430  25.430  100,0  25.430  100,0  25.415  99,9  25.264  99,3  23.947  94,2  25.359  99,7
 3 Kab.Purbalingga  22  14.596  14.596  100,0  13.814  94,6  14.096  14.058  99,7  14.022  99,5  13.996  99,3  13.853  98,3  13.243  93,9  13.866  98,4
 4 Kab.Banjarnegara  35  15.751  15.721  99,8  13.679  86,8  14.338  14.230  99,2  14.011  97,7  13.911  97,0  13.867  96,7  13.200  92,1  12.692  88,5
 5 Kab.Kebumen  35  18.879  18.879  100,0  18.872  100,0  18.879  18.863  99,9  18.823  99,7  18.873  100,0  18.782  99,5  18.564  98,3  18.873  100,0
 6 Kab.Purworejo  27  8.917  8.917  100,0  8.344  93,6  8.629  8.605  99,7  8.590  99,5  8.626  100,0  8.616  99,8  8.593  99,6  8.626  100,0
 7 Kab.Wonosobo  24  13.513  13.513  100,0  12.461  92,2  12.221  12.217  100,0  12.217  100,0  12.214  99,9  12.184  99,7  12.107  99,1  12.218  100,0
 8 Kab.Magelang  29  18.136  18.136  100,0  17.054  94,0  16.404  16.404  100,0  16.361  99,7  16.404  100,0  16.294  99,3  16.191  98,7  16.404  100,0
 9 Kab.Boyolali  25  14.481  14.481  100,0  13.823  95,5  13.499  13.486  99,9  13.424  99,4  13.490  99,9  13.393  99,2  13.151  97,4  13.483  99,9
 10 Kab.Klaten  34  15.386  15.384  100,0  14.653  95,2  14.734  14.734  100,0  14.734  100,0  14.726  99,9  14.667  99,5  14.508  98,5  14.722  99,9
 11 Kab.Sukoharjo  12  12.514  12.514  100,0  12.010  96,0  11.589  11.589  100,0  11.589  100,0  11.589  100,0  11.445  98,8  11.349  97,9  11.589  100,0
 12 Kab.Wonogiri  34  11.780  11.780  100,0  11.240  95,4  10.285  10.285  100,0  10.285  100,0  10.285  100,0  10.163  98,8  10.107  98,3  10.285  100,0
 13 Kab.Karanganyar  21  12.617  12.617  100,0  12.138  96,2  11.557  11.557  100,0  11.557  100,0  11.554  100,0  11.522  99,7  11.518  99,7  11.554  100,0
 14 Kab.Sragen  25  13.382  13.382  100,0  12.780  95,5  12.300  12.300  100,0  12.286  99,9  12.298  100,0  11.893  96,7  12.058  98,0  12.298  100,0
 15 Kab.Grobogan  30  21.447  21.447  100,0  19.702  91,9  20.110  20.109  100,0  20.106  100,0  20.051  99,7  19.993  99,4  19.920  99,1  20.080  99,9
 16 Kab.Blora  26  12.572  12.572  100,0  12.572  100,0  12.050  12.050  100,0  12.050  100,0  12.050  100,0  12.050  100,0  12.050  100,0  12.050  100,0
 17 Kab.Rembang  17  9.114  9.114  100,0  9.114  100,0  8.364  8.364  100,0  8.364  100,0  8.362  100,0  8.345  99,8  8.241  98,5  8.364  100,0
 18 Kab.Pati  29  17.916  17.916  100,0  16.514  92,2  15.869  15.869  100,0  15.863  100,0  15.863  100,0  15.830  99,8  15.648  98,6  15.863  100,0
 19 Kab.Kudus  19  15.612  15.612  100,0  14.809  94,9  14.005  14.005  100,0  14.005  100,0  13.929  99,5  13.907  99,3  13.780  98,4  13.929  99,5
 20 Kab.Jepara  22  21.465  21.465  100,0  21.465  100,0  19.425  19.425  100,0  19.425  100,0  19.425  100,0  19.382  99,8  19.327  99,5  19.421  100,0
 21 Kab.Demak  27  21.838  21.838  100,0  21.838  100,0  19.704  19.704  100,0  19.704  100,0  19.697  100,0  19.696  100,0  19.693  99,9  19.697  100,0
 22 Kab.Semarang  26  13.975  13.975  100,0  13.482  96,5  13.256  13.256  100,0  13.253  100,0  13.221  99,7  13.418  101,2  12.125  91,5  13.176  99,4
 23 Kab.Temanggung  26  10.740  10.740  100,0  10.150  94,5  9.792  9.792  100,0  9.789  100,0  9.784  99,9  9.730  99,4  9.600  98,0  9.784  99,9
 24 Kab.Kendal  30  16.061  16.061  100,0  15.112  94,1  14.668  14.668  100,0  14.660  99,9  14.756  100,6  14.756  100,6  14.351  97,8  14.756  100,6
 25 Kab.Batang  21  12.760  12.760  100,0  11.949  93,6  12.096  12.096  100,0  12.048  99,6  12.075  99,8  12.074  99,8  12.073  99,8  12.075  99,8
 26 Kab.Pekalongan  27  16.738  16.738  100,0  16.738  100,0  15.635  15.635  100,0  15.635  100,0  15.635  100,0  15.635  100,0  15.635  100,0  15.635  100,0
 27 Kab.Pemalang  25  27.133  27.133  100,0  24.686  91,0  24.512  24.512  100,0  23.878  97,4  24.584  100,3  24.566  100,2  24.508  100,0  24.588  100,3
 28 Kab.Tegal  29  27.685  27.685  100,0  25.490  92,1  25.342  25.219  99,5  25.219  99,5  25.215  99,5  25.270  99,7  25.204  99,5  25.275  99,7
 29 Kab.Brebes  38  33.192  33.192  100,0  29.376  88,5  30.023  30.009  100,0  29.903  99,6  29.948  99,8  29.708  99,0  28.910  96,3  29.843  99,4
 30 Kota Magelang  5  1.453  1.453  100,0  1.388  95,5  1.409  1.409  100,0  1.409  100,0  1.409  100,0  1.407  99,9  1.407  99,9  1.408  99,9
 31 Kota Surakarta  17  10.451  10.451  100,0  10.451  100,0  9.683  9.683  100,0  9.683  100,0  9.682  100,0  9.681  100,0  9.681  100,0  9.682  100,0
 32 Kota Salatiga  6  2.588  2.588  100,0  2.524  97,5  2.336  2.336  100,0  2.336  100,0  2.334  99,9  2.330  99,7  2.320  99,3  2.330  99,7
 33 Kota Semarang  37  23.075  23.075  100,0  22.040  95,5  22.040  22.040  100,0  22.040  100,0  22.040  100,0  22.040  100,0  22.028  99,9  22.040  100,0
 34 Kota Pekalongan  14  6.298  6.298  100,0  6.042  95,9  5.862  5.862  100,0  5.862  100,0  5.861  100,0  5.857  99,9  5.853  99,8  5.853  99,8
 35 Kota Tegal  8  4.160  4.160  100,0  3.893  93,6  3.770  3.770  100,0  3.770  100,0  3.768  99,9  3.750  99,5  3.720  98,7  3.767  99,9
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  552.324  552.292  100,0  522.862  94,7  511.564  511.208  99,9  509.968  99,7  510.715  99,8  508.929  99,5  501.730  98,1  509.192  99,5
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
 Keterangan:   * cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"
                   ** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220