Page 279 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 279
TABEL 48
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN
MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BERISIKO
JUMLAH LAKI-LAKI + LAKI-LAKI +
NO KABUPATEN/KOTA LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PEREMPUAN PEREMPUAN
LAKI-LAKI +
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 667,673 674,768 1,342,441 183,351 27.5 185,300 27.5 368,651 27.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 Kab.Banyumas 579,534 589,247 1,168,781 203,985 35.2 352,782 59.9 556,767 47.6 42,623 20.9 69,773 19.8 112,396 20.2
3 Kab.Purbalingga 301,051 303,086 604,136 94,732 31.5 95,378 31.5 190,110 31.5 6,135 6.5 11,491 12.0 17,626 9.3
4 Kab.Banjarnegara 317,212 317,133 634,345 23,798 7.5 95,178 30.0 118,976 18.8 4,204 17.7 17,384 18.3 21,588 18.1
5 Kab.Kebumen 408,897 418,363 827,260 186,279 45.6 190,591 45.6 376,870 45.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 Kab.Purworejo 246,162 254,224 500,386 54,951 22.3 56,751 22.3 111,702 22.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7 Kab.Wonosobo 246,526 242,343 488,869 50,480 20.5 103,512 42.7 153,992 31.5 6,698 13.3 16,785 16.2 23,483 15.2
8 Kab.Magelang 402,410 402,834 805,244 15,672 3.9 24,390 6.1 40,062 5.0 3,067 19.6 5,910 24.2 8,977 22.4
9 Kab.Boyolali 325,291 328,371 653,662 148,649 45.7 242,565 73.9 391,214 59.8 20,122 13.5 33,698 13.9 53,820 13.8
10 Kab.Klaten 356,992 369,976 726,968 179,521 50.3 351,605 95.0 531,126 73.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 Kab.Sukoharjo 289,460 290,090 579,550 164,907 57.0 236,016 81.4 400,923 69.2 68,096 41.3 84,078 35.6 152,174 38.0
12 Kab.Wonogiri 337,215 359,335 696,550 153,886 45.6 163,981 45.6 317,867 45.6 24,506 15.9 39,624 24.2 64,130 20.2
13 Kab.Karanganyar 177,497 181,220 358,717 157,933 89.0 161,246 89.0 319,179 89.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
14 Kab.Sragen 270,689 282,918 553,607 14,215 5.3 14,858 5.3 29,073 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 Kab.Grobogan 481,846 479,156 961,002 17,676 3.7 45,603 9.5 63,279 6.6 10,498 59.4 8,218 18.0 18,716 29.6
16 Kab.Blora 290,214 313,665 603,879 75,352 26.0 108,295 34.5 183,647 30.4 23,927 31.8 34,869 32.2 58,796 32.0
17 Kab.Rembang 211,752 211,774 423,526 149,040 70.4 149,056 70.4 298,096 70.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
18 Kab.Pati 381,381 407,384 788,765 174,781 45.8 186,698 45.8 361,479 45.8 47,404 27.1 70,463 37.7 117,867 32.6
19 Kab.Kudus 281,414 285,475 566,889 31,091 11.0 45,855 16.1 76,946 13.6 9,484 30.5 15,918 34.7 25,402 33.0
20 Kab.Jepara 392,848 391,766 784,614 104,363 26.6 214,732 54.8 319,095 40.7 24,972 23.9 41,955 19.5 66,927 21.0
21 Kab.Demak 382,475 379,200 761,675 363,119 94.9 368,565 97.2 731,684 96.1 81,167 22.4 92,614 25.1 173,781 23.8
22 Kab.Semarang 307,713 321,911 629,624 130,642 42.5 220,927 68.6 351,569 55.8 0 0.0 1,257 0.6 1,257 0.4
23 Kab.Temanggung 270,426 270,236 540,662 87,080 32.2 195,191 72.2 282,271 52.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 Kab.Kendal 334,195 329,915 664,110 140,100 41.9 239,740 72.7 379,840 57.2 58,244 41.6 91,318 38.1 149,562 39.4
25 Kab.Batang 249,245 248,280 497,525 129,753 52.1 163,489 65.8 293,242 58.9 129,753 100.0 163,489 100.0 293,242 100.0
26 Kab.Pekalongan 285,050 287,699 572,749 210,377 73.8 212,332 73.8 422,709 73.8 0 0.0 0.0 0 0.0
27 Kab.Pemalang 495,823 484,349 980,172 168,495 34.0 192,336 39.7 360,831 36.8 36,108 21.4 35,875 18.7 71,983 19.9
28 Kab.Tegal 174,211 175,988 350,199 5,392 3.1 48,524 27.6 53,915 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29 Kab.Brebes 645,752 628,925 1,274,677 84,509 13.1 169,364 26.9 253,873 19.9 58,675 69.4 110,247 65.1 168,922 66.5
30 Kota Magelang 41,181 41,710 82,891 41,181 100.0 41,710 100.0 82,891 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
31 Kota Surakarta 182,476 193,167 375,643 118,236 64.8 125,164 64.8 243,400 64.8 18,365 15.5 22,156 17.7 40,521 16.6
32 Kota Salatiga 62,367 63,735 126,102 9,622 15.4 15,762 24.7 25,384 20.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 Kota Semarang 560,638 562,383 1,123,021 466,046 83.1 466,046 82.9 932,092 83.0 13,981 3.0 13,981 3.0 27,962 3.0
34 Kota Pekalongan 83,223 124,566 207,789 23,736 28.5 35,621 28.6 59,357 28.6 1,408 5.9 2,113 5.9 3,521 5.9
35 Kota Tegal 82,850 81,814 164,664 3,038 3.7 9,660 11.8 12,698 7.7 1,925 63.4 6,929 71.7 8,854 69.7
JUMLAH (KAB/KOTA) 11,123,689 11,297,005 22,420,694 4,165,987 37.5 5,528,823 48.9 9,694,810 43.2 691,362 16.6 990,145 17.9 1,681,507 17.3
Sumber:data spm dan profil kab/kota

