Page 274 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 274

TABEL 46
                                                      PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020
                                                                                 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
                       NO     KABUPATEN/KOTA      TUMPATAN GIGI    PENCABUTAN GIGI      RASIO                         JUMLAH KASUS
                                                      TETAP            TETAP          TUMPATAN/    JUMLAH KASUS GIGI     DIRUJUK     % KASUS DIRUJUK
                        1            2                  3                 4               5                6                7                8
                          1 Kab.Cilacap                         0                 0              0                 0                0              0
                          2 Kab.Banyumas                     1,216              823             1.5           11,616              641             5.5
                          3 Kab.Purbalingga                  1,385              995             1.4           22,410             1,369            6.1
                          4 Kab.Banjarnegara                 2,277            1,374             1.7           37,517             1,414            3.8
                          5 Kab.Kebumen                         0                 0              0                 0                0              0
                          6 Kab.Purworejo                       0                 0              0                 0                0              0
                          7 Kab.Wonosobo                     1,673            2,764             0.6           20,598              422             2.0
                          8 Kab.Magelang                      373            53,041             0.0            5,726             2,186           38.2
                          9 Kab.Boyolali                     1,042            1,663             0.6           35,971              943             2.6
                         10 Kab.Klaten                       3,078            2,990             1.0           51,252              873             1.7
                         11 Kab.Sukoharjo                    1,964            2,632             0.7           23,334                0             0.0
                         12 Kab.Wonogiri                     1,548            1,606             1.0           37,972              428             1.1
                         13 Kab.Karanganyar                  4,565            3,062             1.5           48,956             1,088            2.2
                         14 Kab.Sragen                          0                 0              0                 0                0              0
                         15 Kab.Grobogan                     1,033              948             1.1           30,751              813             2.6
                         16 Kab.Blora                         626             1,138             0.6           14,646              372             2.5
                         17 Kab.Rembang                         0                 0              0                 0                0              0
                         18 Kab.Pati                          981             2,461             0.4           27,869              588             2.1
                         19 Kab.Kudus                        1,503              825             1.8           11,064              384             3.5
                         20 Kab.Jepara                       1,404            1,389             1.0            2,793                0             0.0
                         21 Kab.Demak                        2,437            2,642             0.9           33,484              779             2.3
                         22 Kab.Semarang                     4,149            2,287             1.8           13,149              484             3.7
                         23 Kab.Temanggung                   1,947            3,057             0.6            4,504               59             1.3
                         24 Kab.Kendal                        960               670             1.4            1,473              642            43.6
                         25 Kab.Batang                       1,983            1,394             1.4           17,192              988             5.7
                         26 Kab.Pekalongan                   6,720            1,390             4.8            2,891             1,316           45.5
                         27 Kab.Pemalang                      985             2,434             0.4           25,086             1,831            7.3
                         28 Kab.Tegal                        2,147            1,159             1.9           38,288             1,799            4.7
                         29 Kab.Brebes                      12,448            1,211            10.3           50,612             1,942            3.8
                         30 Kota Magelang                    1,681              724             2.3           11,383                0              0
                         31 Kota Surakarta                   1,183              315             3.8            8,182              799             9.8
                         32 Kota Salatiga                       0                 0              0                 0                0              0
                         33 Kota Semarang                       0                 0              0                 0                0              0
                         34 Kota Pekalongan                  3,935            1,242             3.2           17,149              590             3.4
                         35 Kota Tegal                         38                27             1.4            2,779                0              0
                      JUMLAH (KAB/ KOTA)                    65,281           96,263             0.7           608,647           22,750            3.7

                      Sumber: Profil Kabupaten/Kota
                      Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279