Page 273 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 273

TABEL 45
 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020
 PESERTA DIDIK SEKOLAH                      SEKOLAH
   USIA PENDIDIKAN DASAR*
 KELAS 1 SD/MI   KELAS 7 SMP/MTS   KELAS 10 SMA/MA  SD/MI   SMP/MTS   SMA/MA
 NO  KABUPATEN/KOTA
 JUMLAH   MENDAPAT   JUMLAH   MENDAPAT   JUMLAH   MENDAPAT   MENDAPAT   MENDAPAT   MENDAPAT   MENDAPAT
 PESERTA   PELAYANAN   %  PESERTA   PELAYANAN   %  PESERTA   PELAYANAN   %  JUMLAH  PELAYANAN   %  JUMLAH  PELAYANAN   %  JUMLAH  PELAYANAN   %  JUMLAH  PELAYANAN   %
 DIDIK  KESEHATAN  DIDIK  KESEHATAN  DIDIK  KESEHATAN  KESEHATAN  KESEHATAN  KESEHATAN  KESEHATAN
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
 1 Kab.Cilacap  29,512  29,378  99.5  26,810  26,640  99.4  18,645  12,441  66.7  56,338  56,034  99.5  1,232  1,232  100.0  268  247  92.2  137  115  83.9
 2 Kab.Banyumas  28,046  18,359  65.5  23,916  6,718  28.1  19,213  4,450  23.2  239,793  106,698  44.5  1,006  670  66.6  205  58  28.3  135  43  31.9
 3 Kab.Purbalingga  17,763  14,695  82.7  15,274  7,581  49.6  11,660  4,328  37.1  116,230  23,093  19.9  635  634  99.8  117  77  65.8  63  29  46.0
 4 Kab.Banjarnegara  15,564  14,829  95.3  12,229  8,417  68.8  6,269  3,337  53.2  136,245  57,439  42.2  844  817  96.8  141  132  93.6  54  41  75.9
 5 Kab.Kebumen  21,069  20,764  98.6  24,388  14,730  60.4  4,527  3,623  80.0  168,167  157,059  93.4  874  874  100.0  199  142  71.4  103  51  49.5
 6 Kab.Purworejo  10,484  9,959  95.0  11,282  8,289  73.5  10,232  1,954  19.1  103,374  68,281  66.1  572  287  50.2  110  87  79.1  76  21  27.6
 7 Kab.Wonosobo  21,943  19,003  86.6  6,424  2,567  40.0  8,072  495  6.1  111,841  45,496  40.7  586  589  100.5  141  11  7.8  52  24  46.2
 8 Kab.Magelang  20,589  11,454  55.6  15,972  4,380  27.4  12,541  2,321  18.5  170,698  29,696  17.4  906  617  68.1  196  64  32.7  96  38  39.6
 9 Kab.Boyolali  15,587  13,210  84.8  18,362  0  0.0  17,386  6,008  34.6  103,530  87,925  84.9  810  810  100.0  147  99  67.3  87  50  57.5
 10 Kab.Klaten  19,279  10,651  55.2  20,187  4,837  24.0  16,332  3,236  19.8  55,996  17,434  31.1  838  466  55.6  133  46  34.6  79  22  27.8
 11 Kab.Sukoharjo  12,267  12,212  99.6  13,038  3,499  26.8  11,793  1,763  14.9  37,676  15,879  42.1  548  547  99.8  96  24  25.0  71  13  18.3
 12 Kab.Wonogiri  17,435  17,395  99.8  15,666  15,606  99.6  15,354  15,325  99.8  28,500  11,661  40.9  832  832  100.0  134  0  0.0  67  0  0.0
 13 Kab.Karanganyar  12,252  12,028  98.2  10,100  8,842  87.5  5,365  3,869  72.1  34,049  28,805  84.6  580  580  100.0  89  89  100.0  45  28  62.2
 14 Kab.Sragen  18,810  15,880  84.4  19,922  3,829  19.2  21,008  3,598  17.1  122,969  19,709  16.0  651  414  63.6  117  43  36.8  82  33  40.2
 15 Kab.Grobogan  17,909  5,665  31.6  29,475  11,380  38.6  12,965  8,683  67.0  192,509  137,142  71.2  914  914  100.0  223  223  100.0  121  121  100.0
 16 Kab.Blora  12,365  12,014  97.2  14,822  10,356  69.9  12,006  6,025  50.2  25,524  21,031  82.4  682  0  0.0  150  0  0.0  95  0  0.0
 17 Kab.Rembang  8,849  7,656  86.5  1,973  854  43.3  1,313  15  1.1  51,326  22,927  44.7  374  370  98.9  49  25  51.0  5  2  40.0
 18 Kab.Pati  29,231  1,052  3.6  26,699  1,276  4.8  21,431  793  3.7  50,091  41,327  82.5  887  38  4.3  219  9  4.1  133  6  4.5
 19 Kab.Kudus  19,446  13,848  71.2  18,083  4,384  24.2  13,905  4,432  31.9  31,763  15,208  47.9  631  576  91.3  217  22  10.1  149  23  15.4
 20 Kab.Jepara  21,473  17,842  83.1  16,488  6,932  42.0  13,732  4,596  33.5  42,279  24,496  57.9  736  700  95.1  163  81  49.7  166  43  25.9
 21 Kab.Demak  20,180  19,084  94.6  18,371  18,371  100.0  14,960  14,960  100.0  175,129  175,129  100.0  636  636  100.0  209  209  100.0  156  156  100.0
 22 Kab.Semarang  27,344  14,147  51.7  18,042  12,548  69.5  14,873  10,983  73.8  149,122  93,596  62.8  667  573  85.9  152  96  63.2  66  47  71.2
 23 Kab.Temanggung  3,989  3,974  99.6  2,054  715  34.8  564  305  54.1  57,804  30,080  52.0  608  461  75.8  111  16  14.4  55  3  5.5
 24 Kab.Kendal  16,252  16,252  100.0  15,716  5,087  32.4  13,252  1,370  10.3  135,225  84,136  62.2  679  679  100.0  153  28  18.3  100  6  6.0
 25 Kab.Batang  13,537  7,389  54.6  11,913  3,693  31.0  7,704  2,115  27.5  102,303  32,659  31.9  583  437  75.0  104  2  1.9  57  0  0.0
 26 Kab.Pekalongan  21,386  18,803  87.9  33,542  12,707  37.9  12,826  7,691  60.0  23,327  22,465  96.3  627  600  95.7  111  39  35.1  59  43  72.9
 27 Kab.Pemalang  26,654  24,300  91.2  27,142  1,200  4.4  17,353  392  2.3  53,568  23,131  43.2  848  831  98.0  161  27  16.8  89  6  6.7
 28 Kab.Tegal  18,576  17,106  92.1  17,960  7,924  44.1  0  0  0.0  151,884  59,060  38.9  883  698  79.0  185  29  15.7  111  12  10.8
 29 Kab.Brebes  44,723  16,819  37.6  29,538  11,494  38.9  19,621  6,355  32.4  112,434  62,993  56.0  1,108  733  66.2  244  153  62.7  145  103  71.0
 30 Kota Magelang  2,078  2,077  100.0  3,342  2,641  79.0  4,816  2,602  54.0  19,177  17,114  89.2  81  81  100.0  26  19  73.1  37  24  64.9
 31 Kota Surakarta  9,608  9,484  98.7  12,009  9,591  79.9  16,379  11,575  70.7  49,706  46,336  93.2  258  258  100.0  81  81  100.0  91  91  100.0
 32 Kota Salatiga  2,936  2,171  73.9  2,909  1,612  55.4  4,632  0  0.0  30,697  9,858  32.1  109  80  73.4  34  20  58.8  28  0  0.0
 33 Kota Semarang  23,307  20,737  89.0  24,247  23,279  96.0  25,691  25,317  98.5  219,821  215,016  97.8  602  602  100.0  215  215  100.0  179  179  100.0
 34 Kota Pekalongan  5,214  4,100  78.6  5,129  0  0.0  5,218  0  0.0  44,313  23,280  52.5  151  151  100.0  39  0  0.0  32  0  0.0
 35 Kota Tegal  4,478  3,154  70.4  4,918  1,982  40.3  5,527  2,554  46.2  14,955  7,787  52.1  159  159  100.0  38  38  100.0  36  36  100.0
 JUMLAH (KAB/KOTA)  610,135  457,491  75.0  567,942  263,960  46.5  417,165  177,511  42.6  3,218,363  1,889,980  58.7  23,137  18,946  81.9  4,977  2,451  49.2  3,057  1,409  46.1
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Keterangan :
 * merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278