Page 277 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 277
TABEL 47
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS)
JUMLAH JUMLAH JUMLAH MURID SD/MI MURID SD/MI DIPERIKSA PERLU PERAWATAN MENDAPAT PERAWATAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH SD/MI DGN SD/MI
SD/MI SIKAT GIGI % MENDAPAT %
MASSAL YAN. GIGI L P L + P L % P % L + P % L P L + P L % P % L + P %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kab.Cilacap 1,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kab.Banyumas 1,006 103 10.2 145 14.4 10,606 10,063 20,669 3,013 28.4 2,943 29.2 5,956 28.8 1,441 1,406 2,847 611 42.4 454 32.3 1,065 37.4
3 Kab.Purbalingga 635 295 46.5 318 50.1 18,833 16,256 35,089 3,299 17.5 3,034 18.7 6,333 18.0 1,662 1,590 3,252 632 38.0 575 36.2 1,207 37.1
4 Kab.Banjarnegara 844 252 29.9 354 41.9 43,957 41,809 85,766 13,074 29.7 12,350 29.5 25,424 29.6 6,629 6,463 13,092 709 10.7 738 11.4 1,447 11.1
5 Kab.Kebumen 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kab.Purworejo 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kab.Wonosobo 586 191 32.6 410 70.0 34,868 33,127 67,995 11,856 34.0 11,197 33.8 23,053 33.9 5,160 5,549 10,709 723 14.0 716 12.9 1,439 13.4
8 Kab.Magelang 906 906 100.0 906 100.0 6,753 13,323 20,077 11,489 170.1 22,272 167.2 33,761 168.2 2,572 4,826 7,398 2,572 100.0 4,826 100.0 7,398 100.0
9 Kab.Boyolali 810 340 42.0 773 95.4 38,780 36,773 75,553 12,042 31.1 11,929 32.4 23,971 31.7 3,830 4,120 7,950 2,284 59.6 2,682 65.1 4,966 62.5
10 Kab.Klaten 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kab.Sukoharjo 548 0 0.0 384 70.1 56,357 52,925 109,282 896 1.6 842 1.6 1,738 1.6 1,605 1,508 3,113 471 29.3 442 29.3 913 29.3
12 Kab.Wonogiri 832 331 39.8 578 69.5 33,601 31,521 65,122 8,869 26.4 8,682 27.5 17,551 27.0 3,149 2,913 6,062 1,707 54.2 1,902 65.3 3,609 59.5
13 Kab.Karanganyar 580 305 52.6 334 57.6 24,570 22,641 47,211 9,263 37.7 9,013 39.8 18,276 38.7 3,206 3,286 6,492 2,399 74.8 2,714 82.6 5,113 78.8
14 Kab.Sragen 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kab.Grobogan 914 194 21.2 687 75.2 59,413 56,425 115,838 22,326 37.6 21,654 38.4 43,980 38.0 2,968 2,886 5,854 1,298 43.7 1,472 51.0 2,770 47.3
16 Kab.Blora 682 160 23.5 613 89.9 14,445 13,330 27,775 5,060 35.0 5,074 38.1 10,134 36.5 1,729 1,807 3,536 530 30.7 627 34.7 1,157 32.7
17 Kab.Rembang 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kab.Pati 887 122 13.8 133 15.0 51,772 48,298 100,070 2,327 4.5 2,206 4.6 4,533 4.5 704 494 1,198 363 51.6 278 56.3 641 53.5
19 Kab.Kudus 631 0 0.0 314 49.8 44,258 40,815 85,073 4,014 9.1 4,734 11.6 8,748 10.3 287 272 559 95 33.1 151 55.5 246 44.0
20 Kab.Jepara 736 736 100.0 736 100.0 22,853 0 22,853 22,853 100.0 0 0.0 22,853 100.0 17,564 0 17,564 17,564 100.0 0 0.0 17,564 100.0
21 Kab.Demak 636 453 71.2 547 86.0 55,457 51,608 107,065 35,441 63.9 34,193 66.3 69,634 65.0 6,432 6,392 12,824 3,014 46.9 2,852 44.6 5,866 45.7
22 Kab.Semarang 667 518 77.7 532 79.8 51,169 47,122 98,291 20,984 41.0 19,340 41.0 40,324 41.0 6,043 5,725 11,768 3,919 64.9 3,749 65.5 7,668 65.2
23 Kab.Temanggung 608 30 4.9 30 4.9 430 396 826 430 100.0 396 100.0 826 100.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24 Kab.Kendal 679 0 0 0 0 50,205 46,311 96,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kab.Batang 583 447 76.7 507 87.0 41,127 36,928 78,055 12,530 30.5 11,972 32.4 24,502 31.4 5,914 5,933 11,847 3,012 50.9 2,990 50.4 6,002 50.7
26 Kab.Pekalongan 627 549 87.6 627 100.0 35,770 33,462 69,232 19,899 55.6 19,529 58.4 39,428 57.0 4,356 3,895 8,251 2,545 58.4 2,878 73.9 5,423 65.7
27 Kab.Pemalang 848 176 20.8 238 28.1 78,238 72,481 150,719 4,642 5.9 4,299 5.9 8,941 5.9 1,266 1,215 2,481 825 65.2 888 73.1 1,713 69.0
28 Kab.Tegal 883 342 38.7 551 62.4 74,154 72,436 146,590 20,651 27.8 20,976 29.0 41,627 28.4 4,443 5,155 9,598 2,664 60.0 2,284 44.3 4,948 51.6
29 Kab.Brebes 1,108 369 33.3 650 58.7 59,837 57,949 117,786 21,245 35.5 19,568 33.8 40,813 34.7 11,329 10,368 21,697 6,323 55.8 4,753 45.8 11,076 51.0
30 Kota Magelang 81 78 96.3 78 96.3 7,125 6,915 14,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kota Surakarta 258 102 39.5 128 49.6 17,601 17,107 34,708 13,672 77.7 13,326 77.9 26,998 77.8 1,405 1,861 3,266 372 26.5 425 22.8 797 24.4
32 Kota Salatiga 109 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33 Kota Semarang 602 602 100.0 602 100.0 12,183 11,793 23,976 12,333 101.2 11,597 98.3 23,930 99.8 4,668 3,498 8,166 3,794 81.3 2,908 83.1 6,702 82.1
34 Kota Pekalongan 151 41 27.2 138 91.4 17,211 15,609 32,820 9,804 57.0 9,297 59.6 19,101 58.2 2,360 2,498 4,858 430 18.2 444 17.8 874 18.0
35 Kota Tegal 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH (KAB/ KOTA) 23,137 7,642 33.0 11,313 48.9 961,573 887,423 1,848,997 302,012 31.4 280,423 31.6 582,435 31.5 100,722 83,660 184,382 58,856 58.4 41,748 49.9 100,604 54.6
Sumber: Profil kab/kota

