Page 268 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 268

TABEL 43
                                                    JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020
                                                                                                 BALITA
                                                                                                                     DITIMBANG
                  NO       KABUPATEN/KOTA               JUMLAH SASARAN BALITA (S)
                                                                                                         JUMLAH (D)                         % (D/S)
                                                     L             P            L+P            L             P            L+P         L       P      L+P
                   1              2                  3             4             5             6             7             8          9       10      11
                      1 Kab.Cilacap                   55,189        51,972        107,161        45,179        42,545        87,724    81.9    81.9    81.9
                      2 Kab.Banyumas                  87,675        82,289        169,964        72,684        69,135       141,819    82.9    84.0    83.4
                      3 Kab.Purbalingga               35,458        34,004         69,462        24,650        24,289        48,939    69.5    71.4    70.5
                      4 Kab.Banjarnegara              34,913        33,932         68,845        18,418        17,972        36,390    52.8    53.0    52.9
                      5 Kab.Kebumen                   37,956        40,289         78,245        27,136        28,804        55,940    71.5    71.5    71.5
                      6 Kab.Purworejo                 26,106        18,796         44,902        17,176        12,366        29,542    65.8    65.8    65.8
                      7 Kab.Wonosobo                  34,012        32,618         66,631        19,403        18,481        37,884    57.0    56.7    56.9
                      8 Kab.Magelang                  45,094        39,547         84,641        18,979        16,644        35,623    42.1    42.1    42.1
                      9 Kab.Boyolali                  36,280        35,130         71,410        17,473        16,906        34,379    48.2    48.1    48.1
                     10 Kab.Klaten                    39,846        37,629         77,475        22,945        21,828        44,773    57.6    58.0    57.8
                     11 Kab.Sukoharjo                 28,007        27,962         55,969        22,189        22,249        44,438    79.2    79.6    79.4
                     12 Kab.Wonogiri                  26,849        26,882         53,731        22,569        23,063        45,632    84.1    85.8    84.9
                     13 Kab.Karanganyar               31,111        29,617         60,728        23,806        22,876        46,682    76.5    77.2    76.9
                     14 Kab.Sragen                    32,624        31,135         63,760        27,802        26,558        54,360    85.2    85.3    85.3
                     15 Kab.Grobogan                  44,505        62,839        107,344        37,332        37,094        74,426    83.9    59.0    69.3
                     16 Kab.Blora                     31,109        29,470         60,579        21,103        20,201        41,304    67.8    68.5    68.2
                     17 Kab.Rembang                   22,473        21,437         43,910        11,970        11,080        23,050    53.3    51.7    52.5
                     18 Kab.Pati                      41,618        40,180         81,798        27,111        26,323        53,434    65.1    65.5    65.3
                     19 Kab.Kudus                     31,289        35,078         66,367        19,099        21,412        40,511    61.0    61.0    61.0
                     20 Kab.Jepara                    43,849        43,213         87,062        32,873        32,362        65,235    75.0    74.9    74.9
                     21 Kab.Demak                     48,454        47,991         96,445        43,043        42,637        85,680    88.8    88.8    88.8
                     22 Kab.Semarang                  36,787        35,083         71,870        27,459        26,748        54,207    74.6    76.2    75.4
                     23 Kab.Temanggung                25,734        24,563         50,297        12,737        12,012        24,749    49.5    48.9    49.2
                     24 Kab.Kendal                    36,721        36,279         73,000        27,538        26,971        54,509    75.0    74.3    74.7
                     25 Kab.Batang                    30,083        28,341         58,424        16,384        15,617        32,001    54.5    55.1    54.8
                     26 Kab.Pekalongan                35,062        36,050         71,112        28,526        29,875        58,401    81.4    82.9    82.1
                     27 Kab.Pemalang                  64,385        63,055        127,440        32,234        31,620        63,854    50.1    50.1    50.1
                     28 Kab.Tegal                     48,798        47,280         96,077        27,835        26,969        54,804    57.0    57.0    57.0
                     29 Kab.Brebes                    73,808        69,426        143,234        51,029        48,760        99,789    69.1    70.2    69.7
                     30 Kota Magelang                  3,262         3,072         6,334           975           913          1,888    29.9    29.7    29.8
                     31 Kota Surakarta                22,298        20,904         43,202        22,244        20,906        43,150    99.8   100.0    99.9
                     32 Kota Salatiga                  5,561         5,260         10,821         4,184         3,988         8,172    75.2    75.8    75.5
                     33 Kota Semarang                 46,597        46,411         93,008        16,510        16,458        32,968    35.4    35.5    35.4
                     34 Kota Pekalongan               11,530        10,976         22,506         8,253         7,785        16,038    71.6    70.9    71.3
                     35 Kota Tegal                     6,870         6,737         13,607         4,486         4,410         8,896    65.3    65.5    65.4
                JUMLAH (KAB/KOTA)                   1,261,913     1,235,447     2,497,361       853,335       827,856      1,681,191   67.6    67.0    67.3
                Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan profil kab/kota
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273