Page 264 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 264

TABEL  41

                                               CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2020

                                                     BAYI 6-11 BULAN                  ANAK BALITA (12-59 BULAN)                BALITA (6-59 BULAN)
                  NO    KABUPATEN/KOTA                      MENDAPAT VIT A                       MENDAPAT VIT A                        MENDAPAT VIT A
                                           JUMLAH BAYI                           JUMLAH                                JUMLAH
                                                          JUMLAH        %                      JUMLAH        %                       JUMLAH         %
                   1           2               3             4           5          6             7           8           9             10          11
                     1 Kab.Cilacap               28,127        28,127     100.0      100,502       100,860     100.4       128,629       128,987      100.3
                     2 Kab.Banyumas              26,658        26,647     100.0       96,911       96,853       99.9       123,569       123,500       99.9
                     3 Kab.Purbalingga           15,289        15,136     99.0        54,975       54,851       99.8        70,264        69,987       99.6
                     4 Kab.Banjarnegara          16,614        16,451     99.0        58,262       57,775       99.2        74,876        74,226       99.1
                     5 Kab.Kebumen               19,591        19,594     100.0       68,353       67,282       98.4        87,944        86,876       98.8
                     6 Kab.Purworejo              9,592         9,592     100.0       35,877       35,877      100.0        45,469        45,469      100.0
                     7 Kab.Wonosobo              12,902        12,902     100.0       47,805       47,805      100.0        60,707        60,707      100.0
                     8 Kab.Magelang              20,157        20,155     100.0       67,041       67,040      100.0        87,198        87,195      100.0
                     9 Kab.Boyolali              16,346        16,359     100.1       55,517       55,430       99.8        71,863        71,789       99.9
                    10 Kab.Klaten                16,245        16,245     100.0       62,641       62,641      100.0        78,886        78,886      100.0
                    11 Kab.Sukoharjo             12,997        12,996     100.0       46,175       45,979       99.6        59,172        58,975       99.7
                    12 Kab.Wonogiri              14,054        14,053     100.0       46,255       46,251      100.0        60,309        60,304      100.0
                    13 Kab.Karanganyar           13,845        13,845     100.0       48,693       48,693      100.0        62,538        62,538      100.0
                    14 Kab.Sragen                15,207        15,399     101.3       49,129       49,191      100.1        64,336        64,590      100.4
                    15 Kab.Grobogan              25,619        25,283     98.7        81,746       80,346       98.3       107,365       105,629       98.4
                    16 Kab.Blora                 11,399        11,399     100.0       44,167       44,167      100.0        55,566        55,566      100.0
                    17 Kab.Rembang               11,132        11,104     99.7        33,525       33,516      100.0        44,657        44,620       99.9
                    18 Kab.Pati                  19,292        19,292     100.0       66,975       66,975      100.0        86,267        86,267      100.0
                    19 Kab.Kudus                 13,460        13,435     99.8        46,141       46,126      100.0        59,601        59,561       99.9
                    20 Kab.Jepara                21,784        21,362     98.1        68,382       66,780       97.7        90,166        88,142       97.8
                    21 Kab.Demak                 21,287        20,023     94.1        77,160       73,165       94.8        98,447        93,188       94.7
                    22 Kab.Semarang              19,712        15,553     78.9        57,137       51,646       90.4        76,849        67,199       87.4
                    23 Kab.Temanggung            11,585        11,581     100.0       40,349       40,382      100.1        51,934        51,963      100.1
                    24 Kab.Kendal                17,904        17,558     98.1        57,043       55,654       97.6        74,947        73,212       97.7
                    25 Kab.Batang                13,458        13,436     99.8        46,909       46,502       99.1        60,367        59,938       99.3
                    26 Kab.Pekalongan            17,207        17,207     100.0       59,588       29,659       49.8        76,795        46,866       61.0
                    27 Kab.Pemalang              27,668        27,227     98.4        86,109       84,972       98.7       113,777       112,199       98.6
                    28 Kab.Tegal                 28,840        28,618     99.2        92,444       90,066       97.4       121,284       118,684       97.9
                    29 Kab.Brebes                32,183        31,286     97.2       114,619       110,307      96.2       146,802       141,593       96.5
                    30 Kota Magelang              2,038         1,606     78.8         5,673        5,323       93.8        7,711         6,929        89.9
                    31 Kota Surakarta             7,534         7,534     100.0       26,543       26,543      100.0        34,077        34,077      100.0
                    32 Kota Salatiga              2,288         2,288     100.0        8,558        8,558      100.0        10,846        10,846      100.0
                    33 Kota Semarang             21,734        20,924     96.3        79,991       76,297       95.4       101,725        97,221       95.6
                    34 Kota Pekalongan            5,060         5,060     100.0       18,420       18,420      100.0        23,480        23,480      100.0
                    35 Kota Tegal                 3,422         3,418     99.9        10,255       10,204       99.5        13,677        13,622       99.6
                 JUMLAH (KAB/KOTA)              572,230       562,695     98.3      1,959,864    1,902,129      97.1     2,532,094     2,464,824       97.3
                 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
                 Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun
                                 dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
                                 Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269