Page 261 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 261
TABEL 39
CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
BAYI DIIMUNISASI
JUMLAH BAYI*
NO KABUPATEN/KOTA (SURVIVING INFANT) DPT-HB-Hib3 POLIO 4 CAMPAK/MR IMUNISASI DASAR LENGKAP
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 14,503 13,800 28,303 11,387 78.5 10,772 78.1 22,159 78.3 10,822 74.6 10,498 76.1 21,320 75.3 11,481 79.2 10,911 79.1 22,392 79.1 11,328 78.1 10,768 78.0 22,096 78.1
2 Kab.Banyumas 13,717 12,756 26,473 13,533 98.7 12,829 100.6 26,362 99.6 13,521 98.6 12,882 101.0 26,403 99.7 13,665 99.6 12,863 100.8 26,528 100.2 13,628 99.4 12,836 100.6 26,464 100.0
3 Kab.Purbalingga 7,671 7,318 14,989 6,328 82.5 6,075 83.0 12,403 82.7 6,261 81.6 6,055 82.7 12,316 82.2 6,666 86.9 6,189 84.6 12,855 85.8 6,531 85.1 6,065 82.9 12,596 84.0
4 Kab.Banjarnegara 7,879 7,451 15,330 7,833 99.4 7,539 101.2 15,372 100.3 7,816 99.2 7,507 100.8 15,323 100.0 7,948 100.9 7,471 100.3 15,419 100.6 7,923 100.6 7,416 99.5 15,339 100.1
5 Kab.Kebumen 10,051 9,497 19,548 9,730 96.8 9,173 96.6 18,903 96.7 9,847 98.0 9,403 99.0 19,250 98.5 9,724 96.7 9,106 95.9 18,830 96.3 9,489 94.4 8,965 94.4 18,454 94.4
6 Kab.Purworejo 4,653 4,398 9,051 4,117 88.5 4,051 92.1 8,168 90.2 4,074 87.6 4,006 91.1 8,080 89.3 3,825 82.2 3,602 81.9 7,427 82.1 3,799 81.6 3,508 79.8 7,307 80.7
7 Kab.Wonosobo 6,515 5,931 12,446 6,461 99.2 6,058 102.1 12,519 100.6 6,545 100.5 6,068 102.3 12,613 101.3 6,505 99.8 6,103 102.9 12,608 101.3 6,492 99.6 6,116 103.1 12,608 101.3
8 Kab.Magelang 9,743 9,257 19,000 10,069 103.3 9,655 104.3 19,724 103.8 9,588 98.4 9,328 100.8 18,916 99.6 10,465 107.4 10,053 108.6 20,518 108.0 10,420 106.9 9,934 107.3 20,354 107.1
9 Kab.Boyolali 7,149 6,687 13,836 6,935 97.0 6,819 102.0 13,754 99.4 7,000 97.9 6,903 103.2 13,903 100.5 7,223 101.0 6,882 102.9 14,105 101.9 7,136 99.8 6,803 101.7 13,939 100.7
10 Kab.Klaten 8,161 7,574 15,735 7,430 91.0 7,094 93.7 14,524 92.3 7,411 90.8 7,090 93.6 14,501 92.2 7,310 89.6 7,050 93.1 14,360 91.3 7,246 88.8 6,999 92.4 14,245 90.5
11 Kab.Sukoharjo 6,225 6,037 12,262 6,351 102.0 6,139 101.7 12,490 101.9 6,366 102.3 6,144 101.8 12,510 102.0 6,254 100.5 6,095 101.0 12,349 100.7 6,374 102.4 6,182 102.4 12,556 102.4
12 Kab.Wonogiri 5,362 5,385 10,747 5,208 97.1 5,123 95.1 10,331 96.1 5,266 98.2 5,120 95.1 10,386 96.6 5,345 99.7 5,125 95.2 10,470 97.4 5,012 93.5 4,797 89.1 9,809 91.3
13 Kab.Karanganyar 6,283 5,854 12,137 6,036 96.1 5,700 97.4 11,736 96.7 6,051 96.3 5,699 97.4 11,750 96.8 6,067 96.6 5,617 96.0 11,684 96.3 6,028 95.9 5,589 95.5 11,617 95.7
14 Kab.Sragen 6,950 6,512 13,462 6,976 100.4 6,959 106.9 13,935 103.5 7,099 102.1 6,903 106.0 14,002 104.0 7,182 103.3 6,906 106.1 14,088 104.7 7,181 103.3 6,859 105.3 14,040 104.3
15 Kab.Grobogan 10,885 10,390 21,275 11,260 103.4 10,573 101.8 21,833 102.6 11,282 103.6 10,592 101.9 21,874 102.8 10,949 100.6 10,343 99.5 21,292 100.1 10,949 100.6 10,343 99.5 21,292 100.1
16 Kab.Blora 5,944 5,634 11,578 5,929 99.7 5,761 102.3 11,690 101.0 5,917 99.5 5,736 101.8 11,653 100.6 5,901 99.3 5,687 100.9 11,588 100.1 5,887 99.0 5,679 100.8 11,566 99.9
17 Kab.Rembang 4,604 4,288 8,892 4,393 95.4 4,569 106.6 8,962 100.8 4,385 95.2 4,170 97.2 8,555 96.2 4,534 98.5 4,145 96.7 8,679 97.6 4,512 98.0 4,145 96.7 8,657 97.4
18 Kab.Pati 9,062 8,548 17,610 9,261 102.2 8,617 100.8 17,878 101.5 9,202 101.5 8,500 99.4 17,702 100.5 9,026 99.6 8,405 98.3 17,431 99.0 9,022 99.6 8,497 99.4 17,519 99.5
19 Kab.Kudus 7,513 7,255 14,768 7,462 99.3 7,480 103.1 14,942 101.2 7,474 99.5 7,470 103.0 14,944 101.2 7,403 98.5 7,457 102.8 14,860 100.6 7,402 98.5 7,457 102.8 14,859 100.6
20 Kab.Jepara 10,458 10,032 20,490 9,112 87.1 8,796 87.7 17,908 87.4 9,238 88.3 8,914 88.9 18,152 88.6 9,112 87.1 9,134 91.0 18,246 89.0 9,109 87.1 9,146 91.2 18,255 89.1
21 Kab.Demak 10,745 10,092 20,837 10,288 95.7 9,883 97.9 20,171 96.8 10,346 96.3 9,991 99.0 20,337 97.6 10,251 95.4 9,807 97.2 20,058 96.3 10,251 95.4 9,787 97.0 20,038 96.2
22 Kab.Semarang 7,294 7,079 14,373 7,582 103.9 7,306 103.2 14,888 103.6 7,554 103.6 7,284 102.9 14,838 103.2 7,473 102.5 7,112 100.5 14,585 101.5 7,448 102.1 7,053 99.6 14,501 100.9
23 Kab.Temanggung 5,465 4,970 10,435 5,127 93.8 4,734 95.3 9,861 94.5 5,180 94.8 4,750 95.6 9,930 95.2 5,127 93.8 4,801 96.6 9,928 95.1 4,960 90.8 4,631 93.2 9,591 91.9
24 Kab.Kendal 8,096 7,449 15,545 7,674 94.8 7,348 98.6 15,022 96.6 7,714 95.3 7,327 98.4 15,041 96.8 7,552 93.3 7,281 97.7 14,833 95.4 7,534 93.1 7,265 97.5 14,799 95.2
25 Kab.Batang 6,586 6,216 12,802 6,058 92.0 5,990 96.4 12,048 94.1 6,045 91.8 5,962 95.9 12,007 93.8 6,052 91.9 5,799 93.3 11,851 92.6 6,052 91.9 5,799 93.3 11,851 92.6
26 Kab.Pekalongan 8,518 8,014 16,532 8,035 94.3 7,532 94.0 15,567 94.2 8,153 95.7 7,531 94.0 15,684 94.9 8,112 95.2 7,514 93.8 15,626 94.5 8,120 95.3 7,521 93.8 15,641 94.6
27 Kab.Pemalang 13,051 12,746 25,797 11,759 90.1 11,593 91.0 23,352 90.5 12,217 93.6 11,946 93.7 24,163 93.7 11,896 91.2 11,714 91.9 23,610 91.5 11,896 91.2 11,714 91.9 23,610 91.5
28 Kab.Tegal 14,056 12,860 26,916 12,799 91.1 11,940 92.8 24,739 91.9 12,787 91.0 11,981 93.2 24,768 92.0 12,862 91.5 11,925 92.7 24,787 92.1 12,657 90.0 11,781 91.6 24,438 90.8
29 Kab.Brebes 16,378 14,865 31,243 15,437 94.3 14,434 97.1 29,871 95.6 15,427 94.2 14,496 97.5 29,923 95.8 15,463 94.4 14,326 96.4 29,789 95.3 13,091 79.9 12,181 81.9 25,272 80.9
30 Kota Magelang 736 705 1,441 731 99.3 705 100.0 1,436 99.7 731 99.3 711 100.9 1,442 100.1 742 100.8 715 101.4 1,457 101.1 712 96.7 699 99.1 1,411 97.9
31 Kota Surakarta 4,818 4,816 9,634 4,695 97.4 4,817 100.0 9,512 98.7 4,703 97.6 4,819 100.1 9,522 98.8 4,737 98.3 4,765 98.9 9,502 98.6 4,696 97.5 4,764 98.9 9,460 98.2
32 Kota Salatiga 1,323 1,146 2,469 1,518 114.7 1,409 122.9 2,927 118.6 1,518 114.7 1,409 122.9 2,927 118.6 1,505 113.8 1,414 123.4 2,919 118.2 1,504 113.7 1,417 123.6 2,921 118.3
33 Kota Semarang 11,924 11,901 23,825 10,448 87.6 10,571 88.8 21,019 88.2 10,484 87.9 10,646 89.5 21,130 88.7 10,710 89.8 10,661 89.6 21,371 89.7 10,672 89.5 10,657 89.5 21,329 89.5
34 Kota Pekalongan 2,934 2,971 5,905 2,652 90.4 2,732 92.0 5,384 91.2 2,609 88.9 2,676 90.1 5,285 89.5 2,630 89.6 2,711 91.2 5,341 90.4 2,627 89.5 2,724 91.7 5,351 90.6
35 Kota Tegal 2,074 1,884 3,958 1,773 85.5 1,672 88.7 3,445 87.0 1,760 84.9 1,664 88.3 3,424 86.5 1,707 82.3 1,614 85.7 3,321 83.9 1,694 81.7 1,614 85.7 3,308 83.6
PROVINSI JAWA TENGAH 277,326 262,318 539,644 262,387 94.6 252,448 96.2 514,835 95.4 262,393 94.6 252,181 96.1 514,574 95.4 263,404 95.0 251,303 95.8 514,707 95.4 259,382 93.5 247,711 94.4 507,093 94.0
Sumber: Program Imunisasi
Keterangan: MR = measles rubella

