Page 262 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 262
TABEL 40
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
BADUTA DIIMUNISASI
JUMLAH BADUTA DPT-HB-Hib4 CAMPAK/MR2
NO KABUPATEN/KOTA
L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 13,930 12,730 26,660 6,732 48.3 6,490 51.0 13,222 49.6 7,237 52.0 6,953 54.6 14,190 53.2
2 Kab.Banyumas 13,722 12,831 26,553 11,295 82.3 10,369 80.8 21,664 81.6 11,795 86.0 11,267 87.8 23,062 86.9
3 Kab.Purbalingga 7,639 7,361 15,000 6,345 83.1 6,076 82.5 12,421 82.8 6,472 84.7 6,316 85.8 12,788 85.3
4 Kab.Banjarnegara 7,234 6,996 14,230 6,907 95.5 6,686 95.6 13,593 95.5 6,899 95.4 6,619 94.6 13,518 95.0
5 Kab.Kebumen 9,302 8,370 17,672 7,701 82.8 7,173 85.7 14,874 84.2 8,144 87.6 7,497 89.6 15,641 88.5
6 Kab.Purworejo 4,923 4,568 9,491 3,201 65.0 3,129 68.5 6,330 66.7 3,035 61.6 3,006 65.8 6,041 63.6
7 Kab.Wonosobo 6,194 5,885 12,079 5,844 94.3 5,298 90.0 11,142 92.2 5,876 94.9 5,279 89.7 11,155 92.4
8 Kab.Magelang 9,758 9,185 18,943 9,175 94.0 8,814 96.0 17,989 95.0 9,026 92.5 8,780 95.6 17,806 94.0
9 Kab.Boyolali 7,536 7,006 14,542 6,621 87.9 6,090 86.9 12,711 87.4 6,341 84.1 6,016 85.9 12,357 85.0
10 Kab.Klaten 8,477 8,265 16,742 7,280 85.9 6,820 82.5 14,100 84.2 6,596 77.8 6,280 76.0 12,876 76.9
11 Kab.Sukoharjo 6,359 6,224 12,583 6,961 109.5 7,048 113.2 14,009 111.3 7,100 111.7 7,044 113.2 14,144 112.4
12 Kab.Wonogiri 5,482 5,310 10,792 4,623 84.3 4,464 84.1 9,087 84.2 4,407 80.4 4,152 78.2 8,559 79.3
13 Kab.Karanganyar 6,617 6,271 12,888 5,394 81.5 4,942 78.8 10,336 80.2 5,179 78.3 4,804 76.6 9,983 77.5
14 Kab.Sragen 6,401 6,039 12,440 6,256 97.7 6,301 104.3 12,557 100.9 6,313 98.6 6,235 103.2 12,548 100.9
15 Kab.Grobogan 10,246 9,777 20,023 6,756 65.9 6,368 65.1 13,124 65.5 7,412 72.3 7,048 72.1 14,460 72.2
16 Kab.Blora 5,857 5,293 11,150 5,478 93.5 5,149 97.3 10,627 95.3 5,026 85.8 4,884 92.3 9,910 88.9
17 Kab.Rembang 4,479 4,179 8,658 4,100 91.5 3,848 92.1 7,948 91.8 3,835 85.6 3,645 87.2 7,480 86.4
18 Kab.Pati 8,878 8,368 17,246 8,940 100.7 8,487 101.4 17,427 101.0 8,842 99.6 8,398 100.4 17,240 100.0
19 Kab.Kudus 6,497 6,268 12,765 8,260 127.1 8,590 137.0 16,850 132.0 8,254 127.0 8,564 136.6 16,818 131.8
20 Kab.Jepara 10,669 10,443 21,112 7,329 68.7 7,154 68.5 14,483 68.6 7,283 68.3 7,173 68.7 14,456 68.5
21 Kab.Demak 9,297 9,207 18,504 8,606 92.6 8,361 90.8 16,967 91.7 9,122 98.1 8,802 95.6 17,924 96.9
22 Kab.Semarang 8,015 7,812 15,827 6,223 77.6 5,854 74.9 12,077 76.3 6,061 75.6 5,610 71.8 11,671 73.7
23 Kab.Temanggung 5,897 5,595 11,492 4,439 75.3 4,322 77.2 8,761 76.2 4,222 71.6 3,982 71.2 8,204 71.4
24 Kab.Kendal 7,492 7,265 14,757 6,444 86.0 6,015 82.8 12,459 84.4 6,227 83.1 5,967 82.1 12,194 82.6
25 Kab.Batang 6,066 5,661 11,727 4,550 75.0 4,435 78.3 8,985 76.6 4,329 71.4 4,103 72.5 8,432 71.9
26 Kab.Pekalongan 7,484 7,151 14,635 5,761 77.0 5,558 77.7 11,319 77.3 4,782 63.9 4,570 63.9 9,352 63.9
27 Kab.Pemalang 10,496 9,866 20,362 6,746 64.3 6,629 67.2 13,375 65.7 6,463 61.6 6,385 64.7 12,848 63.1
28 Kab.Tegal 12,417 11,423 23,840 7,918 63.8 7,320 64.1 15,238 63.9 8,081 65.1 7,599 66.5 15,680 65.8
29 Kab.Brebes 14,796 13,688 28,484 10,884 73.6 10,379 75.8 21,263 74.6 8,785 59.4 8,352 61.0 17,137 60.2
30 Kota Magelang 826 839 1,665 599 72.5 589 70.2 1,188 71.4 555 67.2 535 63.8 1,090 65.5
31 Kota Surakarta 3,544 3,598 7,142 4,958 139.9 5,072 141.0 10,030 140.4 5,079 143.3 5,071 140.9 10,150 142.1
32 Kota Salatiga 1,544 1,511 3,055 1,385 89.7 1,318 87.2 2,703 88.5 1,297 84.0 1,248 82.6 2,545 83.3
33 Kota Semarang 13,875 14,058 27,933 12,088 87.1 12,207 86.8 24,295 87.0 14,346 103.4 14,816 105.4 29,162 104.4
34 Kota Pekalongan 2,518 2,377 4,895 2,175 86.4 2,234 94.0 4,409 90.1 2,191 87.0 2,237 94.1 4,428 90.5
35 Kota Tegal 2,088 1,973 4,061 1,145 54.8 1,167 59.1 2,312 56.9 2,382 114.1 976 49.5 3,358 82.7
PROVINSI JAWA TENGAH 266,555 253,393 519,948 219,119 82.2 210,756 83.2 429,875 82.7 218,994 82.2 210,213 83.0 429,207 82.5
Sumber: Program Imunisasi

