Page 283 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 283

TABEL 50

 JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020

   JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN
                                       PENJARINGAN       PENJARINGAN
 JUMLAH   KEGIATAN KESEHATAN   PENJARINGAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  KELAS IBU HAMIL  ORIENTASI P4K  KESEHATAN KELAS 7 DAN  KESEHATAN KELAS 1, 7,
 PUSKESMAS  REMAJA  KESEHATAN KELAS 1
                                           10                10
 JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH    %
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     12       13       14       15
 1 Kab.Cilacap  38  38  100.0  38  100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 2 Kab.Banyumas  39  39  100.0  39  100.0  39  100.0  39  100.0  39  100.0  39  100.0
 3 Kab.Purbalingga  22  22  100.0  22  100.0  22  100.0  22  100.0  22  100.0  22  100.0
 4 Kab.Banjarnegara  35  35  100.0  35  100.0  35  100.0  35  100.0  35  100.0  35  100.0
 5 Kab.Kebumen  35  35  100.0  35  100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 6 Kab.Purworejo  27  27  100.0  27  100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 7 Kab.Wonosobo  24  24  100.0  0  0.0  24  100.0  24  100.0  12  50.0  12  50.0
 8 Kab.Magelang  29  29  100.0  29  100.0  29  100.0  29  100.0  29  100.0  29  100.0
 9 Kab.Boyolali  25  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0
 10 Kab.Klaten  34  34  100.0  34  100.0  34  100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 11 Kab.Sukoharjo  12  12  100.0  12  100.0  12  100.0  12  100.0  2  16.7  2  16.7
 12 Kab.Wonogiri  34  34  100.0  34  100.0  34  100.0  34  100.0  34  100.0  34  100.0
 13 Kab.Karanganyar  21  21  100.0  21  100.0  21  100.0  21  100.0  21  100.0  21  100.0
 14 Kab.Sragen  25  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0
 15 Kab.Grobogan  30  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0
 16 Kab.Blora  26  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0
 17 Kab.Rembang  17  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0
 18 Kab.Pati  29  29  100.0  29  100.0  29  100.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0
 19 Kab.Kudus  19  19  100.0  19  100.0  19  100.0  11  57.9  8  42.1  8  42.1
 20 Kab.Jepara  21  21  100.0  21  100.0  15  71.4  21  100.0  21  100.0  21  100.0
 21 Kab.Demak  27  27  100.0  27  100.0  25  92.6  27  100.0  27  100.0  26  96.3
 22 Kab.Semarang  26  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0
 23 Kab.Temanggung  26  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0  26  100.0
 24 Kab.Kendal  30  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0  30  100.0
 25 Kab.Batang  21  21  100.0  21  100.0  21  100.0  21  100.0  0  0.0  0  0.0
 26 Kab.Pekalongan  27  27  100.0  27  100.0  27  100.0  27  100.0  27  100.0  27  100.0
 27 Kab.Pemalang  25  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0  25  100.0
 28 Kab.Tegal  29  29  100.0  29  100.0  29  100.0  29  100.0  0  0.0  0  0.0
 29 Kab.Brebes  38  38  100.0  38  100.0  38  100.0  38  100.0  38  100.0  38  100.0
 30 Kota Magelang  5  5  100.0  5  100.0  5  100.0  5  100.0  3  60.0  3  60.0
 31 Kota Surakarta  17  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0  17  100.0
 32 Kota Salatiga  6  6  100.0  6  100.0  6  100.0  6  100.0  6  100.0  6  100.0
 33 Kota Semarang  37  37  100.0  37  100.0  37  100.0  37  100.0  37  100.0  37  100.0
 34 Kota Pekalongan  14  14  100.0  14  100.0  14  100.0  14  100.0  14  100.0  14  100.0
 35 Kota Tegal  8  8  100.0  8  100.0  8  100.0  8  100.0  8  100.0  8  100.0
 JUMLAH (KAB/KOTA)  878  878  100.0  854  97.3  770  87.7  707  80.5  630  71.8  629  71.6
 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288