Page 287 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 287
TABEL 52
ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
JUMLAH KASUS JUMLAH SEMUA KASUS
ANGKA PENGOBATAN LENGKAP
TUBERKULOSIS PARU TUBERKULOSIS TERDAFTAR ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS JUMLAH KEMATIAN
TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS
RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
TERKONFIRMASI DAN DIOBATI *) SELAMA
JUMLAH PENGOBATAN
NO KABUPATEN/KOTA BAKTERIOLOGIS YANG LAKI-LAKI + LAKI-LAKI + LAKI-LAKI +
PUSKESMAS TERDAFTAR DAN DIOBATI *) LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN PEREMPUAN TUBERKULOSIS
L P L + P L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Kab.Cilacap 38 764 456 1,220 2,335 1,616 3,951 599 78.4 373 81.8 972 79.7 917 39.3 756 46.8 1,673 42.3 1,516 64.9 1,129 69.9 2,645 66.9 83 2.1
2 Kab.Banyumas 39 1,111 783 1,894 2,368 1,845 4,213 797 71.7 563 71.9 1,360 71.8 1,354 57.2 1,155 62.6 2,509 59.6 2,151 90.8 1,718 93.1 3,869 91.8 67 1.6
3 Kab.Purbalingga 22 477 425 902 718 648 1,366 338 70.9 333 78.4 671 74.4 287 40.0 253 39.0 540 39.5 625 87.0 586 90.4 1,211 88.7 38 2.8
4 Kab.Banjarnegara 35 366 290 656 690 573 1,263 328 89.6 248 85.5 576 87.8 293 42.5 290 50.6 583 46.2 621 90.0 538 93.9 1,159 91.8 34 2.7
5 Kab.Kebumen 35 516 375 891 1,423 1,125 2,548 441 85.5 339 90.4 780 87.5 880 61.8 722 64.2 1,602 62.9 1,321 92.8 1,061 94.3 2,382 93.5 61 2.4
6 Kab.Purworejo 27 263 233 496 418 345 763 98 37.3 91 39.1 189 38.1 250 59.8 208 60.3 458 60.0 348 83.3 299 86.7 647 84.8 39 5.1
7 Kab.Wonosobo 24 268 291 559 970 914 1,884 276 103.0 302 103.8 578 103.4 677 69.8 603 66.0 1,280 67.9 953 98.2 905 99.0 1,858 98.6 8 0.4
8 Kab.Magelang 29 279 209 488 438 335 773 169 60.6 147 70.3 316 64.8 228 52.1 150 44.8 378 48.9 397 90.6 297 88.7 694 89.8 31 4.0
9 Kab.Boyolali 25 248 159 407 855 636 1,491 137 55.2 92 57.9 229 56.3 382 44.7 280 44.0 662 44.4 519 60.7 372 58.5 891 59.8 21 1.4
10 Kab.Klaten 34 327 227 554 761 561 1,322 244 74.6 180 79.3 424 76.5 286 37.6 237 42.2 523 39.6 530 69.6 417 74.3 947 71.6 83 6.3
11 Kab.Sukoharjo 12 194 142 336 402 342 744 160 82.5 108 76.1 268 79.8 209 52.0 207 60.5 416 55.9 369 91.8 315 92.1 684 91.9 34 4.6
12 Kab.Wonogiri 34 293 139 432 668 415 1,083 223 76.1 111 79.9 334 77.3 380 56.9 277 66.7 657 60.7 603 90.3 388 93.5 991 91.5 56 5.2
13 Kab.Karanganyar 21 231 181 412 318 255 573 212 91.8 168 92.8 380 92.2 86 27.0 75 29.4 161 28.1 298 93.7 243 95.3 541 94.4 6 1.0
14 Kab.Sragen 25 369 230 599 523 349 872 269 72.9 183 79.6 452 75.5 248 47.4 173 49.6 421 48.3 517 98.9 356 102.0 873 100.1 22 2.5
15 Kab.Grobogan 30 276 214 490 666 536 1,202 118 42.8 102 47.7 220 44.9 216 32.4 192 35.8 408 33.9 334 50.2 294 54.9 628 52.2 33 2.7
16 Kab.Blora 26 398 264 662 810 556 1,366 366 92.0 247 93.6 613 92.6 396 48.9 280 50.4 676 49.5 762 94.1 527 94.8 1,289 94.4 38 2.8
17 Kab.Rembang 17 331 246 577 547 425 972 271 81.9 207 84.1 478 82.8 224 41.0 181 42.6 405 41.7 495 90.5 388 91.3 883 90.8 31 3.2
18 Kab.Pati 29 657 443 1,100 1,020 734 1,754 472 71.8 335 75.6 807 73.4 406 39.8 320 43.6 726 41.4 878 86.1 655 89.2 1,533 87.4 114 6.5
19 Kab.Kudus 19 503 462 965 829 760 1,589 352 70.0 319 69.0 671 69.5 422 50.9 392 51.6 814 51.2 774 93.4 711 93.6 1,485 93.5 37 2.3
20 Kab.Jepara 21 390 326 716 667 569 1,236 219 56.2 179 54.9 398 55.6 412 61.8 360 63.3 772 62.5 631 94.6 539 94.7 1,170 94.7 27 2.2
21 Kab.Demak 27 540 417 957 918 735 1,653 463 85.7 379 90.9 842 88.0 354 38.6 305 41.5 659 39.9 817 89.0 684 93.1 1,501 90.8 25 1.5
22 Kab.Semarang 26 193 144 337 545 472 1,017 147 76.2 109 75.7 256 76.0 351 64.4 330 69.9 681 67.0 498 91.4 439 93.0 937 92.1 11 1.1
23 Kab.Temanggung 26 231 181 412 362 302 664 132 57.1 116 64.1 248 60.2 177 48.9 158 52.3 335 50.5 309 85.4 274 90.7 583 87.8 25 3.8
24 Kab.Kendal 30 352 290 642 797 721 1,518 209 59.4 193 66.6 402 62.6 493 61.9 461 63.9 954 62.8 702 88.1 654 90.7 1,356 89.3 30 2.0
25 Kab.Batang 21 318 271 589 641 566 1,207 263 82.7 242 89.3 505 85.7 296 46.2 268 47.3 564 46.7 559 87.2 510 90.1 1,069 88.6 40 3.3
26 Kab.Pekalongan 27 486 393 879 679 588 1,267 432 88.9 359 91.3 791 90.0 221 32.5 218 37.1 439 34.6 653 96.2 577 98.1 1,230 97.1 23 1.8
27 Kab.Pemalang 25 614 442 1,056 1,059 888 1,947 522 85.0 417 94.3 939 88.9 413 39.0 407 45.8 820 42.1 935 88.3 824 92.8 1,759 90.3 25 1.3
28 Kab.Tegal 29 668 537 1,205 1,853 1,644 3,497 460 68.9 395 73.6 855 71.0 1,228 66.3 1,137 69.2 2,365 67.6 1,688 91.1 1,532 93.2 3,220 92.1 154 4.4
29 Kab.Brebes 38 871 632 1,503 1,687 1,367 3,054 497 57.1 407 64.4 904 60.1 739 43.8 645 47.2 1,384 45.3 1,236 73.3 1,052 77.0 2,288 74.9 38 1.2
30 Kota Magelang 5 286 231 517 564 509 1,073 179 62.6 174 75.3 353 68.3 250 44.3 218 42.8 468 43.6 429 76.1 392 77.0 821 76.5 34 3.2
31 Kota Surakarta 17 535 342 877 1,046 757 1,803 387 72.3 271 79.2 658 75.0 518 49.5 420 55.5 938 52.0 905 86.5 691 91.3 1,596 88.5 95 5.3
32 Kota Salatiga 6 278 189 467 480 346 826 208 74.8 135 71.4 343 73.4 257 53.5 199 57.5 456 55.2 465 96.9 334 96.5 799 96.7 8 1.0
33 Kota Semarang 37 329 221 550 2,200 2,104 4,304 541 164.4 537 243.0 1,078 196.0 922 41.9 927 44.1 1,849 43.0 1,463 66.5 1,464 69.6 2,927 68.0 18 0.4
34 Kota Pekalongan 14 276 224 500 425 353 778 198 71.7 181 80.8 379 75.8 175 41.2 143 40.5 318 40.9 373 87.8 324 91.8 697 89.6 33 4.2
35 Kota Tegal 8 623 432 1,055 1,298 1,044 2,342 341 54.7 271 62.7 612 58.0 709 54.6 633 60.6 1,342 57.3 1,050 80.9 904 86.6 1,954 83.4 19 0.8
JUMLAH (KAB/KOTA) 878 14,861 11,041 25,902 31,980 25,935 57,915 11,068 74.5 8,813 79.8 19,881 76.8 15,656 49.0 13,580 52.4 29,236 50.5 26,724 83.6 22,393 86.3 49,117 84.8 1,441 2.5
Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
Keterangan:
*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,
Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

