Page 289 - Profil Kesehatan Jateng 2020_Neat
P. 289

TABEL 53
 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2020
 PERSENTASE
 JUMLAH   JUMLAH   PUSKESMAS   REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA  PADA BALITA
 KUNJUNGAN   PUSKESMAS YG   YANG   PERKIRAAN             BATUK BUKAN PNEUMONIA
 JUMLAH   BALITA BATUK   MELAKUKAN   PNEUMONIA
 NO  KABUPATEN/KOTA  JUMLAH BALITA  MELAKUKAN   PNEUMONIA   PNEUMONIA   JUMLAH
 PUSKESMAS  ATAU   TATALAKSANA   BERAT             %
 KESUKARAN   STANDAR MINIMAL   TATALAKSANA   BALITA
 STANDAR
 BERNAPAS  60%  L  P    L    P     L    P    L + P        L     P     L + P
 MINIMAL 60%
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    17    18    19
 1 Kab.Cilacap  38  108,813  30,608  31  81.6  3,928  828  599  37  22  865  621  1,486  37.8  16,768  16,298  33,066
 2 Kab.Banyumas  39  105,601  24,754  39  100.0  3,812  757  517  34  230  791  747  1,538  40.3  14,509  14,869  29,378
 3 Kab.Purbalingga  22  59,524  19,802  14  63.6  2,149  436  250  88  59  524  309  833  38.8  10,260  10,076  20,336
 4 Kab.Banjarnegara  35  78,242  32,736  28  80.0  2,825  1,429  1,194  20  11  1,449  1,205  2,654  94.0  14,374  14,176  28,550
 5 Kab.Kebumen  35  74,595  25,933  35  100.0  2,693  1,632  1,420  34  19  1,666  1,439  3,105  115.3  14,989  14,765  29,754
 6 Kab.Purworejo  27  37,093  14,225  18  66.7  1,339  73  47  19  29  92  76  168  12.5  6,142  5,715  11,857
 7 Kab.Wonosobo  24  66,631  12,107  19  79.2  2,405  754  586  39  20  793  606  1,399  58.2  6,550  5,989  12,539
 8 Kab.Magelang  29  86,280  9,469  28  96.6  3,115  192  165  5  6  197  171  368  11.8  7,060  7,419  14,479
 9 Kab.Boyolali  25  57,574  17,733  23  92.0  2,078  200  136  23  14  223  150  373  17.9  8,327  8,521  16,848
 10 Kab.Klaten  34  64,738  29,747  33  97.1  2,337  530  501  3  4  533  505  1,038  44.4  12,810  13,512  26,322
 11 Kab.Sukoharjo  12  49,430  6,377  12  100.0  1,784  248  208  8  5  256  213  469  26.3  4,013  3,771  7,784
 12 Kab.Wonogiri  34  53,219  9,680  28  82.4  1,921  114  108  1  1  115  109  224  11.7  4,892  4,596  9,488
 13 Kab.Karanganyar  21  47,668  517  21  100.0  1,721  569  555  5  5  574  560  1,134  65.9  9,102  9,169  18,271
 14 Kab.Sragen  25  52,906  16,707  25  100.0  1,910  166  113  9  1  175  114  289  15.1  7,799  7,986  15,785
 15 Kab.Grobogan  30  86,069  6,874  29  96.7  3,107  444  377  68  42  512  419  931  30.0  5,582  6,199  11,781
 16 Kab.Blora  26  44,518  8,067  12  46.2  1,607  95  72  2  0  97  72  169  10.5  7,045  6,653  13,698
 17 Kab.Rembang  17  25,520  5,268  17  100.0  921  114  99  0  0  114  99  213  23.1  5,941  5,894  11,835
 18 Kab.Pati  29  69,266  19,120  27  93.1  2,501  181  160  4  3  185  163  348  13.9  8,430  8,670  17,100
 19 Kab.Kudus  19  57,325  4,450  19  100.0  2,069  347  312  47  58  394  370  764  36.9  7,384  8,646  16,030
 20 Kab.Jepara  21  73,982  44,660  16  76.2  2,671  705  579  7  5  712  584  1,296  48.5  21,881  21,230  43,111
 21 Kab.Demak  27  78,374  222  20  74.1  2,829  1,782  1,753  211  568  1,993  2,321  4,314  152.5  20,041  8,847  28,888
 22 Kab.Semarang  26  56,444  20,297  20  76.9  2,038  725  686  12  11  737  697  1,434  70.4  11,931  13,220  25,151
 23 Kab.Temanggung  26  44,342  883  19  73.1  1,601  239  204  49  117  288  321  609  38.0  3,074  3,027  6,101
 24 Kab.Kendal  30  61,506  54,072  21  70.0  2,220  760  791  7  1  767  792  1,559  70.2  26,459  27,136  53,595
 25 Kab.Batang  21  49,915  2,934  21  100.0  1,802  70  57  1  1  71  58  129  7.2  2,766  3,044  5,810
 26 Kab.Pekalongan  27  63,530  2,298  27  100.0  2,293  823  690  5  6  828  696  1,524  66.5  13,929  13,345  27,274
 27 Kab.Pemalang  25  101,952  34,741  24  96.0  3,680  942  991  5  12  947  1,003  1,950  53.0  19,309  19,759  39,068
 28 Kab.Tegal  29  105,622  51,955  25  86.2  3,813  2,454  2,267  54  53  2,508  2,320  4,828  126.6  24,709  25,096  49,805
 29 Kab.Brebes  38  118,672  44,581  37  97.4  4,284  1,252  1,045  27  15  1,279  1,060  2,339  54.6  20,647  20,871  41,518
 30 Kota Magelang  5  5,092  3,035  5  100.0  184  89  80  2  0  91  80  171  93.0  1,792  1,664  3,456
 31 Kota Surakarta  17  28,464  16,702  17  100.0  1,028  110  62  5  0  115  62  177  17.2  6,525  6,120  12,645
 32 Kota Salatiga  6  10,821  2,862  6  100.0  391  84  66  0  2  84  68  152  38.9  1,395  1,444  2,839
 33 Kota Semarang  37  73,369  46,317  36  97.3  2,649  1,435  1,079  45  35  1,480  1,114  2,594  97.9  22,612  21,465  44,077
 34 Kota Pekalongan  14  25,585  6,296  14  100.0  924  371  307  29  26  400  333  733  79.4  2,793  2,998  5,791
 35 Kota Tegal  8  22,485  5,979  5  62.5  812  154  144  32  17  186  161  347  42.7  3,646  3,597  7,243
 JUMLAH (KAB/KOTA)  878  2,145,167  632,008  771  87.8  77,441  21,104  18,220  937  1,398  22,041  19,618  41,659  53.8  375,486  365,787  741,273
 Prevalensi pneumonia pada balita (%)  3.61
 Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Jateng
 Keterangan:
 * TDDK = tarikan dinding dada ke dalam
 Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
 Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294