Page 190 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 190

TABEL 9

                                        PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022
                                                                                                              JUMLAH PUSKESMAS
                                                                         JUMLAH PUSKESMAS
                         NO      KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS                              %          YANG MEMILIKI 80%         %
                                                                           YANG MELAPOR
                                                                                                                OBAT ESENSIAL
                          1             2                     3                   4                 5                  6                 7
                          1  Kab.Cilacap                              38                 38             100,00                 38            100,00
                          2  Kab.Banyumas                             40                 40             100,00                 35             87,50
                          3  Kab.Purbalingga                          22                 22             100,00                 22            100,00
                          4  Kab.Banjarnegara                         35                 35             100,00                 35            100,00
                          5  Kab.Kebumen                              35                 35             100,00                 35            100,00
                          6  Kab.Purworejo                            27                 27             100,00                 27            100,00
                          7  Kab.Wonosobo                             24                 24             100,00                 24            100,00
                          8  Kab.Magelang                             29                 29             100,00                 29            100,00
                          9  Kab.Boyolali                             25                 25             100,00                 25            100,00
                         10 Kab.Klaten                                34                 34             100,00                 20             58,82
                         11 Kab.Sukoharjo                             12                 12             100,00                 12            100,00
                         12 Kab.Wonogiri                              34                 34             100,00                 34            100,00
                         13 Kab.Karanganyar                           21                 21             100,00                 21            100,00
                         14 Kab.Sragen                                25                 25             100,00                 25            100,00
                         15 Kab.Grobogan                              30                 26              86,67                 26            100,00
                         16 Kab.Blora                                 26                 26             100,00                 26            100,00
                         17 Kab.Rembang                               17                 17             100,00                 17            100,00
                         18 Kab.Pati                                  29                 29             100,00                 29            100,00
                         19 Kab.Kudus                                 19                 19             100,00                 19            100,00
                         20 Kab.Jepara                                22                 22             100,00                 22            100,00
                         21 Kab.Demak                                 27                 27             100,00                 27            100,00
                         22 Kab.Semarang                              26                 26             100,00                 26            100,00
                         23 Kab.Temanggung                            26                 26             100,00                 26            100,00
                         24 Kab.Kendal                                30                 30             100,00                 30            100,00
                         25 Kab.Batang                                21                 21             100,00                 18             85,71
                         26 Kab.Pekalongan                            27                 27             100,00                 26             96,30
                         27 Kab.Pemalang                              25                 25             100,00                 25            100,00
                         28 Kab.Tegal                                 29                 29             100,00                 29            100,00
                         29 Kab.Brebes                                38                 38             100,00                 38            100,00
                         30 Kota Magelang                              5                  5             100,00                  5            100,00
                         31 Kota Surakarta                            17                 17             100,00                 17            100,00
                         32 Kota Salatiga                              6                  6             100,00                  6            100,00
                         33 Kota Semarang                             37                 37             100,00                 37            100,00
                         34 Kota Pekalongan                           14                 14             100,00                 14            100,00
                         35 Kota Tegal                                 8                  8             100,00                  8            100,00
                            PROVINSI JAWA TENGAH                     880                876              99,55                853             97,37
                        Sumber: Seksi Farmamin_Perbekkes & Profil Kesehatan Kab/Kota
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195