Page 187 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 187
TABEL 7
ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PASIEN KELUAR PASIEN KELUAR MATI
JUMLAH JUMLAH PASIEN KELUAR MATI Gross Death Rate Net Death Rate
NO KABUPATEN/KOTA a (HIDUP + MATI) ≥ 48 JAM DIRAWAT
RUMAH SAKIT TEMPAT TIDUR
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kab.Cilacap 13 1.475 7.354 9.541 16.895 337 123 460 93 101 194 45,83 12,89 27,23 12,65 10,59 11,48
2 Kab.Banyumas 25 2.203 76.558 92.411 168.969 1.806 1.857 3.663 893 911 1.804 23,59 20,10 21,68 11,66 9,86 10,68
3 Kab.Purbalingga 8 940 27.925 39.073 66.998 578 580 1.158 326 340 666 20,70 14,84 17,28 11,67 8,70 9,94
4 Kab.Banjarnegara 4 583 18.481 24.529 43.010 770 760 1.530 388 393 781 41,66 30,98 35,57 20,99 16,02 18,16
5 Kab.Kebumen 11 1.444 46.735 44.089 90.824 2.868 2.551 5.419 1.411 1.430 2.841 61,37 57,86 59,66 30,19 32,43 31,28
6 Kab.Purworejo 12 1.041 22.142 26.210 48.352 1.190 1.181 2.371 403 364 767 53,74 45,06 49,04 18,20 13,89 15,86
7 Kab.Wonosobo 5 631 13.160 13.007 26.167 504 442 946 287 227 514 38,30 33,98 36,15 21,81 17,45 19,64
8 Kab.Magelang 6 624 2.572 3.649 6.221 69 62 131 44 34 78 26,83 16,99 21,06 17,11 9,32 12,54
9 Kab.Boyolali 12 1.289 22.325 31.880 54.205 1.091 1.032 2.123 564 635 1.199 48,87 32,37 39,17 25,26 19,92 22,12
10 Kab.Klaten 13 1.832 48.093 59.793 107.886 1.882 1.692 3.574 903 857 1.760 39,13 28,30 33,13 18,78 14,33 16,31
11 Kab.Sukoharjo 10 1.363 31.835 36.433 68.268 752 671 1.423 752 671 1.423 23,62 18,42 20,84 23,62 18,42 20,84
12 Kab.Wonogiri 9 890 30.812 29.495 60.307 1.164 994 2.158 443 398 841 37,78 33,70 35,78 14,38 13,49 13,95
13 Kab.Karanganyar 8 835 19.880 25.160 45.040 559 509 1.068 357 329 686 28,12 20,23 23,71 17,96 13,08 15,23
14 Kab.Sragen 12 1.242 23.873 28.807 52.680 891 912 1.803 542 612 1.154 37,32 31,66 34,23 22,70 21,24 21,91
15 Kab.Grobogan 10 913 26.039 36.968 63.007 975 1.182 2.157 449 596 1.045 37,44 31,97 34,23 17,24 16,12 16,59
16 Kab.Blora 7 430 10.228 13.654 23.882 412 412 824 259 267 526 40,28 30,17 34,50 25,32 19,55 22,02
17 Kab.Rembang 4 520 9.645 11.444 21.089 750 621 1.371 367 372 739 77,76 54,26 65,01 38,05 32,51 35,04
18 Kab.Pati 10 1.269 37.899 51.401 89.300 1.351 1.311 2.662 681 681 1.362 35,65 25,51 29,81 17,97 13,25 15,25
19 Kab.Kudus 10 1.135 31.480 48.913 80.393 1.627 1.345 2.972 726 718 1.444 51,68 27,50 36,97 23,06 14,68 17,96
20 Kab.Jepara 6 844 24.346 31.689 56.035 1.007 959 1.966 463 452 915 41,36 30,26 35,09 19,02 14,26 16,33
21 Kab.Demak 5 778 25.648 20.494 46.142 572 574 1.146 330 344 674 22,30 28,01 24,84 12,87 16,79 14,61
22 Kab.Semarang 5 670 12.359 18.596 30.955 692 696 1.388 468 471 939 55,99 37,43 44,84 37,87 25,33 30,33
23 Kab.Temanggung 4 716 20.674 26.906 47.580 895 595 1.490 392 328 720 43,29 22,11 31,32 18,96 12,19 15,13
24 Kab.Kendal 6 936 22.034 33.134 55.168 731 889 1.620 341 433 774 33,18 26,83 29,36 15,48 13,07 14,03
25 Kab.Batang 3 493 4.604 6.618 11.222 292 270 562 145 132 277 63,42 40,80 50,08 31,49 19,95 24,68
26 Kab.Pekalongan 5 762 16.839 22.969 39.808 855 831 1.686 436 438 874 50,77 36,18 42,35 25,89 19,07 21,96
27 Kab.Pemalang 9 1.273 36.082 46.631 82.713 1.502 1.247 2.749 535 585 1.120 41,63 26,74 33,24 14,83 12,55 13,54
28 Kab.Tegal 9 1.333 39.915 56.965 96.880 1.432 1.589 3.021 804 942 1.746 35,88 27,89 31,18 20,14 16,54 18,02
29 Kab.Brebes 14 1.643 25.510 40.203 65.713 1.147 563 1.710 558 277 835 44,96 14,00 26,02 21,87 6,89 12,71
30 Kota Magelang 8 1.316 29.910 34.813 64.723 1.199 1.092 2.291 632 596 1.228 40,09 31,37 35,40 21,13 17,12 18,97
31 Kota Surakarta 19 3.164 91.672 110.062 201.734 3.169 2.891 6.060 1.681 1.548 3.229 34,57 26,27 30,04 18,34 14,06 16,01
32 Kota Salatiga 6 823 14.387 20.985 35.372 517 401 918 346 282 628 35,94 19,11 25,95 24,05 13,44 17,75
33 Kota Semarang 32 5.075 95.281 130.759 226.040 3.942 4.021 7.963 2.293 2.374 4.667 41,37 30,75 35,23 24,07 18,16 20,65
34 Kota Pekalongan 8 714 18.446 29.206 47.652 747 715 1.462 298 290 588 40,50 24,48 30,68 16,16 9,93 12,34
35 Kota Tegal 4 820 23.382 28.368 51.750 725 745 1.470 359 351 710 31,01 26,26 28,41 15,35 12,37 13,72
PROVINSI JAWA TENGAH 332 42.019 1.008.125 1.284.855 2.292.980 39.000 36.315 75.315 19.969 19.779 39.748 38,69 28,26 32,85 19,81 15,39 17,33
Sumber: Seksi Yankes Rujukan
a
Keterangan: termasuk rumah sakit swasta

