Page 188 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 188

TABEL 8

                                                                INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022

                                        JUMLAH RUMAH      JUMLAH     PASIEN KELUAR   JUMLAH HARI  JUMLAH LAMA
                  NO   KABUPATEN/KOTA            a                                                           BOR (%)    BTO (KALI)  TOI (HARI)  ALOS (HARI)
                                            SAKIT       TEMPAT TIDUR  (HIDUP + MATI)  PERAWATAN  DIRAWAT
                  1           2                              3             4            5           6          7           8           9           10
                  1  Kab.Cilacap                    13          1.475        16.895      54.680     48.007       10,16       11,45       28,63        2,84
                  2  Kab.Banyumas                   25          2.203       168.969     481.728     487.145      59,91       76,70        1,91        2,88
                  3  Kab.Purbalingga                 8            940        66.998     197.090     202.488      57,44       71,27        2,18        3,02
                  4  Kab.Banjarnegara                4            583        43.010     115.045     122.234      54,06       73,77        2,27        2,84
                  5  Kab.Kebumen                    11          1.444        90.824     346.157     351.951      65,68       62,90        1,99        3,88
                  6  Kab.Purworejo                  12          1.041        48.352     134.263     132.835      35,34       46,45        5,08        2,75
                  7  Kab.Wonosobo                    5            631        26.167      24.294     23.418       10,55       41,47        7,87        0,89
                  8  Kab.Magelang                    6            624         6.221      61.411     54.832       26,96        9,97       26,74        8,81
                  9  Kab.Boyolali                   12          1.289        54.205     178.267     164.243      37,89       42,05        5,39        3,03
                  10 Kab.Klaten                     13          1.832       107.886     379.443     390.689      56,75       58,89        2,68        3,62
                  11 Kab.Sukoharjo                  10          1.363        68.268     172.841     208.238      34,74       50,09        4,76        3,05
                  12 Kab.Wonogiri                    9            890        60.307     189.899     168.413      58,46       67,76        2,24        2,79
                  13 Kab.Karanganyar                 8            835        45.040     149.873     129.933      49,17       53,94        3,44        2,88
                  14 Kab.Sragen                     12          1.242        52.680     145.116     162.554      32,01       42,42        5,85        3,09
                  15 Kab.Grobogan                   10            913        63.007     180.891     201.340      54,28       69,01        2,42        3,20
                  16 Kab.Blora                       7            430        23.882      99.481     51.426       63,38       55,54        2,41        2,15
                  17 Kab.Rembang                     4            520        21.089      87.598     85.651       46,15       40,56        4,85        4,06
                  18 Kab.Pati                       10          1.269        89.300     294.862     222.820      63,66       70,37        1,88        2,50
                  19 Kab.Kudus                      10          1.135        80.393     271.857     136.905      65,62       70,83        1,77        1,70
                  20 Kab.Jepara                      6            844        56.035     192.852     315.874      62,60       66,39        2,06        5,64
                  21 Kab.Demak                       5            778        46.142     143.528     165.397      50,54       59,31        3,04        3,58
                  22 Kab.Semarang                    5            670        30.955     110.516     123.164      45,19       46,20        4,33        3,98
                  23 Kab.Temanggung                  4            716        47.580     136.341     147.407      52,17       66,45        2,63        3,10
                  24 Kab.Kendal                      6            936        55.168     178.407     163.461      52,22       58,94        2,96        2,96
                  25 Kab.Batang                      3            493        11.222     104.159     87.424       57,88       22,76        6,75        7,79
                  26 Kab.Pekalongan                  5            762        39.808     125.832     123.895      45,24       52,24        3,83        3,11
                  27 Kab.Pemalang                    9          1.273        82.713     288.407     237.177      62,07       64,97        2,13        2,87
                  28 Kab.Tegal                       9          1.333        96.880     336.686     350.915      69,20       72,68        1,55        3,62
                  29 Kab.Brebes                     14          1.643        65.713     230.511     291.482      38,44       40,00        5,62        4,44
                  30 Kota Magelang                   8          1.316        64.723     331.004     243.733      68,91       49,18        2,31        3,77
                  31 Kota Surakarta                 19          3.164       201.734     620.796     536.820      53,76       63,76        2,65        2,66
                  32 Kota Salatiga                   6            823        35.372     143.703     143.012      47,84       42,98        4,43        4,04
                  33 Kota Semarang                  32          5.075       226.040   1.117.697   1.099.094      60,34       44,54        3,25        4,86
                  34 Kota Pekalongan                 8            714        47.652     150.968     160.879      57,93       66,74        2,30        3,38
                  35 Kota Tegal                      4            820        51.750     170.869     165.446      57,09       63,11        2,48        3,20
                  PROVINSI JAWA TENGAH             332         42.019     2.292.980   7.947.072   7.700.302      51,82       54,57        3,22        3,36

                 Sumber: Seksi Yankes Rujukan
                        a
                 Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193