Page 74 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 74

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                  KABUPATEN GROBOGAN

                                                             JUMLAH DAN KONDISI     JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                         JUMLAH DAN KONDISI
                                                            BANGUNAN PUSKESMAS            DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR    PUSKESMAS PEMBANTU
                                           KEMAMPUAN
                   NO   NAMA PUSKESMAS
                                        PENYELENGGARAAN        Rusak   Rusak   Rusak     Rusak   Rusak   Rusak   Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                          Baik                     Baik                                          Baik
                                                               Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum   persalinan     Ringan  Sedang  Berat
                    1  BRATI              NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     1      0      2       3        5       1     0       0      1
                    2  GABUS  I            RAWAT INAP      1     0      0      0     1     1      0      0      11        5       0     0       3      0
                    3  GABUS  II          NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      1      1       0        5       2     0       0      0
                    4  GEYER  I            RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      0      30        5       1     2       1      1
                    5  GEYER  II          NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      0       0        4       0     1       1      0
                    6  GODONG  I           RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      2       3        7       1     0       0      0
                    7  GODONG  II         NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      0       3        2       0     0       0      0
                    8  GROBOGAN            RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      1      13        2       2     1       0      0
                    9  GUBUG  I            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     2      1      0      10        4       2     0       0      0
                    10  GUBUG  II         NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     0      0      0       0        6       0     0       2      0
                    11  KARANGRAYUNG  I    RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      1      18        4       3     0       0      0
                    12  KARANGRAYUNG  II  NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     1      0      0      18        0       2     0       0      0
                    13  KEDUNGJATI         RAWAT INAP      1     0      0      0     0     1      0      0      10        0       3     0       0      0
                    14  KLAMBU             RAWAT INAP      1     0      0      0     0     2      0      1      19        3       2     0       0      0
                    15  KRADENAN  I        RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      2      11        4       1     0       0      0
                    16  KRADENAN  II      NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     0      0      2      12        4       0     0       0      2
                    17  NGARINGAN          RAWAT INAP      1     0      0      0     1     1      0      0      14        3       1     1       0      0
                    18  PENAWANGAN  I     NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     0      0      0       3        5       1     0       0      0
                    19  PENAWANGAN  II    NON RAWAT INAP   1     0      0      0     3     0      0      0       0        5       1     0       0      0
                    20  PULOKULON  I       RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      0      24        10      2     0       0      1
                    21  PULOKULON  II     NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      2       0        3       1     0       1      1
                    22  PURWODADI  I      NON RAWAT INAP   1     0      0      0     3     0      0      0       0        0       1     0       1      0
                    23  PURWODADI  II     NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     0      0      0       0        2       1     0       0      0
                    24  TANGGUNGHARJO     NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      1       0        0       1     1       0      0
                    25  TAWANGHARJO       NON RAWAT INAP   1     0      0      0     2     0      0      0       0        3       2     1       1      0
                    26  TEGOWANU          NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     1      0      2       0        0       0     0       1      0
                    27  TOROH  I           RAWAT INAP      0     1      0      0     0     0      0      1      16        8       0     2       0      0
                    28  TOROH  II         NON RAWAT INAP   0     1      0      0     1     1      0      0       0        3       0     0       0      2
                    29  WIROSARI  I        RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      2      25        3       1     0       0      0
                    30  WIROSARI  II      NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      3      0      10        3       5     0       0      0
                          TOTAL                13          28    2      0      0    21    11      5     20      253       108     37    9       11     8
                  Sumber : http://komdat.kemkes.go.id









                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |52
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79