Page 77 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 77

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                  KABUPATEN PATI

                                                               JUMLAH DAN KONDISI      JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                       JUMLAH DAN KONDISI
                                                              BANGUNAN PUSKESMAS             DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR  PUSKESMAS PEMBANTU
                                            KEMAMPUAN
                   NO   NAMA PUSKESMAS
                                         PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak      Rusak   Rusak   Rusak    Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                           Baik                       Baik                                         Baik
                                                                 Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum    persalinan    Ringan Sedang  Berat
                    1  BATANGAN             RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      1      0       18        3      1     0      1      0
                    2  CLUWAK               RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       13        2      0     0      0      0
                    3  DUKUHSETI            RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       15        2      2     0      0      0
                    4  GABUS  I           NON RAWAT INAP     1     0      0      0     2     0      0      0        0        3      0     0      0      1
                    5  GABUS  II          NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      1        2        2      1     0      0      0
                    6  GEMBONG              RAWAT INAP       1     0      0      0     0     1      3      0       12        5      1     0      0      1
                    7  GUNUNG WUNGKAL     NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     1      0      0        0        0      2     0      0      0
                    8  JAKEN                RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      0      0       18        6      1     0      0      1
                    9  JAKENAN              RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      1      0       24        32     1     1      0      0
                    10  JUWANA              RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      0      0       21        6      2     0      0      0
                    11  KAYEN             NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        0        7      3     0      0      0
                    12  MARGOREJO         NON RAWAT INAP     1     0      0      0     1     0      0      2        3        3      2     0      1      0
                    13  MARGOYOSO I         RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       15        2      6     0      0      0
                    14  MARGOYOSO II      NON RAWAT INAP     1     0      0      0     2     0      0      0        3        5      1     0      0      0
                    15  PATI  I           NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        1        3      2     0      0      0
                    16  PATI  II          NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      1        4        2      1     0      0      0
                    17  PUNCAKWANGI I     NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        8        4      2     0      0      0
                    18  PUNCAKWANGI II      RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0       14        2      0     0      0      1
                    19  SUKOLILO  I         RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      0        7        3      0     0      0      1
                    20  SUKOLILO  II        RAWAT INAP       1     0      0      0     1     0      0      0        8        2      2     0      0      0
                    21  TAMBAKROMO          RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      1      0       15        5      1     0      2      0
                    22  TAYU  I           NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      1      0        3        6      0     0      0      1
                    23  TAYU  II          NON RAWAT INAP     1     0      0      0     1     0      0      0        3        4      1     0      0      0
                    24  TLOGOWUNGU        NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        3        4      2     0      1      0
                    25  TRANGKIL          NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        0        5      2     0      0      1
                    26  WEDARIJAKSA  I      RAWAT INAP       1     0      0      0     0     0      0      1        3        3      1     0      0      0
                    27  WEDARIJAKSA  II   NON RAWAT INAP     1     0      0      0     1     0      0      0       21        4      0     0      0      0
                    28  WINONG I          NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      1        5        4      1     0      0      0
                    29  WINONG II         NON RAWAT INAP     1     0      0      0     0     0      0      0        0        2      0     0      0      0
                          TOTAL                 13          29     0      0      0     10    2      7      6       239      131     38    1      5      7
                  Sumber : http://komdat.kemkes.go.id












                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |55
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82