Page 80 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 80

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                   KABUPATEN DEMAK
                                                              JUMLAH DAN KONDISI      JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                        JUMLAH DAN KONDISI
                                                             BANGUNAN PUSKESMAS             DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR   PUSKESMAS PEMBANTU
                                           KEMAMPUAN
                    NO  NAMA PUSKESMAS
                                        PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak     Rusak   Rusak   Rusak    Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                           Baik                      Baik                                          Baik
                                                                Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum    persalinan     Ringan Sedang  Berat
                     1  BONANG I            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      1       9         2       0     0     0      2
                     2  BONANG II         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      1       0         0       0     0     1      1
                     3  DEMAK I           NON RAWAT INAP    1     0      0      0     2     0      0      0       0         0       2     0     0      0
                     4  DEMAK II          NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       10        0       1     0     0      1
                     5  DEMAK III         NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     1      1      1       0         0       0     0     1      0
                     6  DEMPET              RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       15        4       2     0     0      1
                     7  GAJAH I             RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      2      0       9         3       0     0     0      0
                     8  GAJAH II            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       8         2       0     0     0      2
                     9  GUNTUR I            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       12        2       1     0     2      1
                    10  GUNTUR II         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       10        4       1     0     0      0
                    11  KARANG TENGAH     NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       7         0       1     0     1      2
                    12  KARANGANYAR I       RAWAT INAP      0     1      0      0     0     0      0      2       6         2       0     2     0      0
                    13  KARANGANYAR II      RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       7         2       2     0     0      0
                    14  KARANGAWEN I        RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      1      0       17        11      0     1     0      0
                    15  KARANGAWEN II     NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       4         2       0     0     0      1
                    16  KEBONAGUNG          RAWAT INAP      0     1      0      0     1     0      0      0       11        2       0     1     1      0
                    17  MIJEN I             RAWAT INAP      1     0      0      0     0     1      0      0       15        1       1     0     0      0
                    18  MIJEN II          NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0         4       0     0     1      0
                    19  MRANGGEN I        NON RAWAT INAP    0     0      1      0     0     0      0      0       4         2       1     0     0      0
                    20  MRANGGEN II       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0         0       0     2     0      0
                    21  MRANGGEN III        RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       8         1       0     0     1      0
                    22  SAYUNG I          NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       5         0       0     0     0      3
                    23  SAYUNG II           RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       7         3       0     1     1      0
                    24  WEDUNG I            RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       10        2       1     0     0      1
                    25  WEDUNG II           RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      0       12        2       2     0     1      0
                    26  WONOSALAM  I      NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0         3       0     1     0      1
                    27  WONOSALAM  II       RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0       6         2       0     0     0      0
                          TOTAL                15           23    3      1      0     6     2      4      5       192       56     15     8     10     16
                   Sumber : http://komdat.kemkes.go.id














                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |58
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85