Page 69 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 69

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                   KABUPATEN KLATEN

                                                               KONDISI BANGUNAN       JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                        JUMLAH DAN KONDISI
                                                                  PUSKESMAS                 DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR   PUSKESMAS PEMBANTU
                                            KEMAMPUAN
                   NO   NAMA PUSKESMAS
                                         PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak     Rusak   Rusak   Rusak   Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                           Baik                       Baik                                         Baik
                                                                Ringan  Sedang  Berat      Ringan  Sedang  Berat  Umum   Persalinan     Ringan Sedang  Berat
                    1  BAYAT                 RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       10       0       0     0      0     0
                    2  CAWAS I               RAWAT INAP     1      0      0      0     1     0      1      1       12       0       2     0      0     0
                    3  CAWAS II            NON RAWAT INAP   1      0      0      0     1     0      0      0       5        0       1     0      0     0
                    4  CEPER               NON RAWAT INAP   1      0      0      0     1     0      0      0       0        0       3     0      0     0
                    5  DELANGGU              RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      2      0       12       4       2     0      0     0
                    6  GANTIWARNO            RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       8        2       1     2      0     0
                    7  JAMBUKULON          NON RAWAT INAP   1      0      0      0     3     1      0      1       0        0       1     0      0     0
                    8  JATINOM               RAWAT INAP     1      0      0      0     2     1      1      0       8        2       2     0      0     0
                    9  JOGONALAN I           RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       1     0      0     0
                    10  JOGONALAN II       NON RAWAT INAP   1      0      0      0     4     0      0      0       12       0       1     0      0     0
                    11  JUWIRING             RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      1       18       3       1     0      0     2
                    12  KALIKOTES          NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     1      0      0       0        0       2     0      0     0
                    13  KARANGANOM         NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       4     0      0     0
                    14  KARANGDOWO           RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       24       1       0     1      0     0
                    15  KARANGNONGKO       NON RAWAT INAP   0      0      1      0     0     0      0      2       4        2       2     0      1     0
                    16  KAYUMAS            NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      0       7        0       2     0      0     0
                    17  KEBONARUM          NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       1     0      0     0
                    18  KEBONDALEM LOR     NON RAWAT INAP   1      0      0      0     1     0      0      0       0        0       1     0      0     0
                    19  KEMALANG             RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       7        1       3     0      0     0
                    20  KLATEN SELATAN     NON RAWAT INAP   0      1      0      0     0     0      0      0       0        0       0     3      0     0
                    21  KLATEN TENGAH      NON RAWAT INAP   0      1      0      0     0     0      0      0       6        0       1     0      0     0
                    22  KLATEN UTARA       NON RAWAT INAP   1      0      0      0     2     0      1      0       11       0       1     0      0     0
                    23  MAJEGAN              RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     0      0     0
                    24  MANISRENGGO          RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      2       8        1       4     1      0     0
                    25  NGAWEN             NON RAWAT INAP   1      0      0      0     2     0      1      0       8        0       2     1      0     0
                    26  PEDAN                RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      1      0       8        0       4     0      0     0
                    27  POLANHARJO         NON RAWAT INAP   1      0      0      0     4     1      2      0       0        0       3     1      0     0
                    28  PRAMBANAN            RAWAT INAP     0      1      0      0     0     0      0      0       6        3       0     2      0     0
                    29  TRUCUK I             RAWAT INAP     0      0      1      0     0     1      1      0       10       0       0     1      1     0
                    30  TRUCUK II          NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       1     1      0     0
                    31  TULUNG             NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      1       4        2       2     0      0     0
                    32  WEDI               NON RAWAT INAP   1      0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     0      3     0
                    33  WONOSARI I           RAWAT INAP     1      0      0      0     0     0      0      2       8        2       1     0      0     2
                    34  WONOSARI II        NON RAWAT INAP   0      1      0      0     0     0      1      0       0        0       2     0      1     0
                           TOTAL                15          28     4      2      0    21     5     11     10      196       23      51    13     6     4
                  Sumber : http://komdat.kemkes.go.id






                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |47
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74