Page 71 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 71

JUMLAH PUSKESMAS, PUSTU DAN RUMAH MEDIS
                                                                           KEADAAN DESEMBER 2020

                    KABUPATEN WONOGIRI

                                                              JUMLAH DAN KONDISI     JUMLAH DAN KONDISI RUMAH                        JUMLAH DAN KONDISI
                                                             BANGUNAN PUSKESMAS            DINAS NAKES        JUMLAH TEMPAT TIDUR   PUSKESMAS PEMBANTU
                             NAMA          KEMAMPUAN
                     NO
                           PUSKESMAS    PENYELENGGARAAN         Rusak   Rusak   Rusak     Rusak   Rusak   Rusak   Perawatan   Perawatan   Rusak   Rusak   Rusak
                                                          Baik                      Baik                                          Baik
                                                                Ringan  Sedang  Berat     Ringan  Sedang  Berat  Umum   persalinan     Ringan Sedang  Berat
                     1  BATURETNO    I      RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      1      1      25        2       2     0      0     0
                     2  BATURETNO   II    NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     0      0     0
                     3  BATUWARNO         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      1       0        0       1     2      2     0
                     4  BULUKERTO         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       3     0      1     2
                     5  EROMOKO  I        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       3     1      0     0
                     6  EROMOKO  II       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     2      0     1
                     7  GIRIMARTO         NON RAWAT INAP    0     0      1      0     0     0      0      0       0        0       0     0      0     0
                     8  GIRITONTRO        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      1       0        0       1     1      1     0
                     9  GIRIWOYO    I     NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     1      3     4
                     10  GIRIWOYO    II   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      1      0       0        0       0     0      0     1
                     11  JATIPURNO        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     1      0     3
                     12  JATIROTO         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       6     0      2     3
                     13  JATISRONO  I       RAWAT INAP      1     0      0      0     0     2      0      1      19        2       3     0      0     1
                     14  JATISRONO  II    NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      0       0        0       0     0      0     1
                     15  KARANGTENGAH     NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      2       0        0       0     1      2     1
                     16  KISMANTORO       NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       5     1      1     0
                     17  MANYARAN         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      0       0        0       0     0      2     1
                     18  NGADIROJO        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       2     3      0     1
                     19  NGUNTORONADI  I  NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       2     0      0     1
                     20  NGUNTORONADI  II  NON RAWAT INAP   1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     0      0     1
                     21  PARANGGUPITO     NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       0     1      2     2
                     22  PRACIMANTORO  I    RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      0      17        3       4     1      0     0
                     23  PRACIMANTORO  II  NON RAWAT INAP   1     0      0      0     1     0      0      0       0        0       2     3      0     0
                     24  PUHPELEM         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       2     1      0     1
                     25  PURWANTORO  I      RAWAT INAP      1     0      0      0     0     0      0      1      28        2       1     1      0     1
                     26  PURWANTORO  II   NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       2     1      0     0
                     27  SELOGIRI         NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       1     3      0     0
                     28  SIDOHARJO        NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      1       0        0       0     2      0     2
                     29  SLOGOHIMO        NON RAWAT INAP    1     0      0      0     0     0      0      0       0        0       7     0      0     0
                     30  TIRTOMOYO    I   NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     0      0      1       0        0       0     0      2     2
                     31  TIRTOMOYO    II  NON RAWAT INAP    1     0      0      0     1     0      0      0       0        0       0     0      0     0
                     32  WONOGIRI   I     NON RAWAT INAP    1     0      0      0     3     0      0      0       0        0       4     0      0     0
                     33  WONOGIRI   II    NON RAWAT INAP    0     1      0      0     0     1      0      0       0        0       0     1      0     0
                     34  WURYANTORO         RAWAT INAP      1     0      0      0     1     0      0      1      12        1       2     0      1     0
                           TOTAL                5          28     5      1      0     7     3      2     10      101       10      53    27    19     29
                    Sumber : http://komdat.kemkes.go.id






                                                                                                                                   Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit  2020  |49
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76