Page 198 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 198

TABEL 9

                                        PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                                              JUMLAH PUSKESMAS
                                                                         JUMLAH PUSKESMAS
                         NO      KABUPATEN/KOTA       JUMLAH PUSKESMAS                              %          YANG MEMILIKI 80%         %
                                                                           YANG MELAPOR
                                                                                                                OBAT ESENSIAL
                          1             2                     3                   4                 5                  6                 7
                          1  Kab.Cilacap                              38                 31              81,58                 30             96,77
                          2  Kab.Banyumas                             40                 39              97,50                 37             94,87
                          3  Kab.Purbalingga                          22                  9              40,91                  9            100,00
                          4  Kab.Banjarnegara                         35                 35             100,00                 35            100,00
                          5  Kab.Kebumen                              35                 33              94,29                 33            100,00
                          6  Kab.Purworejo                            27                 22              81,48                 20             90,91
                          7  Kab.Wonosobo                             24                 21              87,50                 21            100,00
                          8  Kab.Magelang                             29                 28              96,55                 26             92,86
                          9  Kab.Boyolali                             25                 25             100,00                 25            100,00
                         10 Kab.Klaten                                34                 34             100,00                 30             88,24
                         11 Kab.Sukoharjo                             12                 12             100,00                 12            100,00
                         12 Kab.Wonogiri                              34                 32              94,12                 29             90,63
                         13 Kab.Karanganyar                           21                 21             100,00                 21            100,00
                         14 Kab.Sragen                                25                 20              80,00                 20            100,00
                         15 Kab.Grobogan                              30                 29              96,67                 29            100,00
                         16 Kab.Blora                                 26                 25              96,15                 25            100,00
                         17 Kab.Rembang                               17                  8              47,06                  8            100,00
                         18 Kab.Pati                                  29                 29             100,00                 29            100,00
                         19 Kab.Kudus                                 19                 17              89,47                 17            100,00
                         20 Kab.Jepara                                22                 22             100,00                 22            100,00
                         21 Kab.Demak                                 27                 27             100,00                 27            100,00
                         22 Kab.Semarang                              26                 26             100,00                 26            100,00
                         23 Kab.Temanggung                            26                 26             100,00                 26            100,00
                         24 Kab.Kendal                                30                 30             100,00                 30            100,00
                         25 Kab.Batang                                21                 21             100,00                 21            100,00
                         26 Kab.Pekalongan                            27                 14              51,85                 14            100,00
                         27 Kab.Pemalang                              25                 16              64,00                  9             56,25
                         28 Kab.Tegal                                 29                 29             100,00                 29            100,00
                         29 Kab.Brebes                                38                 29              76,32                 28             96,55
                         30 Kota Magelang                              5                  5             100,00                  5            100,00
                         31 Kota Surakarta                            17                 14              82,35                 14            100,00
                         32 Kota Salatiga                              6                  4              66,67                  4            100,00
                         33 Kota Semarang                             38                 37              97,37                 37            100,00
                         34 Kota Pekalongan                           14                 12              85,71                 12            100,00
                         35 Kota Tegal                                 8                  7              87,50                  7            100,00
                            PROVINSI JAWA TENGAH                     881                789              89,56                767             97,21
                        Sumber: Seksi Farmamin_Perbekkes & Profil Kesehatan Kab/Kota
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203