Page 196 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 196

TABEL 8
                                                               INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023


                                       JUMLAH RUMAH       JUMLAH     PASIEN KELUAR   JUMLAH HARI  JUMLAH LAMA
                NO   KABUPATEN/KOTA             a                                                            BOR (%)     BTO (KALI)  TOI (HARI)  ALOS (HARI)
                                           SAKIT       TEMPAT TIDUR  (HIDUP + MATI)  PERAWATAN   DIRAWAT
                1           2                                3             4            5           6           7            8           9           10
                1  Kab.Cilacap                      13          1.279       306.094     254.059     516.271       54,42       239,32        0,70        1,69
                2  Kab.Banyumas                     25          3.007       229.611     790.494     730.407       72,02        76,36        1,34        3,18
                3  Kab.Purbalingga                  8            961         72.540     221.532     160.705       63,16        75,48        1,78        2,22
                4  Kab.Banjarnegara                 4            567         47.371     133.154     123.435       64,34        83,55        1,56        2,61
                5  Kab.Kebumen                      11          1.416       104.959     314.825     314.825       60,91        74,12        1,92        3,00
                6  Kab.Purworejo                    12          1.018        52.272     216.681     231.827       58,31        51,35        2,96        4,44
                7  Kab.Wonosobo                     5            573         32.372     135.148     113.900       64,62        56,50        2,29        3,52
                8  Kab.Magelang                     7            601         35.784      81.640      94.546       37,22        59,54        3,85        2,64
                9  Kab.Boyolali                     12          1.217        88.324     257.930     263.886       58,07        72,58        2,11        2,99
                10 Kab.Klaten                       13          1.868       121.126     419.033     453.876       61,46        64,84        2,17        3,75
                11 Kab.Sukoharjo                    10          1.345        89.409     221.551     252.012       45,13        66,48        3,01        2,82
                12 Kab.Wonogiri                     9            954         68.896     213.567     195.122       61,33        72,22        1,95        2,83
                13 Kab.Karanganyar                  9            932         48.211     163.458     151.709       48,05        51,73        3,67        3,15
                14 Kab.Sragen                       12          1.089        62.985     207.058     230.457       52,09        57,84        3,02        3,66
                15 Kab.Grobogan                     12          1.185       131.828     158.026     190.312       36,54       111,25        2,08        1,44
                16 Kab.Blora                        7            715         57.644     202.575     184.799       77,62        80,62        1,01        3,21
                17 Kab.Rembang                      4            617         36.680     103.804     113.665       46,09        59,45        3,31        3,10
                18 Kab.Pati                         10          1.274       106.872     319.246     247.396       68,65        83,89        1,36        2,31
                19 Kab.Kudus                        11          1.240        93.493     294.025     300.393       64,96        75,40        1,70        3,21
                20 Kab.Jepara                       6            970         91.494     217.467     243.722       61,42        94,32        1,49        2,66
                21 Kab.Demak                        5            682         59.388     168.975     202.193       67,88        87,08        1,35        3,40
                22 Kab.Semarang                     6            771         54.406     177.707     179.306       63,15        70,57        1,91        3,30
                23 Kab.Temanggung                   4            691         54.827     157.056     169.533       62,27        79,34        1,74        3,09
                24 Kab.Kendal                       6            828         57.862     203.858     187.672       67,45        69,88        1,70        3,24
                25 Kab.Batang                       3            466         37.661     110.067     117.476       64,71        80,82        1,59        3,12
                26 Kab.Pekalongan                   6            796         43.644     160.896     146.004       55,38        54,83        2,97        3,35
                27 Kab.Pemalang                     9           1.184        95.821     306.485     264.291       70,92        80,93        1,31        2,76
                28 Kab.Tegal                        11          1.377       100.165     302.066     327.817       60,10        72,74        2,00        3,27
                29 Kab.Brebes                       15          1.749       134.256     362.412     369.949       56,77        76,76        2,06        2,76
                30 Kota Magelang                    8           1.272        71.189     296.253     257.610       63,81        55,97        2,36        3,62
                31 Kota Surakarta                   20          4.254       208.333     774.793     681.600       49,90        48,97        3,73        3,27
                32 Kota Salatiga                    6            820         39.154     119.295     119.191       39,86        47,75        4,60        3,04
                33 Kota Semarang                    33          5.448       271.496    1.228.172   1.214.044      61,76        49,83        2,80        4,47
                34 Kota Pekalongan                  8            729         57.616     176.425     188.918       66,30        79,03        1,56        3,28
                35 Kota Tegal                       4            830         58.892     198.930     185.864       65,66        70,95        1,77        3,16
                PROVINSI JAWA TENGAH               344         44.725     3.222.675    9.668.663   9.724.733      59,23        72,06        2,07        3,02

               Sumber: Seksi Yankes Rujukan
                       a
               Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201