Page 195 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 195

TABEL 7
 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023

 PASIEN KELUAR                              PASIEN KELUAR MATI
 JUMLAH   JUMLAH               PASIEN KELUAR MATI  Gross Death Rate  Net Death Rate
 NO  KABUPATEN/KOTA  (HIDUP + MATI)  ≥ 48 JAM DIRAWAT
 RUMAH SAKIT TEMPAT TIDUR
 L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P   L       P      L + P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    16      17      18
 1  Kab.Cilacap  13  1.396  139.529  166.565  306.094  2.305  1.910  4.215  978  914  1.892  16,52  11,47  13,77  7,01  5,49  6,18
 2  Kab.Banyumas  25  3.019  99.338  130.273  229.611  3.177  3.113  6.290  1.630  1.780  3.410  31,98  23,90  27,39  16,41  13,66  14,85
 3  Kab.Purbalingga  8  961  28.835  43.705  72.540  750  783  1.533  377  420  797  26,01  17,92  21,13  13,07  9,61  10,99
 4  Kab.Banjarnegara  4  567  20.867  26.504  47.371  438  558  996  247  268  515  20,99  21,05  21,03  11,84  10,11  10,87
 5  Kab.Kebumen  11  1.416  47.134  57.825  104.959  2.086  2.004  4.090  981  1.049  2.030  44,26  34,66  38,97  20,81  18,14  19,34
 6  Kab.Purworejo  12  1.018  22.019  30.253  52.272  1.034  1.003  2.037  472  446  918  46,96  33,15  38,97  21,44  14,74  17,56
 7  Kab.Wonosobo  5  573  16.430  15.942  32.372  655  587  1.242  381  291  672  39,87  36,82  38,37  23,19  18,25  20,76
 8  Kab.Magelang  7  548  15.073  20.711  35.784  466  481  947  231  239  470  30,92  23,22  26,46  15,33  11,54  13,13
 9  Kab.Boyolali  12  1.217  38.890  49.434  88.324  930  889  1.819  534  480  1.014  23,91  17,98  20,59  13,73  9,71  11,48
 10 Kab.Klaten  13  1.868  54.716  66.410  121.126  2.122  1.930  4.052  1.277  1.251  2.528  38,78  29,06  33,45  23,34  18,84  20,87
 11 Kab.Sukoharjo  10  1.345  41.001  48.408  89.409  1.038  942  1.980  673  549  1.222  25,32  19,46  22,15  16,41  11,34  13,67
 12 Kab.Wonogiri  9  954  31.232  37.664  68.896  1.238  944  2.182  508  403  911  39,64  25,06  31,67  16,27  10,70  13,22
 13 Kab.Karanganyar  9  932  20.875  27.336  48.211  555  542  1.097  351  342  693  26,59  19,83  22,75  16,81  12,51  14,37
 14 Kab.Sragen  12  1.089  29.277  33.708  62.985  1.154  1.126  2.280  536  508  1.044  39,42  33,40  36,20  18,31  15,07  16,58
 15 Kab.Grobogan  12  1.185  56.246  75.582  131.828  1.207  1.280  2.487  697  595  1.292  21,46  16,94  18,87  12,39  7,87  9,80
 16 Kab.Blora  7  715  23.793  33.851  57.644  979  945  1.924  556  513  1.069  41,15  27,92  33,38  23,37  15,15  18,54
 17 Kab.Rembang  4  628  16.705  19.975  36.680  887  746  1.633  456  415  871  53,10  37,35  44,52  27,30  20,78  23,75
 18 Kab.Pati  10  1.274  45.981  60.891  106.872  1.567  1.363  2.930  722  772  1.494  34,08  22,38  27,42  15,70  12,68  13,98
 19 Kab.Kudus  11  1.240  37.955  55.538  93.493  1.653  1.619  3.272  847  845  1.692  43,55  29,15  35,00  22,32  15,21  18,10
 20 Kab.Jepara  6  970  46.354  45.140  91.494  1.224  1.037  2.261  690  562  1.252  26,41  22,97  24,71  14,89  12,45  13,68
 21 Kab.Demak  5  682  26.935  32.453  59.388  748  878  1.626  408  549  957  27,77  27,05  27,38  15,15  16,92  16,11
 22 Kab.Semarang  6  771  23.580  30.826  54.406  708  755  1.463  376  428  804  30,03  24,49  26,89  15,95  13,88  14,78
 23 Kab.Temanggung  4  691  24.942  29.885  54.827  627  614  1.241  372  482  854  25,14  20,55  22,63  14,91  16,13  15,58
 24 Kab.Kendal  6  828  23.299  34.563  57.862  1.060  1.174  2.234  467  553  1.020  45,50  33,97  38,61  20,04  16,00  17,63
 25 Kab.Batang  3  466  16.937  20.724  37.661  670  606  1.276  365  329  694  39,56  29,24  33,88  21,55  15,88  18,43
 26 Kab.Pekalongan  6  796  16.496  27.148  43.644  845  863  1.708  435  391  826  51,22  31,79  39,13  26,37  14,40  18,93
 27 Kab.Pemalang  9  1.184  40.995  54.826  95.821  1.674  1.589  3.263  630  723  1.353  40,83  28,98  34,05  15,37  13,19  14,12
 28 Kab.Tegal  11  1.379  40.623  59.542  100.165  1.404  1.508  2.912  710  827  1.537  34,56  25,33  29,07  17,48  13,89  15,34
 29 Kab.Brebes  15  1.749  64.571  69.685  134.256  1.272  1.480  2.752  698  726  1.424  19,70  21,24  20,50  10,81  10,42  10,61
 30 Kota Magelang  8  1.272  32.151  39.038  71.189  938  869  1.807  491  479  970  29,17  22,26  25,38  15,27  12,27  13,63
 31 Kota Surakarta  20  4.254  91.430  116.903  208.333  7.817  3.734  11.551  2.430  2.244  4.674  85,50  31,94  55,44  26,58  19,20  22,44
 32 Kota Salatiga  6  820  17.628  21.526  39.154  685  750  1.435  419  515  934  38,86  34,84  36,65  23,77  23,92  23,85
 33 Kota Semarang  33  5.448  116.119  155.377  271.496  4.401  4.275  8.676  2.859  2.913  5.772  37,90  27,51  31,96  24,62  18,75  21,26
 34 Kota Pekalongan  8  729  25.149  32.467  57.616  787  793  1.580  371  387  758  31,29  24,42  27,42  14,75  11,92  13,16
 35 Kota Tegal  4  844  26.390  32.502  58.892  920  815  1.735  433  457  890  34,86  25,08  29,46  16,41  14,06  15,11
 PROVINSI JAWA TENGAH  344  44.828  1.419.495  1.803.180  3.222.675  50.021  44.505  94.526  24.608  24.645  49.253  35,24  24,68  29,33  17,34  13,67  15,28
 Sumber: Seksi Yankes Rujukan
 a
 Keterangan:   termasuk rumah sakit swasta
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200