Page 60 - index
P. 60
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014

KAB. KEBUMEN
KONDISI AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH KONDISI PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
JUMLAH JUMLAH PUSLING PUSLING
NO NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik EMPAT Baik Rusak Berat (PERAHU) Baik Rusak Berat
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Ringan Sedang
1 AYAH I 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AYAH II 0 0 0 0 0 9 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 BUAYAN 1 0 0 1 0 6 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 PURING 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PETANAHAN 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KLIRONG I 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KLIRONG II 1 0 1 0 0 5 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 BULUSPESANTREN I 0 0 0 0 0 6 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BULUSPESANTREN II 0 0 0 0 0 6 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AMBAL I 1 1 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AMBAL II 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MIRIT 0 0 0 0 0 8 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BONOROWO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PREMBUN 2 0 0 2 0 4 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 PADURESO 9 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 KUTOWINANGUN 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ALIAN 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PONCOWARNO 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KEBUMEN I 0 0 0 0 0 7 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KEBUMEN II 0 0 0 0 0 7 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KEBUMEN III 0 0 0 0 0 7 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PEJAGOAN 0 0 0 0 0 9 6 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SRUWENG 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 ADIMULYO 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 KUWARASAN 0 0 0 0 0 9 0 3 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 ROWOKELE 0 0 0 0 0 9 6 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SEMPOR I 0 0 0 0 0 8 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SEMPOR II 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GOMBONG I 1 1 0 0 0 8 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 GOMBONG II 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KARANGANYAR 1 0 1 0 0 6 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KARANGGAYAM II 0 0 0 0 0 7 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 KARANGGAYAM I 0 0 0 0 0 8 7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SADANG 0 0 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 KARANGSAMBUNG 1 1 0 0 0 8 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 7 5 3 8 218 134 33 45 6 34 25 5 4 0 0 0 0 0 0



















Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |42
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65