Page 56 - index
P. 56
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. CILACAP
KONDISI AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH KONDISI PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
JUMLAH
JUMLAH PUSLING PUSLING
No NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik EMPAT Baik Rusak Berat (PERAHU) Baik Rusak Berat
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Ringan Sedang
1 DAYEUH LUHUR I 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DAYEUH LUHUR II 1 1 0 0 0 5 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WANAREJA I 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WANAREJA II 1 1 0 0 0 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAJENANG I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAJENANG II 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CIMANGGU I 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CIMANGGU II 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARANG PUNCUNG I 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KARANG PUNCUNG II 1 1 0 0 0 6 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CIPARI 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SIDAREJA 2 1 0 0 1 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KEDUNG REJA 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PATIMUAN 1 1 0 0 0 5 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GANDRUNG MANGU I 1 1 0 0 0 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GANDRUNG MANGU II 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BANTARSARI 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KAWUNGANTEN 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KAMPUNG LAUT 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20 JERUK LEGI I 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JERUK LEGI II 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KESUGIHAN I 1 1 0 0 0 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KESUGIHAN II 1 1 0 0 0 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ADIPALA I 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ADIPALA II 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MAOS 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SAMPANG 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KROYA I 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KROYA II 2 2 0 0 0 7 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BINANGUN 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NUSA WUNGU II 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NUSA WUNGU I 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CILACAP SEL. I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 CILACAP SEL. II 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CILACAP TENGAH I 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CILACAP TENGAH II 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 CILACAP UTARA I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CILACAP UTARA II 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 38 3 0 1 129 86 32 0 11 38 38 0 0 0 1 1 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |38
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. CILACAP
KONDISI AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH KONDISI PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
JUMLAH
JUMLAH PUSLING PUSLING
No NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik EMPAT Baik Rusak Berat (PERAHU) Baik Rusak Berat
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Ringan Sedang
1 DAYEUH LUHUR I 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DAYEUH LUHUR II 1 1 0 0 0 5 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WANAREJA I 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WANAREJA II 1 1 0 0 0 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAJENANG I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAJENANG II 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CIMANGGU I 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CIMANGGU II 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARANG PUNCUNG I 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KARANG PUNCUNG II 1 1 0 0 0 6 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CIPARI 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SIDAREJA 2 1 0 0 1 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KEDUNG REJA 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PATIMUAN 1 1 0 0 0 5 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GANDRUNG MANGU I 1 1 0 0 0 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GANDRUNG MANGU II 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BANTARSARI 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KAWUNGANTEN 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KAMPUNG LAUT 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
20 JERUK LEGI I 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JERUK LEGI II 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KESUGIHAN I 1 1 0 0 0 5 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KESUGIHAN II 1 1 0 0 0 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ADIPALA I 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ADIPALA II 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 MAOS 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SAMPANG 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KROYA I 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KROYA II 2 2 0 0 0 7 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BINANGUN 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NUSA WUNGU II 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 NUSA WUNGU I 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CILACAP SEL. I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 CILACAP SEL. II 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CILACAP TENGAH I 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CILACAP TENGAH II 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 CILACAP UTARA I 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CILACAP UTARA II 1 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 42 38 3 0 1 129 86 32 0 11 38 38 0 0 0 1 1 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |38

