Page 55 - index
P. 55
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
JAWA TENGAH
JUMLAH KONDISI PUSLING RODA JUMLAH DAN KONDISI PUSLING
KODE KONDISI AMBULANS JUMLAH KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH
JUMLAH
KAB/K KABUPATEN/KOTA AMBULANS SEPEDA PUSLING EMPAT PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
RODA
OTA Baik Rusak Rusak Rusak MOTOR Baik Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Baik Rusak Rusak Rusak
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat EMPAT Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat
3301 KAB. CILACAP 42 38 3 0 1 129 86 32 0 11 38 38 0 0 0 1 1 0 0 0
3302 KAB. BANYUMAS 0 0 0 0 0 105 38 41 23 3 39 27 12 0 0 0 0 0 0 0
3303 KAB. PURBALINGGA 30 19 10 1 0 102 0 42 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3304 KAB. BANJARNEGARA 2 0 2 0 0 161 83 28 43 7 37 33 3 0 1 0 0 0 0 0
3305 KAB. KEBUMEN 23 7 5 3 8 218 134 33 45 6 34 25 5 4 0 0 0 0 0 0
3306 KAB. PURWOREJO 13 8 3 2 0 137 102 14 20 1 26 19 3 2 2 1 1 0 0 0
3307 KAB. WONOSOBO 0 0 0 0 0 213 169 26 18 0 31 24 5 2 0 0 0 0 0 0
3308 KAB. MAGELANG 33 28 3 1 1 182 120 26 18 18 15 7 4 2 2 0 0 0 0 0
3309 KAB. BOYOLALI 0 0 0 0 0 340 292 22 0 26 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0
3310 KAB. KLATEN 13 6 5 0 2 412 254 76 0 82 34 24 10 0 0 0 0 0 0 0
3311 KAB. SUKOHARJO 28 28 0 0 0 204 204 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
3312 KAB. WONOGIRI 42 38 4 0 0 336 227 90 19 0 36 34 2 0 0 0 0 0 0 0
3313 KAB. KARANGANYAR 3 0 2 1 0 76 44 24 7 1 28 13 13 1 1 6 0 0 0 6
3314 KAB. SRAGEN 0 0 0 0 0 187 140 19 28 0 45 29 4 9 3 0 0 0 0 0
3315 KAB. GROBOGAN 9 5 4 0 0 135 77 21 23 14 41 12 13 7 9 0 0 0 0 0
3316 KAB. BLORA 5 5 0 0 0 113 74 27 0 12 35 25 7 0 3 1 0 0 1 0
3317 KAB. REMBANG 16 12 2 1 1 148 123 20 0 5 12 6 5 1 0 0 0 0 0 0
3318 KAB. PATI 11 7 4 0 0 130 65 29 33 3 32 12 14 6 0 0 0 0 0 0
3319 KAB. KUDUS 2 1 1 0 0 91 62 22 5 2 18 12 6 0 0 1 1 0 0 0
3320 KAB. JEPARA 2 1 0 1 0 138 72 0 58 8 31 7 9 9 6 1 1 0 0 0
3321 KAB. DEMAK 0 0 0 0 0 154 55 27 26 46 35 8 14 13 0 0 0 0 0 0
3322 KAB. SEMARANG 0 0 0 0 0 169 116 1 28 24 45 25 3 7 10 0 0 0 0 0
3323 KAB. TEMANGGUNG 3 2 1 0 0 174 150 13 11 0 24 10 11 3 0 0 0 0 0 0
3324 KAB. KENDAL 8 8 0 0 0 124 72 11 22 19 38 34 0 0 4 0 0 0 0 0
3325 KAB. BATANG 26 21 3 2 0 4 0 0 0 4 217 18 21 1 177 0 0 0 0 0
3326 KAB. PEKALONGAN 15 11 4 0 0 147 39 58 36 14 34 23 8 3 0 0 0 0 0 0
3327 KAB. PEMALANG 4 0 3 1 0 168 105 14 49 0 31 26 3 1 1 0 0 0 0 0
3328 KAB. TEGAL 3 0 3 0 0 122 39 28 42 13 29 9 10 10 0 0 0 0 0 0
3329 KAB. BREBES 4 4 0 0 0 128 27 32 54 15 56 29 12 9 6 0 0 0 0 0
3371 KOTA MAGELANG 0 0 0 0 0 51 45 4 2 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 KOTA SURAKARTA 5 5 0 0 0 36 32 4 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
3373 KOTA SALATIGA 1 1 0 0 0 94 75 0 0 19 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 KOTA SEMARANG 2 0 2 0 0 149 65 32 17 35 40 20 8 11 1 0 0 0 0 0
3375 KOTA PEKALONGAN 0 0 0 0 0 49 25 13 0 11 14 9 0 0 5 0 0 0 0 0
3376 KOTA TEGAL 18 9 5 4 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 364 265 69 17 13 5142 3227 829 662 424 1191 653 209 98 231 11 4 0 1 6
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |37
KEADAAN DESEMBER 2014
JAWA TENGAH
JUMLAH KONDISI PUSLING RODA JUMLAH DAN KONDISI PUSLING
KODE KONDISI AMBULANS JUMLAH KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH
JUMLAH
KAB/K KABUPATEN/KOTA AMBULANS SEPEDA PUSLING EMPAT PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
RODA
OTA Baik Rusak Rusak Rusak MOTOR Baik Rusak Rusak Rusak Baik Rusak Rusak Rusak PERAIRAN Baik Rusak Rusak Rusak
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat EMPAT Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat
3301 KAB. CILACAP 42 38 3 0 1 129 86 32 0 11 38 38 0 0 0 1 1 0 0 0
3302 KAB. BANYUMAS 0 0 0 0 0 105 38 41 23 3 39 27 12 0 0 0 0 0 0 0
3303 KAB. PURBALINGGA 30 19 10 1 0 102 0 42 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3304 KAB. BANJARNEGARA 2 0 2 0 0 161 83 28 43 7 37 33 3 0 1 0 0 0 0 0
3305 KAB. KEBUMEN 23 7 5 3 8 218 134 33 45 6 34 25 5 4 0 0 0 0 0 0
3306 KAB. PURWOREJO 13 8 3 2 0 137 102 14 20 1 26 19 3 2 2 1 1 0 0 0
3307 KAB. WONOSOBO 0 0 0 0 0 213 169 26 18 0 31 24 5 2 0 0 0 0 0 0
3308 KAB. MAGELANG 33 28 3 1 1 182 120 26 18 18 15 7 4 2 2 0 0 0 0 0
3309 KAB. BOYOLALI 0 0 0 0 0 340 292 22 0 26 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0
3310 KAB. KLATEN 13 6 5 0 2 412 254 76 0 82 34 24 10 0 0 0 0 0 0 0
3311 KAB. SUKOHARJO 28 28 0 0 0 204 204 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
3312 KAB. WONOGIRI 42 38 4 0 0 336 227 90 19 0 36 34 2 0 0 0 0 0 0 0
3313 KAB. KARANGANYAR 3 0 2 1 0 76 44 24 7 1 28 13 13 1 1 6 0 0 0 6
3314 KAB. SRAGEN 0 0 0 0 0 187 140 19 28 0 45 29 4 9 3 0 0 0 0 0
3315 KAB. GROBOGAN 9 5 4 0 0 135 77 21 23 14 41 12 13 7 9 0 0 0 0 0
3316 KAB. BLORA 5 5 0 0 0 113 74 27 0 12 35 25 7 0 3 1 0 0 1 0
3317 KAB. REMBANG 16 12 2 1 1 148 123 20 0 5 12 6 5 1 0 0 0 0 0 0
3318 KAB. PATI 11 7 4 0 0 130 65 29 33 3 32 12 14 6 0 0 0 0 0 0
3319 KAB. KUDUS 2 1 1 0 0 91 62 22 5 2 18 12 6 0 0 1 1 0 0 0
3320 KAB. JEPARA 2 1 0 1 0 138 72 0 58 8 31 7 9 9 6 1 1 0 0 0
3321 KAB. DEMAK 0 0 0 0 0 154 55 27 26 46 35 8 14 13 0 0 0 0 0 0
3322 KAB. SEMARANG 0 0 0 0 0 169 116 1 28 24 45 25 3 7 10 0 0 0 0 0
3323 KAB. TEMANGGUNG 3 2 1 0 0 174 150 13 11 0 24 10 11 3 0 0 0 0 0 0
3324 KAB. KENDAL 8 8 0 0 0 124 72 11 22 19 38 34 0 0 4 0 0 0 0 0
3325 KAB. BATANG 26 21 3 2 0 4 0 0 0 4 217 18 21 1 177 0 0 0 0 0
3326 KAB. PEKALONGAN 15 11 4 0 0 147 39 58 36 14 34 23 8 3 0 0 0 0 0 0
3327 KAB. PEMALANG 4 0 3 1 0 168 105 14 49 0 31 26 3 1 1 0 0 0 0 0
3328 KAB. TEGAL 3 0 3 0 0 122 39 28 42 13 29 9 10 10 0 0 0 0 0 0
3329 KAB. BREBES 4 4 0 0 0 128 27 32 54 15 56 29 12 9 6 0 0 0 0 0
3371 KOTA MAGELANG 0 0 0 0 0 51 45 4 2 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 KOTA SURAKARTA 5 5 0 0 0 36 32 4 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
3373 KOTA SALATIGA 1 1 0 0 0 94 75 0 0 19 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 KOTA SEMARANG 2 0 2 0 0 149 65 32 17 35 40 20 8 11 1 0 0 0 0 0
3375 KOTA PEKALONGAN 0 0 0 0 0 49 25 13 0 11 14 9 0 0 5 0 0 0 0 0
3376 KOTA TEGAL 18 9 5 4 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 364 265 69 17 13 5142 3227 829 662 424 1191 653 209 98 231 11 4 0 1 6
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |37

