Page 64 - index
P. 64
JUMLAH KENDARAAN DI PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. BOYOLALI
JUMLAH AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH KONDISI PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
JUMLAH
JUMLAH PUSLING PUSLING
NO NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik EMPAT Baik Rusak Berat (PERAHU) Baik Rusak Berat
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Ringan Sedang
1 SELO 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMPEL I 0 0 0 0 0 11 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMPEL II 0 0 0 0 0 13 7 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CEPOGO 0 0 0 0 0 15 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUSUK II 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 MUSUK I 0 0 0 0 0 16 13 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 BOYOLALI I 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BOYOLALI II 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOYOLALI III 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MOJOSONGO 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TERAS 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAWIT II 0 0 0 0 0 10 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 SAWIT I 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 BANYUDONO I 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BANYUDONO II 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SAMBI I 0 0 0 0 0 10 7 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 SAMBI II 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NGEMPLAK 0 0 0 0 0 12 10 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
19 NOGOSARI 0 0 0 0 0 14 13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SIMO 0 0 0 0 0 16 13 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KARANGGEDE 0 0 0 0 0 18 16 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KLEGO I 0 0 0 0 0 14 12 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 KLEGO II 0 0 0 0 0 11 7 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ANDONG 0 0 0 0 0 18 15 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KEMUSU I 0 0 0 0 0 13 12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 KEMUSU II 0 0 0 0 0 12 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 WONO SEGORO I 0 0 0 0 0 15 11 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 WONOSEGORO II 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JUWANGI 0 0 0 0 0 15 12 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 340 292 22 0 26 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |46
KEADAAN DESEMBER 2014
KAB. BOYOLALI
JUMLAH AMBULANS KONDISI SEPEDA MOTOR JUMLAH KONDISI PUSLING RODA EMPAT JUMLAH KONDISI PUSLING PERAIRAN (PERAHU)
JUMLAH
JUMLAH PUSLING PUSLING
NO NAMA PUSKESMAS SEPEDA
AMBULANS Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak Rusak RODA Rusak Rusak PERAIRAN Rusak Rusak
Baik MOTOR Baik EMPAT Baik Rusak Berat (PERAHU) Baik Rusak Berat
Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Berat Ringan Sedang Ringan Sedang
1 SELO 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMPEL I 0 0 0 0 0 11 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMPEL II 0 0 0 0 0 13 7 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CEPOGO 0 0 0 0 0 15 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUSUK II 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 MUSUK I 0 0 0 0 0 16 13 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 BOYOLALI I 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BOYOLALI II 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOYOLALI III 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MOJOSONGO 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TERAS 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAWIT II 0 0 0 0 0 10 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 SAWIT I 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 BANYUDONO I 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BANYUDONO II 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SAMBI I 0 0 0 0 0 10 7 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 SAMBI II 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 NGEMPLAK 0 0 0 0 0 12 10 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
19 NOGOSARI 0 0 0 0 0 14 13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SIMO 0 0 0 0 0 16 13 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KARANGGEDE 0 0 0 0 0 18 16 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KLEGO I 0 0 0 0 0 14 12 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 KLEGO II 0 0 0 0 0 11 7 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ANDONG 0 0 0 0 0 18 15 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KEMUSU I 0 0 0 0 0 13 12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 KEMUSU II 0 0 0 0 0 12 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 WONO SEGORO I 0 0 0 0 0 15 11 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 WONOSEGORO II 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JUWANGI 0 0 0 0 0 15 12 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 340 292 22 0 26 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |46

