Page 212 - Data Dasar 2015
P. 212
JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT
KONDISI DESEMBER 2015
Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Belum Ditetapkan Kelas Total
No Kabupaten/Kota
Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kab. Cilacap 0 0 1 288 4 332 5 262 0 0 10 882
2 Kab. Banyumas 0 0 1 6 11 874 9 559 2 1181 23 2620
3 Kab.Purbalingga 0 0 0 0 4 388 1 90 0 0 5 478
4 Kab.Banjarnegara 0 0 0 0 2 340 1 111 0 0 3 451
5 Kab.Kebumen 0 0 0 0 5 660 6 409 0 0 11 1069
6 Kab.Purworejo 0 0 0 0 3 203 3 176 1 259 7 638
7 Kab.Wonosobo 0 0 0 0 4 513 0 0 0 0 4 513
8 Kab.Magelang 0 0 0 0 1 198 3 220 0 0 4 418
9 Kab.Boyolali 0 0 0 0 1 295 9 625 0 0 10 920
10 Kab.Klaten 1 189 1 213 5 324 4 320 1 485 12 1531
11 Kab.Sukoharjo 1 159 2 476 2 283 2 85 0 0 7 1003
12 Kab.Wonogiri 0 0 1 272 2 126 5 363 0 0 8 761
13 Kab.Karanganyar 0 0 0 0 4 437 4 204 0 0 8 641
14 Kab.Sragen 0 0 1 299 3 165 6 479 0 0 10 943
15 Kab.Grobogan 0 0 1 381 2 389 4 212 0 0 7 982
16 Kab.Blora 0 0 0 0 2 330 4 209 0 0 6 539
17 Kab.Rembang 0 0 0 0 1 266 1 62 0 0 2 328
18 Kab.Pati 0 0 1 346 4 497 4 174 0 0 9 1017
19 Kab.Kudus 0 0 2 816 4 281 4 192 0 0 10 1289
20 Kab.Jepara 0 0 1 289 5 450 2 126 0 0 8 865
21 Kab.Demak 0 0 0 0 2 371 1 103 0 0 3 474
22 Kab.Semarang 0 0 0 0 3 577 2 109 0 0 5 686
23 Kab.Temanggung 0 0 1 210 2 267 1 47 0 0 4 524
24 Kab.Kendal 0 0 1 241 1 112 2 110 0 0 4 463
25 Kab.Batang 0 0 0 0 2 345 0 0 0 0 2 345
26 Kab.Pekalongan 0 0 1 234 2 347 0 0 0 0 3 581
27 Kab.Pemalang 0 0 0 0 3 637 3 165 0 0 6 802
28 Kab.Tegal 0 0 1 419 2 213 4 273 0 0 7 905
29 Kab.Brebes 0 0 1 269 3 196 7 423 0 0 11 888
30 Kota Magelang 1 900 2 578 1 39 3 254 0 0 7 1771
31 Kota Surakarta 2 1132 2 439 6 951 2 122 0 0 12 2644
32 Kota Salatiga 1 171 0 0 2 101 3 216 1 298 7 786
33 Kota Semarang 2 1352 4 1090 17 1526 2 102 2 796 27 4866
34 Kota Pekalongan 0 0 0 0 4 498 4 193 0 0 8 691
35 Kota Tegal 0 0 2 771 2 141 0 0 0 0 4 912
Total 8 3903 27 7637 121 13672 111 6995 7 3019 274 35226
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |182
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT
KONDISI DESEMBER 2015
Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Belum Ditetapkan Kelas Total
No Kabupaten/Kota
Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur Jumlah Tempat Tidur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kab. Cilacap 0 0 1 288 4 332 5 262 0 0 10 882
2 Kab. Banyumas 0 0 1 6 11 874 9 559 2 1181 23 2620
3 Kab.Purbalingga 0 0 0 0 4 388 1 90 0 0 5 478
4 Kab.Banjarnegara 0 0 0 0 2 340 1 111 0 0 3 451
5 Kab.Kebumen 0 0 0 0 5 660 6 409 0 0 11 1069
6 Kab.Purworejo 0 0 0 0 3 203 3 176 1 259 7 638
7 Kab.Wonosobo 0 0 0 0 4 513 0 0 0 0 4 513
8 Kab.Magelang 0 0 0 0 1 198 3 220 0 0 4 418
9 Kab.Boyolali 0 0 0 0 1 295 9 625 0 0 10 920
10 Kab.Klaten 1 189 1 213 5 324 4 320 1 485 12 1531
11 Kab.Sukoharjo 1 159 2 476 2 283 2 85 0 0 7 1003
12 Kab.Wonogiri 0 0 1 272 2 126 5 363 0 0 8 761
13 Kab.Karanganyar 0 0 0 0 4 437 4 204 0 0 8 641
14 Kab.Sragen 0 0 1 299 3 165 6 479 0 0 10 943
15 Kab.Grobogan 0 0 1 381 2 389 4 212 0 0 7 982
16 Kab.Blora 0 0 0 0 2 330 4 209 0 0 6 539
17 Kab.Rembang 0 0 0 0 1 266 1 62 0 0 2 328
18 Kab.Pati 0 0 1 346 4 497 4 174 0 0 9 1017
19 Kab.Kudus 0 0 2 816 4 281 4 192 0 0 10 1289
20 Kab.Jepara 0 0 1 289 5 450 2 126 0 0 8 865
21 Kab.Demak 0 0 0 0 2 371 1 103 0 0 3 474
22 Kab.Semarang 0 0 0 0 3 577 2 109 0 0 5 686
23 Kab.Temanggung 0 0 1 210 2 267 1 47 0 0 4 524
24 Kab.Kendal 0 0 1 241 1 112 2 110 0 0 4 463
25 Kab.Batang 0 0 0 0 2 345 0 0 0 0 2 345
26 Kab.Pekalongan 0 0 1 234 2 347 0 0 0 0 3 581
27 Kab.Pemalang 0 0 0 0 3 637 3 165 0 0 6 802
28 Kab.Tegal 0 0 1 419 2 213 4 273 0 0 7 905
29 Kab.Brebes 0 0 1 269 3 196 7 423 0 0 11 888
30 Kota Magelang 1 900 2 578 1 39 3 254 0 0 7 1771
31 Kota Surakarta 2 1132 2 439 6 951 2 122 0 0 12 2644
32 Kota Salatiga 1 171 0 0 2 101 3 216 1 298 7 786
33 Kota Semarang 2 1352 4 1090 17 1526 2 102 2 796 27 4866
34 Kota Pekalongan 0 0 0 0 4 498 4 193 0 0 8 691
35 Kota Tegal 0 0 2 771 2 141 0 0 0 0 4 912
Total 8 3903 27 7637 121 13672 111 6995 7 3019 274 35226
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |182

