Page 213 - Data Dasar 2015
P. 213
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2015


Total Kelas Perawatan
No Kabupaten/Kota Tempat V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU Tempat Tidur
Tidur *) Perawatan Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Cilacap 851 68 8,0 115 13,5 132 15,5 111 13,0 320 37,6 21 2,5 4 0,5 0 0,0 107 12,6
1 RSUD Cilacap 288 25 8,7 34 11,8 44 15,3 20 6,9 113 39,2 7 2,4 2 0,7 0 0 43 14,9
2 RSUD Majenang 146 0 0,0 12 8,2 15 10,3 20 13,7 66 45,2 6 4,1 0 0 0 0 27 18,5
3 RSI Fatimah 127 31 24,4 14 11,0 21 16,5 12 9,4 35 27,6 6 4,7 0 0 0 0 8 6,3
4 RS Pertamina 66 10 15,2 14 21,2 16 24,2 12 18,2 9 13,6 2 3,0 0 0 0 0 3 4,5
5 RS Santa Maria 66 0 0,0 8 12,1 7 10,6 14 21,2 25 37,9 0 0,0 0 0 0 0 12 18,2
6 RSU Aprilia 35 0 0,0 10 28,6 15 42,9 9 25,7 13 37,1 0 0,0 0 0 0 0 0 -
7 RSU Aghisna Medika Kroya 69 0 0,0 7 10,1 6 8,7 6 8,7 36 52,2 0 0,0 0 0 0 0 14 20,3
8 RSU Duta Mulya 26 2 7,7 4 15,4 2 7,7 8 30,8 23 88,5 0 0,0 2 7,7 0 0 0 -
9 RSIA Annisa 28 0 0,0 12 42,9 6 21,4 10 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 -
10 RSIA Afdila 31 0 0,0 4 12,9 6 19,4 8 25,8 12 38,7 0 0,0 0 0 0 0 1 3,2
Kab. Banyumas 2580 27 1,0 267 10,3 340 13,2 532 20,6 1195 46,3 46 1,8 10 0,39 2 0,1 161 6,2
1 RSUD Margono Soekarjo Purwokerto 738 0 0,0 94 12,7 127 17,2 96 13,0 325 44,0 11 1,5 0 0 2 0,3 83 11,2
2 RSUD Banyumas 443 0 0,0 18 4,1 46 10,4 114 25,7 251 56,7 7 1,6 10 2,3 0 0,0 0 0,0
3 RSUD Ajibarang 174 0 0,0 0 0,0 18 10,3 26 14,9 103 59,2 5 2,9 0 0 0 0 22 12,6
4 RS Elizabeth 124 3 2,4 19 15,3 20 16,1 24 19,4 32 25,8 3 2,4 0 0 0 0 23 18,5
5 RSI Purwokerto 102 0 0,0 4 3,9 11 10,8 12 11,8 62 60,8 0 0,0 0 0 0 0 13 12,7
6 RSU Wijaya Kusuma 138 4 2,9 8 5,8 12 8,7 21 15,2 64 46,4 7 5,1 0 0 0 0 22 15,9
7 RSU Siaga Medika Banyumas 130 0 0,0 0 0,0 29 22,3 37 28,5 55 42,3 6 4,6 0 0 0 0 3 2,3
8 RSU Hidayah 69 0 0,0 3 4,3 5 7,2 8 11,6 50 72,5 0 0,0 0 0 0 0 3 4,3
9 RS Bunda 63 4 6,3 7 11,1 9 14,3 8 12,7 24 38,1 0 0,0 0 0 0 0 11 17,5
10 RS Ananda 22 16 72,7 19 86,4 8 36,4 10 45,5 22 100,0 3 13,6 0 0 0 0 0 0,0
11 RS Sinar Kasih 55 0 0,0 10 18,2 4 7,3 16 29,1 24 43,6 0 0,0 0 0 0 0 1 1,8
12 RS Wisnu Husada 51 0 0,0 2 3,9 5 9,8 20 39,2 23 45,1 0 0,0 0 0 0 0 1 2,0
13 RSU Wiradadi Husada 88 0 0,0 16 18,2 8 9,1 20 22,7 30 34,1 4 4,5 0 0 0 0 10 11,4
14 RS Medika Lestari 58 0 0,0 8 13,8 0 0,0 18 31,0 24 41,4 0 0,0 0 0 0 0 8 13,8
15 RS Dadi Keluarga 110 0 0,0 6 5,5 12 10,9 48 43,6 35 31,8 0 0,0 0 0 0 0 9 8,2
16 RSU An'Nikmah 43 0 0,0 2 4,7 4 9,3 14 32,6 27 62,8 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
17 RSIA Budi Asih 25 0 0,0 6 24,0 3 12,0 10 40,0 6 24,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
18 RSIA Bunda Arif 37 0 0,0 10 27,0 10 27,0 6 16,2 9 24,3 0 0,0 0 0 0 0 2 5,4
19 RSIA Amanah 34 0 0,0 3 8,8 4 11,8 12 35,3 10 29,4 0 0,0 0 0 0 0 5 14,7
20 RSKB Mitra Ariva 29 0 0,0 6 20,7 1 3,4 8 27,6 10 34,5 0 0,0 0 0 0 0 4 13,8
21 RSOP Purwokerto 47 0 0,0 26 55,3 4 8,5 4 8,5 9 19,1 0 0,0 0 0 0 0 4 8,5
22 RSKB Jatiwinangun 34 0 0,0 3 8,8 6 17,6 8 23,5 22 64,7 3 8,8 0 0 0 0 0 0,0
23 RS GIGI & MULUT UNSOED 6 0 0,0 0 0,0 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi






Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |183
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218