Page 214 - Data Dasar 2015
P. 214
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2015
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Purbalingga 478 5 1,0 58 12,1 76 15,9 74 15,5 205 42,9 14,0 2,9 0 0 0 0 46 9,6
1 RSUD dr. Gotheng Purbalingga 227 0 0,0 41 18,1 53 23,3 36 15,9 100 44,1 5 2,2 0 0,0 0 0,0 - 0,0
2 RS Harapan Ibu 102 1 1,0 14 13,7 16 15,7 14 13,7 43 42,2 4 3,9 0 0,0 0 0,0 10 9,8
3 RSU Nirmala 90 4 4,4 3 3,3 3 3,3 18 20,0 49 54,4 5 5,6 0 0,0 0 0,0 8 8,9
4 RSIA Ummu Hani 33 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 100,0
5 RSBD Panti Nugraha 26 0 0,0 0 0,0 4 15,4 6 23,1 13 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 11,5
Kab. Banjarnegara 451 16 3,5 32 7,1 69 15,3 68 15,1 123 27,3 15 3,3 6 1,3 5 1,1 117 25,9
1 RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara 201 12 6,0 0 0,0 34 16,9 27 13,4 102 50,7 8 0,0 6 3,0 5 2,5 7 3,5
2 RSI Banjarnegara 111 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1 0,0 0 0,0 0 0,0 110 99,1
3 RS Emmanuel Klampok 139 4 2,9 32 23,0 35 25,2 41 29,5 21 15,1 6 0,0 0 0,0 0 0,0 - 0,0
Kab. Kebumen 1069 20 1,9 79 7,4 133 12,4 190 17,8 475 44,4 37 3,5 - 0,0 5 0,5 130 12,2
1 RSUD Dr. Soedirman Kebumen 287 4 1,4 12 4,2 46 16,0 71 24,7 126 43,9 8 2,8 0 0,0 0 0,0 20 7,0
2 RS PKU Muh Gombong 193 7 3,6 8 4,1 14 7,3 18 9,3 94 48,7 7 3,6 0 0,0 3 1,6 42 21,8
3 RS Palang Biru 115 0 0,0 22 19,1 8 7,0 12 10,4 48 41,7 4 3,5 0 0,0 0 0,0 21 18,3
4 RS Purbowangi 70 0 0,0 2 2,9 5 7,1 10 14,3 40 57,1 4 5,7 0 0,0 0 0,0 9 12,9
5 RS Purwogondo 65 0 0,0 15 23,1 12 18,5 10 15,4 27 41,5 4 6,2 0 0,0 2 3,1 - 5 -7,7
6 RS PKU Muh Sruweng 119 2 1,7 7 5,9 24 20,2 29 24,4 72 60,5 7 5,9 0 0,0 0 0,0 - 22 -18,5
7 RS Permata Medika 55 5 9,1 2 3,6 11 20,0 12 21,8 16 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,4
8 RSU PKU Muh. Kutowinangun 50 0 0,0 2 4,0 3 6,0 9 18,0 8 16,0 3 6,0 0 0,0 0 0,0 25 50,0
9 RSU PKU Muh. Petanahan 50 0 0,0 1 2,0 4 8,0 8 16,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 26,0
10 RSIA Dewi Queen 35 2 5,7 2 5,7 2 5,7 5 14,3 14 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 28,6
11 RSA Wijaya Kusuma 30 0 0,0 6 20,0 4 13,3 6 20,0 6 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 26,7
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |184
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2015
Total Kelas Perawatan
Tempat Tempat Tidur Perawatan
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III ICU PICU NICU
Tidur *) Lainnya **)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kab. Purbalingga 478 5 1,0 58 12,1 76 15,9 74 15,5 205 42,9 14,0 2,9 0 0 0 0 46 9,6
1 RSUD dr. Gotheng Purbalingga 227 0 0,0 41 18,1 53 23,3 36 15,9 100 44,1 5 2,2 0 0,0 0 0,0 - 0,0
2 RS Harapan Ibu 102 1 1,0 14 13,7 16 15,7 14 13,7 43 42,2 4 3,9 0 0,0 0 0,0 10 9,8
3 RSU Nirmala 90 4 4,4 3 3,3 3 3,3 18 20,0 49 54,4 5 5,6 0 0,0 0 0,0 8 8,9
4 RSIA Ummu Hani 33 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 100,0
5 RSBD Panti Nugraha 26 0 0,0 0 0,0 4 15,4 6 23,1 13 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 11,5
Kab. Banjarnegara 451 16 3,5 32 7,1 69 15,3 68 15,1 123 27,3 15 3,3 6 1,3 5 1,1 117 25,9
1 RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara 201 12 6,0 0 0,0 34 16,9 27 13,4 102 50,7 8 0,0 6 3,0 5 2,5 7 3,5
2 RSI Banjarnegara 111 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1 0,0 0 0,0 0 0,0 110 99,1
3 RS Emmanuel Klampok 139 4 2,9 32 23,0 35 25,2 41 29,5 21 15,1 6 0,0 0 0,0 0 0,0 - 0,0
Kab. Kebumen 1069 20 1,9 79 7,4 133 12,4 190 17,8 475 44,4 37 3,5 - 0,0 5 0,5 130 12,2
1 RSUD Dr. Soedirman Kebumen 287 4 1,4 12 4,2 46 16,0 71 24,7 126 43,9 8 2,8 0 0,0 0 0,0 20 7,0
2 RS PKU Muh Gombong 193 7 3,6 8 4,1 14 7,3 18 9,3 94 48,7 7 3,6 0 0,0 3 1,6 42 21,8
3 RS Palang Biru 115 0 0,0 22 19,1 8 7,0 12 10,4 48 41,7 4 3,5 0 0,0 0 0,0 21 18,3
4 RS Purbowangi 70 0 0,0 2 2,9 5 7,1 10 14,3 40 57,1 4 5,7 0 0,0 0 0,0 9 12,9
5 RS Purwogondo 65 0 0,0 15 23,1 12 18,5 10 15,4 27 41,5 4 6,2 0 0,0 2 3,1 - 5 -7,7
6 RS PKU Muh Sruweng 119 2 1,7 7 5,9 24 20,2 29 24,4 72 60,5 7 5,9 0 0,0 0 0,0 - 22 -18,5
7 RS Permata Medika 55 5 9,1 2 3,6 11 20,0 12 21,8 16 29,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 16,4
8 RSU PKU Muh. Kutowinangun 50 0 0,0 2 4,0 3 6,0 9 18,0 8 16,0 3 6,0 0 0,0 0 0,0 25 50,0
9 RSU PKU Muh. Petanahan 50 0 0,0 1 2,0 4 8,0 8 16,0 24 48,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 26,0
10 RSIA Dewi Queen 35 2 5,7 2 5,7 2 5,7 5 14,3 14 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 28,6
11 RSA Wijaya Kusuma 30 0 0,0 6 20,0 4 13,3 6 20,0 6 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 26,7
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit |184

