Page 207 - Data Dasar 2015
P. 207
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KOTA PEKALONGAN
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Kelompok
Polindes/ Desa Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Dana
Poskesdes Poskestren Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Sehat Peduli
Kesehatan
1 Bendan 0 0 2 0 5 17 9 31 0 0 0 27 0
2 Kramatsari 0 0 1 0 3 6 11 20 0 0 0 20 0
3 Tirto 0 0 2 0 7 27 7 41 0 0 0 37 0
4 Medono 0 1 2 0 12 15 8 35 0 0 0 35 0
5 Sokorejo 0 0 2 0 1 16 2 19 0 0 0 18 0
6 Noyontaan 0 0 1 0 2 23 6 31 0 1 0 41 0
7 Tondano 0 0 2 0 6 15 2 23 0 0 0 22 0
8 Klego 0 1 2 0 8 23 2 33 0 0 0 17 0
9 Pekalongan Selatan 0 0 3 0 12 21 1 34 0 1 0 25 0
10 Jenggot 0 0 1 0 3 8 4 15 0 0 0 7 0
11 Buaran 0 0 2 0 12 14 1 27 0 0 0 12 0
12 Kusuma Bangsa 0 0 3 0 12 18 13 43 0 0 0 0 0
13 Krapyak Kidul 0 0 2 0 7 15 6 28 0 1 0 27 0
14 Dukuh 0 0 2 0 2 17 6 25 0 0 0 23 0
TOTAL 0 2 27 0 92 235 78 405 0 3 0 311 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |179
KEADAAN DESEMBER 2015
KOTA PEKALONGAN
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Kelompok
Polindes/ Desa Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti Dana
Poskesdes Poskestren Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Sehat Peduli
Kesehatan
1 Bendan 0 0 2 0 5 17 9 31 0 0 0 27 0
2 Kramatsari 0 0 1 0 3 6 11 20 0 0 0 20 0
3 Tirto 0 0 2 0 7 27 7 41 0 0 0 37 0
4 Medono 0 1 2 0 12 15 8 35 0 0 0 35 0
5 Sokorejo 0 0 2 0 1 16 2 19 0 0 0 18 0
6 Noyontaan 0 0 1 0 2 23 6 31 0 1 0 41 0
7 Tondano 0 0 2 0 6 15 2 23 0 0 0 22 0
8 Klego 0 1 2 0 8 23 2 33 0 0 0 17 0
9 Pekalongan Selatan 0 0 3 0 12 21 1 34 0 1 0 25 0
10 Jenggot 0 0 1 0 3 8 4 15 0 0 0 7 0
11 Buaran 0 0 2 0 12 14 1 27 0 0 0 12 0
12 Kusuma Bangsa 0 0 3 0 12 18 13 43 0 0 0 0 0
13 Krapyak Kidul 0 0 2 0 7 15 6 28 0 1 0 27 0
14 Dukuh 0 0 2 0 2 17 6 25 0 0 0 23 0
TOTAL 0 2 27 0 92 235 78 405 0 3 0 311 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |179

