Page 206 - Data Dasar 2015
P. 206
JUMLAH UKBM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KEADAAN DESEMBER 2015
KOTA SEMARANG
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Kelompok
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Peduli
Kesehatan
1 Mijen 0 0 10 0 25 15 45 85 0 2 0 0 0
2 Karang Malang 0 0 4 0 1 10 9 20 0 1 0 0 0
3 Gunung Pati 0 0 11 0 50 13 8 71 0 1 0 0 0
4 Sekaran 0 2 5 7 14 17 5 43 0 0 0 0 0
5 Srondol 0 0 3 0 7 32 4 43 0 0 0 0 0
6 Ngesrep 0 0 3 0 2 7 18 27 0 3 0 0 0
7 Padang Sari 0 0 3 5 24 5 3 37 0 0 0 0 0
8 Pundakpayung 0 0 2 0 11 2 20 33 0 0 0 0 0
9 Pegandan 0 0 8 2 13 25 7 47 0 0 0 0 0
10 Pandanaran 0 1 6 0 3 11 25 39 0 2 0 0 0
11 Lamper Tengah 0 0 4 0 10 14 3 27 0 - 0 0 0
12 Candilama 0 0 3 0 6 7 18 31 0 1 0 0 0
13 Kagok 0 0 4 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0
14 Kedung Mundu 0 0 7 16 28 28 18 90 0 0 0 0 0
15 Rowosari 0 0 5 9 16 26 5 56 0 0 0 0 0
16 Telogosari Kulon 0 0 4 0 19 45 24 88 0 0 0 0 0
17 Telogosari Wetan 0 1 8 0 2 41 33 76 0 0 0 0 0
18 Genuk 0 0 7 0 1 16 26 43 0 0 0 0 0
19 Banget Ayu 0 0 6 0 0 49 6 55 0 0 0 0 0
20 Gayam Sari 0 0 7 0 0 57 6 63 0 0 0 0 0
21 Halmahera 0 0 4 2 1 13 14 30 0 0 0 0 0
22 Karang Doro 0 0 3 2 4 11 10 27 0 0 0 0 0
23 Bugangan 0 0 3 0 11 5 7 23 0 0 0 0 0
24 Bandarharjo 0 0 4 0 7 30 13 50 0 2 0 0 0
25 Bulu Lor 0 0 5 0 1 6 38 45 0 0 0 0 0
26 Poncol 0 0 9 0 0 22 14 36 0 0 0 0 0
27 Miroto 0 0 6 0 0 9 18 27 0 0 0 0 0
28 Karang Ayu 0 0 4 0 5 5 12 22 0 0 0 0 0
29 Lebdosari 0 0 4 0 2 24 1 27 0 0 0 0 0
30 Manyaran 0 0 3 0 0 21 12 33 0 0 0 0 0
31 Krobokan 0 0 3 0 2 11 5 18 0 0 0 0 0
32 Ngemplak Simongan 0 0 2 0 0 11 6 17 0 0 0 0 0
33 Mangkang 0 1 3 0 8 11 9 28 0 0 0 0 0
34 Karang Anyar 0 0 4 0 9 3 9 21 0 0 0 0 0
35 Ngalian 0 1 6 0 17 25 31 73 0 0 0 0 0
36 Tambak Aji 0 0 2 2 4 47 8 61 0 0 0 0 0
37 Purwoyoso 0 0 2 3 5 5 17 30 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 177 48 308 679 540 1575 0 12 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |178
KEADAAN DESEMBER 2015
KOTA SEMARANG
JUMLAH UKBM
NO NAMA PUSKESMAS Kelompok
Polindes/ Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Jumlah Pos Obat Saka Bhakti
Poskesdes Poskestren Desa Siaga Pratama Madya Purnama Mandiri Posyandu Desa Pos UKK Husada Dana Sehat Peduli
Kesehatan
1 Mijen 0 0 10 0 25 15 45 85 0 2 0 0 0
2 Karang Malang 0 0 4 0 1 10 9 20 0 1 0 0 0
3 Gunung Pati 0 0 11 0 50 13 8 71 0 1 0 0 0
4 Sekaran 0 2 5 7 14 17 5 43 0 0 0 0 0
5 Srondol 0 0 3 0 7 32 4 43 0 0 0 0 0
6 Ngesrep 0 0 3 0 2 7 18 27 0 3 0 0 0
7 Padang Sari 0 0 3 5 24 5 3 37 0 0 0 0 0
8 Pundakpayung 0 0 2 0 11 2 20 33 0 0 0 0 0
9 Pegandan 0 0 8 2 13 25 7 47 0 0 0 0 0
10 Pandanaran 0 1 6 0 3 11 25 39 0 2 0 0 0
11 Lamper Tengah 0 0 4 0 10 14 3 27 0 - 0 0 0
12 Candilama 0 0 3 0 6 7 18 31 0 1 0 0 0
13 Kagok 0 0 4 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0
14 Kedung Mundu 0 0 7 16 28 28 18 90 0 0 0 0 0
15 Rowosari 0 0 5 9 16 26 5 56 0 0 0 0 0
16 Telogosari Kulon 0 0 4 0 19 45 24 88 0 0 0 0 0
17 Telogosari Wetan 0 1 8 0 2 41 33 76 0 0 0 0 0
18 Genuk 0 0 7 0 1 16 26 43 0 0 0 0 0
19 Banget Ayu 0 0 6 0 0 49 6 55 0 0 0 0 0
20 Gayam Sari 0 0 7 0 0 57 6 63 0 0 0 0 0
21 Halmahera 0 0 4 2 1 13 14 30 0 0 0 0 0
22 Karang Doro 0 0 3 2 4 11 10 27 0 0 0 0 0
23 Bugangan 0 0 3 0 11 5 7 23 0 0 0 0 0
24 Bandarharjo 0 0 4 0 7 30 13 50 0 2 0 0 0
25 Bulu Lor 0 0 5 0 1 6 38 45 0 0 0 0 0
26 Poncol 0 0 9 0 0 22 14 36 0 0 0 0 0
27 Miroto 0 0 6 0 0 9 18 27 0 0 0 0 0
28 Karang Ayu 0 0 4 0 5 5 12 22 0 0 0 0 0
29 Lebdosari 0 0 4 0 2 24 1 27 0 0 0 0 0
30 Manyaran 0 0 3 0 0 21 12 33 0 0 0 0 0
31 Krobokan 0 0 3 0 2 11 5 18 0 0 0 0 0
32 Ngemplak Simongan 0 0 2 0 0 11 6 17 0 0 0 0 0
33 Mangkang 0 1 3 0 8 11 9 28 0 0 0 0 0
34 Karang Anyar 0 0 4 0 9 3 9 21 0 0 0 0 0
35 Ngalian 0 1 6 0 17 25 31 73 0 0 0 0 0
36 Tambak Aji 0 0 2 2 4 47 8 61 0 0 0 0 0
37 Purwoyoso 0 0 2 3 5 5 17 30 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 177 48 308 679 540 1575 0 12 0 0 0
Data Dasar Puskesmas Dan Rumah Sakit |178

