Page 258 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 258

TABEL 33

                                                       JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL MENURUTKABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2023
                                                                                              JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS
                                               PERKIRAAN
                               JUMLAH   JUMLAH   NEONATAL                                           TETANUS      KELAINAN
          NO   KABUPATEN/KOTA            LAHIR              BBLR         ASFIKSIA       INFEKSI                              COVID-19     LAIN-LAIN     TOTAL
                              PUSKESMAS        KOMPLIKAS                                           NEONATORUM   KONGENITAL
                                         HIDUP
                                                   I
                                                        JUMLAH   %    JUMLAH    %    JUMLAH   %   JUMLAH  %   JUMLAH   %   JUMLAH  %   JUMLAH   %   JUMLAH   %
           1         2            3        4       5       6      7      8      9      10     11    12    13     14    15    16    17     18    19    20     21
            1 Kab.Cilacap            38   25.183    3777   1.265  33,5     564  14,9     123   3,3     0    0,0   120   3,2     0    0,0  1703   45,1  3.775  99,9
            2 Kab.Banyumas           40   20.667    3371   1.711  50,8     456  13,5     215   6,4     0    0,0    87   2,6     3    0,1   773   22,9  3.245  96,3
            3 Kab.Purbalingga        22   12.690    1904   1.054  55,4     230  12,1     175   9,2     0    0,0    66   3,5     0    0,0   190   10,0  1.715  90,1
            4 Kab.Banjarnegara       35   11.940    1791    876   48,9     312  17,4      47   2,6     0    0,0    48   2,7     0    0,0   444   24,8  1.727  96,4
            5 Kab.Kebumen            35   16.259    2429    494   20,3     521  21,4     141   5,8     0    0,0    49   2,0     0    0,0   527   21,7  1.732  71,3
            6 Kab.Purworejo          27    7.504    1126    515   45,7     39    3,5       4   0,4     0    0,0    18   1,6     0    0,0    38   3,4    614  54,5
            7 Kab.Wonosobo           24   10.366    1596    725   45,4     480  30,1      18   1,1     0    0,0    19   1,2     1    0,1   351   22,0  1.594  99,9
            8 Kab.Magelang           29   14.881    2232    736   33,0     89    4,0      18   0,8     0    0,0    51   2,3     0    0,0  2398  107,4  3.292  147,5
            9 Kab.Boyolali           25   12.566    1021    553   54,2     260  25,5      94   9,2     0    0,0    26   2,5     0    0,0    88   8,6   1.021  100,0
           10 Kab.Klaten             34   12.876    1931    920   47,6     91    4,7      55   2,8     0    0,0    39   2,0     1    0,1   207   10,7  1.313  68,0
           11 Kab.Sukoharjo          12   10.246     867    470   54,2     172  19,8       2   0,2     0    0,0    19   2,2     0    0,0   204   23,5   867  100,0
           12 Kab.Wonogiri           34    9.014    1352    576   42,6     50    3,7       6   0,4     0    0,0    22   1,6     0    0,0   298   22,0   952  70,4
           13 Kab.Karanganyar        21   11.184    1677    532   31,7     508  30,3      81   4,8     0    0,0    28   1,7     2    0,1   526   31,4  1.677  100,0
           14 Kab.Sragen             25   10.900     979    573   58,5     149  15,2      54   5,5     0    0,0    25   2,6     1    0,1   176   18,0   978  99,9
           15 Kab.Grobogan           30   18.722    2808   1.032  36,7     337  12,0     118   4,2     0    0,0    43   1,5     0    0,0   485   17,3  2.015  71,8
           16 Kab.Blora              26    9.841    1549    456   29,4     164  10,6       3   0,2     0    0,0    20   1,3     0    0,0   582   37,6  1.225  79,1
           17 Kab.Rembang            17    8.105    1216    400   32,9     161  13,2       8   0,7     0    0,0    21   1,7     0    0,0    24   2,0    614  50,5
           18 Kab.Pati               29   15.144    2272    568   25,0     456  20,1      38   1,7     0    0,0    31   1,4     0    0,0  1179   51,9  2.272  100,0
           19 Kab.Kudus              19   13.306    1290    615   47,7     178  13,8      50   3,9     0    0,0    34   2,6     1    0,1   407   31,6  1.285  99,6
           20 Kab.Jepara             22   17.905    2686    626   23,3     255   9,5      87   3,2     0    0,0    54   2,0     0    0,0   576   21,4  1.598  59,5
           21 Kab.Demak              27   18.784    2818    516   18,3     395  14,0      22   0,8     0    0,0    28   1,0     4    0,1   628   22,3  1.593  56,5
           22 Kab.Semarang           26   12.028    3753    791   21,1     231   6,2      22   0,6     0    0,0    19   0,5     6    0,2  2751   73,3  3.820  101,8
           23 Kab.Temanggung         26    8.897    2419    552   22,8     87    3,6       7   0,3     0    0,0    20   0,8     0    0,0  1752   72,4  2.418  100,0
           24 Kab.Kendal             30   13.380    2007    710   35,4     355  17,7      23   1,1     0    0,0    16   0,8     0    0,0   216   10,8  1.320  65,8
           25 Kab.Batang             21   10.509    1576     86   5,5      20    1,3       0   0,0     0    0,0    22   1,4     0    0,0   273   17,3   401  25,4
           26 Kab.Pekalongan         27   13.758    2064    810   39,2     505  24,5     225  10,9     0    0,0    12   0,6     0    0,0   207   10,0  1.759  85,2
           27 Kab.Pemalang           25   22.155    3324    902   27,1     337  10,1     709  21,3     0    0,0    25   0,8     1    0,0  1367   41,1  3.341  100,5
           28 Kab.Tegal              29   23.193    3479   1.100  31,6     555  16,0     211   6,1     0    0,0    55   1,6     1    0,0  1187   34,1  3.109  89,4
           29 Kab.Brebes             38   27.412    4112      0   0,0       0    0,0       0   0,0     0    0,0    0    0,0     0    0,0     0   0,0     0    0,0
           30 Kota Magelang           5    1.096     164     56   34,1     18   10,9       0   0,0     0    0,0    3    1,8     0    0,0     2   1,2     79  48,1
           31 Kota Surakarta         17    9.765    1465    276   18,8      5    0,3       4   0,3     0    0,0    13   0,9     0    0,0   238   16,2   536  36,6
           32 Kota Salatiga           6    2.246     338    178   52,7      4    1,2       0   0,0     0    0,0    6    1,8     0    0,0   140   41,5   328  97,2
           33 Kota Semarang          38   20.036    3007    598   19,9     19    0,6       2   0,1     0    0,0    9    0,3     0    0,0   140   4,7    768  25,5
           34 Kota Pekalongan        14    4.887     733    279   38,1     82   11,2      18   2,5     0    0,0    16   2,2     0    0,0   243   33,1   638  87,0
           35 Kota Tegal              8    3.410     511    205   40,1     30    5,9       1   0,2     0    0,0    0    0,0     0    0,0    97   19,0   333  65,2
          PROVINSI JAWA TENGAH      881  460.855   69.643  21.756  31,2  8.115  11,7    2.581  3,7     0    0,0  1.064  1,5    21    0,0  20.417  29,3  53.954  77,5

          Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263