Page 185 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 185

JUMLAH KUNJUNGAN                             KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P      L          P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7       8          9         10        11        12
 2  Klinik Pratama
 Kab.Cilacap  39  0                        0         0         0         0
 Kab.Banyumas  38  13.080  11.740  24.820  7  156  163  0      0         0
 Kab.Purbalingga  18  0                    0         0         0         0
 Kab.Banjarnegara  12  32.049  41.483  73.532  782  984  1.766  26  28  54
 Kab.Kebumen  15  0                        0         0         0         0
 Kab.Purworejo  15  0                      0         0         0         0
 Kab.Wonosobo  10  0                       0         0         0         0
 Kab.Magelang  19  0                       0         0         0         0
 Kab.Boyolali  18  0                       0         0         0         0
 Kab.Klaten  18  0                         0         0         0         0
 Kab.Sukoharjo  32  0                      0         0         0         0
 Kab.Wonogiri  8  0                        0         0         0         0
 Kab.Karanganyar  30  0                    0         0         0         0
 Kab.Sragen  33  0                         0         0         0         0
 Kab.Grobogan  13  0                       0         0         0         0
 Kab.Blora  12  0                          0         0         0         0
 Kab.Rembang  4  0                         0         0         0         0
 Kab.Pati  36  0                           0         0         0         0
 Kab.Kudus  25  0                          0         0         0         0
 Kab.Jepara  27  0                         0         0         0         0
 Kab.Demak  35  0                          0         0         0         0
 Kab.Semarang  40  0                       0         0         0         0
 Kab.Temanggung  6  0                      0         0         0         0
 Kab.Kendal  23  0                         0         0         0         0
 Kab.Batang  7  0                          0         0         0         0
 Kab.Pekalongan  8  0                      0         0         0         0
 Kab.Pemalang  19  0                       0         0         0         0
 Kab.Tegal  24  0                          0         0         0         0
 Kab.Brebes  25  0                         0         0         0         0
 Kota Magelang  8  0                       0         0         0         0
 Kota Surakarta  27  0                     0         0         0         0
 Kota Salatiga  18  0                      0         0         0         0
 Kota Semarang  117  0                     0         0         0         0
 Kota Pekalongan  8  0                     0         0         0         0
 Kota Tegal  12  0                         0         0         0         0
 SUB JUMLAH I  1.680  1.079.940  1.846.102  2.926.042  12.646  19.628  32.274  7.992  5.746  102.463
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190