Page 189 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 189

JUMLAH KUNJUNGAN                             KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
 NO  SARANA PELAYANAN KESEHATAN  JUMLAH  RAWAT JALAN  RAWAT INAP  JUMLAH
 L  P  L+P      L          P         L+P        L         P        L+P
 1  2  3  4  5  6  7       8          9         10        11        12
 2  RS Umum
 Kab.Cilacap  12  287.227  336.414  623.641  40.564  56.515  97.079  4.086  4.604  8.690
 Kab.Banyumas  18  545.793  680.689  1.226.482  75.689  99.248  174.937  45.496  39.105  84.601
 Kab.Purbalingga  7  135.222  190.397  325.619  21.506  28.798  50.304  4.127  3.782  7.909
 Kab.Banjarnegara  4  160.723  225.196  385.919  21.888  28.541  50.429  3.606  4.402  8.008
 Kab.Kebumen  11  366.350  460.418  826.768  45.191  55.781  100.972  8.262  7.717  15.979
 Kab.Purworejo  11  91.643  137.703  229.346  13.706  17.590  31.296  5.902  6.346  12.248
 Kab.Wonosobo  4  45.762  63.434  109.196  15.348  18.824  34.172  4.256  3.692  7.948
 Kab.Magelang  7  136.188  180.378  316.566  18.448  24.299  42.747  3.357  3.122  6.479
 Kab.Boyolali  12  312.719  432.035  744.754  39.093  51.982  91.075  9.998  10.284  20.282
 Kab.Klaten  12  476.006  653.378  1.129.384  44.470  57.132  101.602  6.769  8.954  15.723
 Kab.Sukoharjo  8  380.033  496.638  876.671  30.676  41.724  72.400  8.173  9.302  17.475
 Kab.Wonogiri  9  202.753  267.903  470.656  29.491  38.897  68.388  8.493  10.347  18.840
 Kab.Karanganyar  8  212.286  267.732  480.018  20.841  26.916  47.757  6.779  4.866  11.645
 Kab.Sragen  11  275.901  351.602  627.503  29.210  33.760  62.970  8.026  9.232  17.258
 Kab.Grobogan  11  190.803  288.177  478.980  41.931  49.047  90.978  1.231  1.296  2.527
 Kab.Blora  6  129.326  168.367  297.693  21.573  30.376  51.949  6.913  8.803  15.716
 Kab.Rembang  4  107.316  134.507  241.823  17.318  20.298  37.616  4.641  4.360  9.001
 Kab.Pati  10  48.856  56.663  105.519  22.203  27.575  49.778  2.001  2.657  4.658
 Kab.Kudus  8  538.331  688.178  1.226.509  47.148  61.897  109.045  10.906  11.191  22.097
 Kab.Jepara  6  220.745  299.469  520.214  47.296  44.426  91.722  13.953  11.336  25.289
 Kab.Demak  5  175.448  240.215  415.663  26.496  32.162  58.658  8.725  9.069  17.794
 Kab.Semarang  6  18.823  26.462  45.285  16.373  20.961  37.334  751  820  1.571
 Kab.Temanggung  4  251.597  296.428  548.025  23.787  30.810  54.597  4.634  3.824  8.458
 Kab.Kendal  6  69.319  121.934  191.253  15.413  24.438  39.851  1.099  1.262  2.361
 Kab.Batang  3  116.629  144.763  261.392  14.807  18.866  33.673  4.335  4.179  8.514
 Kab.Pekalongan  5  120.864  162.104  282.968  9.799  12.315  22.114  2.804  2.837  5.641
 Kab.Pemalang  9  210.684  319.200  529.884  37.922  53.058  90.980  8.111  8.464  16.575
 Kab.Tegal  10  299.653  232.444  532.097  37.972  56.205  94.177  22.293  4.664  26.957
 Kab.Brebes  14  199.967  277.825  477.792  43.728  66.768  110.496  4.326  4.088  8.414
 Kota Magelang  6  196.486  230.753  427.239  25.123  32.772  57.895  2.867  3.536  6.403
 Kota Surakarta  16  177.809  219.341  397.150  31.187  35.396  66.583  1.440  1.549  2.989
 Kota Salatiga  4  147.669  251.410  399.079  17.830  28.569  46.399  3.746  5.592  9.338
 Kota Semarang  21  1.382.596  1.840.690  3.223.286  121.835  161.273  283.108  19.910  28.049  47.959
 Kota Pekalongan  8  260.615  322.687  583.302  25.363  33.770  59.133  13.546  10.634  24.180
 Kota Tegal  3  102.529  139.465  241.994  29.061  30.986  60.047  657  797  1.454
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194