Page 182 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 182

TABEL  5

                               JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023

                                                                                       JUMLAH KUNJUNGAN                             KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA
             NO        SARANA PELAYANAN KESEHATAN      JUMLAH            RAWAT JALAN                       RAWAT INAP                       JUMLAH
                                                                  L           P         L+P         L          P         L+P         L         P        L+P
              1                    2                     3         4          5          6          7          8          9         10        11        12
             JUMLAH KUNJUNGAN                                    10.467.125  14.411.497  24.878.622  1.194.984  1.566.522  2.761.506  342.593  313.410  744.728
             JUMLAH PENDUDUK                                     18.866.423  18.674.539  37.540.962  18.866.423  18.674.539  37.540.962
             CAKUPAN KUNJUNGAN (%)                                   55,5       77,2       66,3        6,3        8,4        7,4
              A  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
              1  Puskesmas
                 Kab.Cilacap                               38                                0                                 0                          5.341
                 Kab.Banyumas                              40      406.460    707.953   1.114.413     5.549      8.273     13.822     2.800     2.146     4.946
                 Kab.Purbalingga                           22      315.364    543.508    858.872      2.801      3.262      6.063     1.435     1.072     2.507
                 Kab.Banjarnegara                          35      312.987    541.418    854.405      3.507      6.953     10.460     3.731     2.500     6.231
                 Kab.Kebumen                               35                                0                                 0                          4.183
                 Kab.Purworejo                             27                                0                                 0                          3.627
                 Kab.Wonosobo                              24                                0                                 0                          2.298
                 Kab.Magelang                              29                                0                                 0                          3.059
                 Kab.Boyolali                              25                                0                                 0                          2.281
                 Kab.Klaten                                34                                0                                 0                          3.283
                 Kab.Sukoharjo                             12                                0                                 0                          3.132
                 Kab.Wonogiri                              34                                0                                 0                          2.404
                 Kab.Karanganyar                           21                                0                                 0                          2.459
                 Kab.Sragen                                25                                0                                 0                          2.610
                 Kab.Grobogan                              30                                0                                 0                          3.379
                 Kab.Blora                                 26                                0                                 0                          2.531
                 Kab.Rembang                               17                                0                                 0                          2.028
                 Kab.Pati                                  29                                0                                 0                          3.700
                 Kab.Kudus                                 19                                0                                 0                          2.032
                 Kab.Jepara                                22                                0                                 0                          3.031
                 Kab.Demak                                 27                                0                                 0                          2.615
                 Kab.Semarang                              26                                0                                 0                          3.954
                 Kab.Temanggung                            26                                0                                 0                          2.275
                 Kab.Kendal                                30                                0                                 0                          2.769
                 Kab.Batang                                21                                0                                 0                          2.564
                 Kab.Pekalongan                            27                                0                                 0                          2.632
                 Kab.Pemalang                              25                                0                                 0                          3.573
                 Kab.Tegal                                 29                                0                                 0                          3.541
                 Kab.Brebes                                38                                0                                 0                          3.903
                 Kota Magelang                              5                                0                                 0                           694
                 Kota Surakarta                            17                                0                                 0                          1.196
                 Kota Salatiga                              6                                0                                 0                           603
                 Kota Semarang                             38                                0                                 0                          5.214
                 Kota Pekalongan                           14                                0                                 0                          1.148
                 Kota Tegal                                 8                                0                                 0                           666
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187