Page 151 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 151
PEMBAYARAN PREMI PBI JKN APBD 2015
Mei-Juli Agustus-Oktober November-Desember
No. Kab./Kota Kuota
Rupiah Jiwa Rupiah Jiwa Rupiah Jiwa
11. Sukoharjo 3.753 144.302.850 3.753,00 216.396.600 3.752,00 144.264.400 3.752
12. Wonogiri 4.485 163.720.100 4.258,00 258.614.700 4.484,00 172.409.800 4.484
13. Karanganyar 3.242 124.654.900 3.242,00 186.924.675 3.241,00 124.616.450 3.241
14. Sragen 3.315 127.461.750 3.315,00 191.077.275 3.313,00 127.384.850 3.313
15. Grobogan 9.002 346.050.000 6.000,00 319.173.450 5.534,00 212.782.300 5.534
16. Blora 4.314 248.809.950 4.314,00 248.809.950 4.314,00 165.873.300 4.314
17. Rembang 1.830 105.545.250 1.830,00 105.545.250 1.830,00 70.363.500 1.830
18. Pati 4.172 240.620.100 4.172,00 240.620.100 4.172,00 160.413.400 4.172
19. Kudus 2.771 159.817.425 2.771,00 159.644.400 2.768,00 106.429.600 2.768
20. Jepara 2.332 134.498.100 2.332,00 134.498.100 2.332,00 89.665.400 2.332
Data 2015
151
Mei-Juli Agustus-Oktober November-Desember
No. Kab./Kota Kuota
Rupiah Jiwa Rupiah Jiwa Rupiah Jiwa
11. Sukoharjo 3.753 144.302.850 3.753,00 216.396.600 3.752,00 144.264.400 3.752
12. Wonogiri 4.485 163.720.100 4.258,00 258.614.700 4.484,00 172.409.800 4.484
13. Karanganyar 3.242 124.654.900 3.242,00 186.924.675 3.241,00 124.616.450 3.241
14. Sragen 3.315 127.461.750 3.315,00 191.077.275 3.313,00 127.384.850 3.313
15. Grobogan 9.002 346.050.000 6.000,00 319.173.450 5.534,00 212.782.300 5.534
16. Blora 4.314 248.809.950 4.314,00 248.809.950 4.314,00 165.873.300 4.314
17. Rembang 1.830 105.545.250 1.830,00 105.545.250 1.830,00 70.363.500 1.830
18. Pati 4.172 240.620.100 4.172,00 240.620.100 4.172,00 160.413.400 4.172
19. Kudus 2.771 159.817.425 2.771,00 159.644.400 2.768,00 106.429.600 2.768
20. Jepara 2.332 134.498.100 2.332,00 134.498.100 2.332,00 89.665.400 2.332
Data 2015
151

