Page 146 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 146
ALOKASI PEMBIAYAAN JAMKES APBD KAB./KOTA BAKORWIL III
TAHUN
NO KAB/KOTA
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Pekalongan 1.250.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 13.000.000.000 15.619.012.100
2 Kota Tegal 7.850.490.000 8.940.305.000 6.701.084.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000
3 Batang 375.000.000 1.005.540.000 7.777.452.450 1.473.555.000 1.693.490.000 4.340.030.000
4 Pekalongan 1.509.000.000 1.600.000.000 1.025.252.457 3.550.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
5 Pemalang 3.577.000.000 3.275.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000 7.000.000.000 3.030.000.000
6 Tegal 5.000.000.000 1.610.343.675 1.200.000.000 1.631.723.000 5.000.000.000 9.393.000.000
7 Brebes 5.000.000.000 3.700.000.000 800.000.000 1.083.219.000 1.498.800.000 2.307.000.000
8 Banyumas 1.000.000.000 4.025.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000
9 Banjarnegara 905.000.000 525.000.000 750.000.000 1.750.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000
10 Purbalingga 774.000.000 2.700.000.000 5.079.000.000 5.075.000.000 5.046.526.000 1.191.416.000
11 Cilacap 1.500.000.000 4.200.000.000 6.800.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 5.100.000.000
JUMLAH 28.740.490.000 33.081.188.675 46.732.788.907 56.663.497.000 87.738.816.000 91.980.458.100
Data 2015
146
TAHUN
NO KAB/KOTA
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Pekalongan 1.250.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 13.000.000.000 15.619.012.100
2 Kota Tegal 7.850.490.000 8.940.305.000 6.701.084.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000
3 Batang 375.000.000 1.005.540.000 7.777.452.450 1.473.555.000 1.693.490.000 4.340.030.000
4 Pekalongan 1.509.000.000 1.600.000.000 1.025.252.457 3.550.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000
5 Pemalang 3.577.000.000 3.275.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000 7.000.000.000 3.030.000.000
6 Tegal 5.000.000.000 1.610.343.675 1.200.000.000 1.631.723.000 5.000.000.000 9.393.000.000
7 Brebes 5.000.000.000 3.700.000.000 800.000.000 1.083.219.000 1.498.800.000 2.307.000.000
8 Banyumas 1.000.000.000 4.025.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000
9 Banjarnegara 905.000.000 525.000.000 750.000.000 1.750.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000
10 Purbalingga 774.000.000 2.700.000.000 5.079.000.000 5.075.000.000 5.046.526.000 1.191.416.000
11 Cilacap 1.500.000.000 4.200.000.000 6.800.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 5.100.000.000
JUMLAH 28.740.490.000 33.081.188.675 46.732.788.907 56.663.497.000 87.738.816.000 91.980.458.100
Data 2015
146

