Page 155 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 155
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) BPJS KESEHATAN

TEMPAT TIDUR
No PPK JUMLAH
TOTAL KELAS III
1. Puskesmas 875 5.681 5.681
2. RSU Pemerintah 51 12,329 6.281

3. RS TNI / Polri 11 1.060 411
4. RS Swasta 144 20.133 12.260

5. RS Khusus Pemerintah 8 1.779 1.454
6. RS Khusus Swasta 62 1.867 822
7. BKPM/BKIM Pusat & Daerah 13 48 35

JUMLAH 1.164 30.580 26.944

Data 2015
155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160