Page 140 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 140
KETENAGAAN DI DINKES PROVINSI & UPT
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH TENAGA
NO INSTITUSI PENSIUN
TENAGA AKTIF
S3 S2 S1 D3 1 DINKES PROV. JATENG 285 0 285 0 82 112 19 72
2 BKPM SEMARANG 84 2 82 0 4 24 30 24
3 BKPM MAGELANG 54 0 54 0 6 11 22 15
4 BKPM PATI 47 0 47 0 1 12 16 18
5 BKPM KLATEN 52 1 51 0 3 9 23 16
6 BKPM AMBARAWA 38 0 38 0 3 9 11 15
7 BKIM SEMARANG 51 0 51 0 8 11 20 12
8 LAB. KESH. SEMARANG 63 0 63 0 6 14 22 21
9 AKPER PEMPROV. JATENG 50 0 50 1 15 20 4 10
10 BPTPK GOMBONG 38 0 38 0 4 7 5 22
JUMLAH 762 0 762 1 123 236 175 225
Keterangan : 140
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH TENAGA
NO INSTITUSI PENSIUN
TENAGA AKTIF
S3 S2 S1 D3
2 BKPM SEMARANG 84 2 82 0 4 24 30 24
3 BKPM MAGELANG 54 0 54 0 6 11 22 15
4 BKPM PATI 47 0 47 0 1 12 16 18
5 BKPM KLATEN 52 1 51 0 3 9 23 16
6 BKPM AMBARAWA 38 0 38 0 3 9 11 15
7 BKIM SEMARANG 51 0 51 0 8 11 20 12
8 LAB. KESH. SEMARANG 63 0 63 0 6 14 22 21
9 AKPER PEMPROV. JATENG 50 0 50 1 15 20 4 10
10 BPTPK GOMBONG 38 0 38 0 4 7 5 22
JUMLAH 762 0 762 1 123 236 175 225
Keterangan :

