Page 137 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 137
BIDAN DESA
BIDAN DESA
NO. KABUPATEN JML DESA
PNS PTT JML Ratio
16. BLORA 271 121 186 307 1,13
17. REMBANG 287 108 158 266 0,93
18. PATI 401 125 266 391 0,98
19. KUDUS 123 39 127 166 1,35
20. JEPARA 181 154 61 215 1,19
21. DEMAK 243 168 135 303 1,25
22. SEMARANG 208 158 83 241 1,16
23. TEMANGGUNG 266 150 108 258 0,97
24. KENDAL 266 135 152 287 1,08
25. BATANG 239 62 197 259 1,08
26. PEKALONGAN 272 174 179 353 1,30
27. PEMALANG 211 103 130 233 1,10
28. TEGAL 281 147 255 402 1,43
29. BREBES 292 167 280 447 1,53
JUMLAH 7.808 4.044 4.918 8.962 1,15
Sumber : Laporan Bidan PTT Dinkes Prov.jateng
137
BIDAN DESA
NO. KABUPATEN JML DESA
PNS PTT JML Ratio
16. BLORA 271 121 186 307 1,13
17. REMBANG 287 108 158 266 0,93
18. PATI 401 125 266 391 0,98
19. KUDUS 123 39 127 166 1,35
20. JEPARA 181 154 61 215 1,19
21. DEMAK 243 168 135 303 1,25
22. SEMARANG 208 158 83 241 1,16
23. TEMANGGUNG 266 150 108 258 0,97
24. KENDAL 266 135 152 287 1,08
25. BATANG 239 62 197 259 1,08
26. PEKALONGAN 272 174 179 353 1,30
27. PEMALANG 211 103 130 233 1,10
28. TEGAL 281 147 255 402 1,43
29. BREBES 292 167 280 447 1,53
JUMLAH 7.808 4.044 4.918 8.962 1,15
Sumber : Laporan Bidan PTT Dinkes Prov.jateng
137

