Page 136 - Buku_Saku_KES_TW2_2016
P. 136
BIDAN DESA
BIDAN DESA
NO. KABUPATEN JML DESA
PNS PTT JML Ratio
1. CILACAP 269 101 291 392 1,46
2. BANYUMAS 301 61 283 344 1,14
3. PURBALINGGA 224 162 136 298 1,33
4. BANJARNEGARA 266 22 235 257 0,97
5. KEBUMEN 449 236 247 483 1,08
6. PURWOREJO 469 153 132 285 0,61
7. WONOSOBO 236 116 95 211 0,89
8. MAGELANG 367 236 107 343 0,93
9. BOYOLALI 263 184 86 270 1,03
10. KLATEN 391 276 132 408 1,04
11. SUKOHARJO 150 20 150 170 1,13
12. WONOGIRI 251 179 161 340 1,35
13. KARANGANYAR 162 100 146 246 1,52
14. SRAGEN 196 118 162 280 1,43
15. GROBOGAN 273 269 238 507 1,86
136
BIDAN DESA
NO. KABUPATEN JML DESA
PNS PTT JML Ratio
1. CILACAP 269 101 291 392 1,46
2. BANYUMAS 301 61 283 344 1,14
3. PURBALINGGA 224 162 136 298 1,33
4. BANJARNEGARA 266 22 235 257 0,97
5. KEBUMEN 449 236 247 483 1,08
6. PURWOREJO 469 153 132 285 0,61
7. WONOSOBO 236 116 95 211 0,89
8. MAGELANG 367 236 107 343 0,93
9. BOYOLALI 263 184 86 270 1,03
10. KLATEN 391 276 132 408 1,04
11. SUKOHARJO 150 20 150 170 1,13
12. WONOGIRI 251 179 161 340 1,35
13. KARANGANYAR 162 100 146 246 1,52
14. SRAGEN 196 118 162 280 1,43
15. GROBOGAN 273 269 238 507 1,86
136

