Page 167 - Buku_Saku_KeS_Tw2_2021
P. 167
No RUMAH SAKIT Dokter dr. Sp. Penyakit dr. Sp. Paru dr. Sp. Perawat Bidan ATLM Apoteker
. umum Dalam Radiologi
7 RSU Nurussyifa 14 4 1 1 38 12 2 3
8 RSU Islam Sunan Kudus 16 3 1 3 266 46 16 6
9 RSIA Permata Hati 4 0 0 0 10 16 1 1
10 Rumkitban Kudus 5 1 1 1 29 7 6 3
KAB. JEPARA
1 RSUD R.A. Kartini 19 4 2 3 382 71 31 15
2 RSUD Kelet Prov. Jateng 44 1 0 1 229 32 17 9
3 RSI Sultan Hadlirin 20 2 1 1 134 23 9 5
4 RS Graha Husada 16 2 0 1 75 17 9 3
5 RS PKU Aisyiyah Jepara 10 1 0 1 26 15 2 2
6 RS PKU Muh Mayong 12 4 1 1 125 20 7 3
KAB. DEMAK BUKU SAKU KESEHATAN | TRIWULAN 2 TAHUN 2021
1 RSU Sunan Kalijaga 23 4 1 2 283 53 16 8
2 RS Islam NU Demak 16 4 0 1 84 24 11 6
3 RS Pelita Anugerah 14 4 1 2 82 22 12 5
4 RSUD Sultan Fatah Karangawen 8 2 0 1 106 19 14 8
RS HJ Fatimah Sulhan PKU
5 6 1 0 1 8 4 4 1
Muhammadiyah Demak
167

